序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 产品供应商 | 检验项目 | 检验结果 | 抽样日期 |
1 | 芹菜 | 01、07档 | 城北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.11.20 |
2 | 花椰菜 | 01、07档 | 城北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.20 |
3 | 番茄 | 01、07档 | 城北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.20 |
4 | 辣椒 | 01、07档 | 城北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2023.11.20 |
5 | 四季豆 | 01、07档 | 城北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.20 |
1 | 生菜 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 不合格 | 2023.11.21 |
2 | 胡萝卜 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.11.21 |
3 | 辣椒 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.21 |
4 | 苦麦菜 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.11.21 |
5 | 花椰菜 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.21 |
6 | 葱 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2023.11.21 |
7 | 苦瓜 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.21 |
8 | 西兰花 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.21 |
9 | 芹菜 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 不合格 | 2023.11.21 |
10 | 韭菜 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.21 |
1 | 花甲 | 北07、08 | 城北市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2023.11.22 |
2 | 虾 | 北07、08 | 城北市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2023.11.22 |
3 | 鸡肉 | 北07、08 | 城北市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2023.11.22 |
4 | 葱 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2023.11.22 |
5 | 胡萝卜 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.22 |
1 | 绿豆芽 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.23 |
2 | 葱 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2023.11.23 |
3 | 冬瓜 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.23 |
4 | 胡萝卜 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.23 |
5 | 南瓜 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.23 |
6 | 萝卜 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、甲氰菊酯 | 合格 | 2023.11.23 |
7 | 土豆 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.23 |
8 | 娃娃菜 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.23 |
1 | 茭白 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2023.11.24 |
2 | 冬瓜 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.24 |
3 | 胡萝卜 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.24 |
4 | 葱 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2023.11.24 |
5 | 萝卜 | 自贸区107 | 城北市场 | 农药残留、甲氰菊酯 | 合格 | 2023.11.24 |
1 | 茄子 | B20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.20 |
2 | 辣椒 | B20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.20 |
3 | 豆角 | B20 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.20 |
4 | 蒲瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.11.20 |
5 | 菜豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.20 |
6 | 茄子 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.20 |
7 | 辣椒 | D17 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.20 |
8 | 丝瓜 | D17 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.20 |
9 | 茄子 | D17 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.20 |
10 | 菜豆 | D17 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.20 |
11 | 茄子 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.20 |
12 | 辣椒 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.20 |
13 | 菜豆 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.20 |
14 | 蒲瓜 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.20 |
15 | 辣椒 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.20 |
16 | 茄子 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.20 |
17 | 菜豆 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.20 |
1 | 丝瓜 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.11.21 |
2 | 茄子 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.21 |
3 | 辣椒 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.21 |
4 | 菜豆 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.21 |
5 | 菜豆 | D17 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.21 |
6 | 茄子 | D17 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.21 |
7 | 辣椒 | D17 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.21 |
8 | 豆角 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.21 |
9 | 茄子 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.21 |
10 | 蒲瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.11.21 |
11 | 辣椒 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.21 |
12 | 菜豆 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.21 |
13 | 辣椒 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.21 |
14 | 茄子 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.21 |
15 | 菜豆 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.21 |
1 | 丝瓜 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.22 |
2 | 菜豆 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.22 |
3 | 茄子 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.22 |
4 | 辣椒 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.22 |
5 | 茄子 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.22 |
6 | 苦瓜 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格、不合格 | 2023.11.22 |
7 | 辣椒 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.22 |
8 | 菜豆 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.22 |
9 | 丝瓜 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.22 |
10 | 辣椒 | D17 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.11.22 |
11 | 菜豆 | D17 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.11.22 |
12 | 蒲瓜 | D17 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.22 |
13 | 茄子 | D17 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.22 |
14 | 辣椒 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.22 |
15 | 茄子 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.22 |
16 | 菜豆 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.22 |
1 | 苦瓜 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.23 |
2 | 茄子 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.23 |
3 | 豆角 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.23 |
4 | 菜豆 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.23 |
5 | 辣椒 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.23 |
6 | 茄子 | D17 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.23 |
7 | 菜豆 | D17 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.23 |
8 | 辣椒 | D17 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.23 |
9 | 蒲瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.11.23 |
10 | 辣椒 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.11.23 |
11 | 茄子 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.23 |
12 | 菜豆 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.23 |
13 | 蒲瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.23 |
14 | 春菜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.23 |
15 | 菜豆 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.23 |
16 | 辣椒 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.23 |
1 | 茄子 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.11.24 |
2 | 蒲瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.11.24 |
3 | 辣椒 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.24 |
4 | 菜豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.24 |
5 | 辣椒 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.24 |
6 | 菜豆 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.24 |
7 | 菜豆 | D17 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.24 |
8 | 辣椒 | D17 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.24 |
9 | 茄子 | D17 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.24 |
10 | 辣椒 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.24 |
11 | 菜豆 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.24 |
12 | 豆角 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.24 |
13 | 蒲瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.11.24 |
14 | 茄子 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.11.24 |
15 | 茄子 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.24 |
16 | 辣椒 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.24 |
17 | 菜豆 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.24 |
食用农产品检测结果公告11.20-11.24
发布日期:2023-11-24 浏览次数:-