食用农产品检测结果公告 | ||||||
序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 产品供应商 | 检验项目 | 检验结果 | 抽样日期 |
1 | 芹菜 | 285 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2023.11.27 |
2 | 韭菜 | 285 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.27 |
3 | 花椰菜 | 285 | 中心市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.27 |
4 | 小白菜 | 285 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2023.11.27 |
5 | 四季豆 | 285 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.27 |
6 | 鲈鱼 | 312 | 中心市场 | 恩诺沙星 | 不合格 | 2023.11.27 |
7 | 草鱼 | 312 | 中心市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2023.11.27 |
8 | 鲫鱼 | 313 | 中心市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2023.11.27 |
1 | 鲈鱼 | 312 | 中心市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2023.11.28 |
2 | 萝卜 | 287--288 | 中心市场 | 农药残留、甲氰菊酯 | 合格 | 2023.11.28 |
3 | 茄子 | 287--288 | 中心市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.11.28 |
4 | 菜心 | 287--288 | 中心市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.28 |
5 | 土豆 | 287--288 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.11.28 |
6 | 卷心菜 | 287--288 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 不合格 | 2023.11.28 |
7 | 番茄 | 287--288 | 中心市场 | 农药残留、甲氰菊酯 | 合格 | 2023.11.28 |
8 | 玉米 | 287--288 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.11.28 |
9 | 小白菜 | 287--288 | 中心市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.11.28 |
10 | 芹菜 | 287--288 | 中心市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.11.28 |
11 | 花椰菜 | 287--288 | 中心市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.28 |
1 | 鲈鱼 | 312 | 中心市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2023.11.29 |
2 | 莴笋 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、百菌清 | 不合格/合格 | 2023.11.29 |
3 | 菜心 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2023.11.29 |
4 | 青瓜 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、异丙威 | 合格 | 2023.11.29 |
5 | 西芹 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2023.11.29 |
6 | 大白菜 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2023.11.29 |
7 | 蒲瓜 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.29 |
8 | 胡萝卜 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.11.29 |
9 | 辣椒 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2023.11.29 |
10 | 丝瓜 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.29 |
11 | 番茄 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.29 |
12 | 西兰花 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.29 |
13 | 油麦菜 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.11.29 |
14 | 苦瓜 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、百菌清 | 合格/不合格 | 2023.11.29 |
15 | 土豆 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.11.29 |
16 | 茄子 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.11.29 |
1 | 鲈鱼 | 312 | 中心市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2023.11.30 |
2 | 青瓜 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、异丙威 | 合格 | 2023.11.30 |
3 | 芹菜 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.11.30 |
4 | 蒲瓜 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.30 |
5 | 油麦菜 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.11.30 |
6 | 茄子 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.11.30 |
7 | 辣椒 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.11.30 |
8 | 大白菜 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.11.30 |
9 | 西芹 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.11.30 |
10 | 胡萝卜 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.11.30 |
11 | 番茄 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.11.30 |
1 | 西兰花 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、甲氰菊酯 | 合格 | 2023.12.01 |
2 | 胡萝卜 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.12.01 |
3 | 甜椒 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.12.01 |
4 | 辣椒 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.12.01 |
5 | 土豆 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.12.01 |
6 | 番茄 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.01 |
7 | 青瓜 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、异丙威 | 合格 | 2023.12.01 |
8 | 茄子 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.12.01 |
9 | 大白菜 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2023.12.01 |
10 | 西芹 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.12.01 |
1 | 丝瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.11.27 |
2 | 辣椒 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.11.27 |
3 | 蒲瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.11.27 |
4 | 茄子 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.11.27 |
5 | 菜豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.11.27 |
6 | 菜豆 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.27 |
7 | 辣椒 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.27 |
8 | 茄子 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.27 |
9 | 苦瓜 | E18 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.11.27 |
10 | 丝瓜 | E18 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.11.27 |
11 | 茄子 | E18 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.11.27 |
12 | 菜豆 | E18 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.11.27 |
13 | 辣椒 | E18 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.11.27 |
14 | 荷兰豆 | E25 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.27 |
15 | 茄子 | E25 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.27 |
16 | 辣椒 | E25 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.27 |
17 | 菜豆 | E25 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.27 |
18 | 辣椒 | H12 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.27 |
19 | 菜豆 | H12 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.27 |
20 | 蒲瓜 | H12 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.27 |
21 | 茄子 | H12 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.27 |
22 | 菜豆 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.28 |
23 | 茄子 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.28 |
24 | 辣椒 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.28 |
25 | 甜豆 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.11.28 |
26 | 荷兰豆 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.28 |
27 | 菜豆 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.28 |
28 | 茄子 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.28 |
29 | 辣椒 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.28 |
30 | 蒲瓜 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.28 |
31 | 茄子 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.28 |
32 | 荷兰豆 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.28 |
33 | 蒲瓜 | D18 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.28 |
34 | 茄子 | D18 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.28 |
35 | 菜豆 | D18 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.28 |
36 | 辣椒 | D18 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.28 |
37 | 豆角 | D18 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.28 |
38 | 茄子 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.28 |
39 | 豆角 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.28 |
40 | 蒲瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.28 |
41 | 辣椒 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.28 |
42 | 菜豆 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.28 |
43 | 菜豆 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.29 |
44 | 辣椒 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.29 |
45 | 茄子 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.29 |
46 | 蒲瓜 | E13 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.29 |
47 | 辣椒 | E13 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.29 |
48 | 扁豆 | E13 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.29 |
49 | 茄子 | E13 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.29 |
50 | 辣椒 | H5 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.29 |
51 | 蒲瓜 | H5 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.29 |
52 | 茄子 | H5 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.29 |
53 | 菜豆 | H5 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.29 |
54 | 扁豆 | H5 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 不合格 | 2023.11.29 |
55 | 茄子 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.29 |
56 | 辣椒 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.29 |
57 | 菜豆 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.29 |
58 | 甜豆 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.29 |
59 | 蒲瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.29 |
60 | 菜豆 | C23 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 不合格 | 2023.11.29 |
61 | 甜豆 | C23 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.29 |
62 | 荷兰豆 | C23 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.29 |
63 | 芥菜 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.30 |
64 | 菜豆 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.11.30 |
65 | 荷兰豆 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.11.30 |
66 | 蒲瓜 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.11.30 |
67 | 茄子 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.30 |
68 | 辣椒 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.30 |
69 | 蒲瓜 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.30 |
70 | 豆角 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.30 |
71 | 菜豆 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.30 |
72 | 荷兰豆 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.11.30 |
73 | 甜豆 | C15 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.11.30 |
74 | 辣椒 | C16 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.11.30 |
75 | 四季豆 | C17 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.11.30 |
76 | 荷兰豆 | C23 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.11.30 |
77 | 甜豆 | C23 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.11.30 |
78 | 菜豆 | C23 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.11.30 |
79 | 扁豆 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.30 |
80 | 辣椒 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.11.30 |
81 | 菜豆 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.11.30 |
82 | 茄子 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.01 |
83 | 丝瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.01 |
84 | 蒲瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.01 |
85 | 辣椒 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.01 |
86 | 菜豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.01 |
87 | 扁豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.01 |
88 | 辣椒 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.01 |
89 | 菜豆 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.01 |
90 | 蒲瓜 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.01 |
91 | 苦瓜 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.01 |
92 | 辣椒 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.01 |
93 | 蒲瓜 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.01 |
94 | 茄子 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.01 |
95 | 荷兰豆 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.01 |
96 | 黄瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.01 |
97 | 辣椒 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.01 |
98 | 豆角 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.01 |
99 | 茄子 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.01 |
100 | 蒲瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.01 |
101 | 菜豆 | C23 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.01 |
102 | 荷兰豆 | C23 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.01 |
103 | 甜豆 | C23 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.01 |
104 | 茄子 | H5 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.01 |
105 | 菜豆 | H5 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.01 |
106 | 荷兰豆 | H5 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.01 |
食用农产品快检结果公告11.27-12.01
发布日期:2023-12-01 浏览次数:-