食用农产品检测结果公告 | ||||||
序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 产品供应商 | 检验项目 | 检验结果 | 抽样日期 |
1 | 菜心 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.04 |
2 | 茄子 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.12.04 |
3 | 甜椒 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.04 |
4 | 丝瓜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.04 |
5 | 青瓜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、异丙威 | 合格 | 2023.12.04 |
6 | 辣椒 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.12.04 |
7 | 韭菜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.04 |
8 | 生菜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 不合格 | 2023.12.04 |
9 | 西兰花 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.04 |
10 | 芹菜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、甲氰菊酯 | 合格 | 2023.12.04 |
11 | 西芹 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.12.04 |
12 | 菠菜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 不合格 | 2023.12.04 |
13 | 莴笋 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、百菌清 | 不合格 | 2023.12.04 |
14 | 四季豆 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.04 |
15 | 甜豆 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.04 |
1 | 娃娃菜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.05 |
2 | 生菜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.05 |
3 | 丝瓜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.05 |
4 | 芹菜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.12.05 |
5 | 油麦菜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.05 |
6 | 春菜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.05 |
7 | 卷心菜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2023.12.05 |
8 | 茄子 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.12.05 |
9 | 番茄 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.12.05 |
10 | 玉米 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.12.05 |
1 | 生菜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.06 |
2 | 苦瓜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.06 |
3 | 苦麦菜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.06 |
4 | 大白菜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2023.12.06 |
5 | 西洋菜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 不合格 | 2023.12.06 |
6 | 青瓜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、异丙威 | 合格 | 2023.12.06 |
7 | 胡萝卜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.06 |
8 | 菜心 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2023.12.06 |
9 | 朝天椒 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.06 |
10 | 西芹 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.12.06 |
1 | 鲫鱼 | 北07 | 城北市场 | 呋喃西林 | 合格 | 2023.12.07 |
2 | 罗非鱼 | 北07 | 城北市场 | 呋喃西林 | 合格 | 2023.12.07 |
3 | 塘鲺 | 北07 | 城北市场 | 呋喃西林 | 合格 | 2023.12.07 |
4 | 草鱼 | 北12 | 城北市场 | 呋喃西林 | 合格 | 2023.12.07 |
5 | 鳙鱼 | 北12 | 城北市场 | 呋喃西林 | 合格 | 2023.12.07 |
6 | 鲈鱼 | 北12 | 城北市场 | 呋喃西林 | 合格 | 2023.12.07 |
7 | 猪肉 | 37 | 城北市场 | 沙丁胺醇 | 合格 | 2023.12.07 |
8 | 猪肉 | 37 | 城北市场 | 莱克多巴胺 | 合格 | 2023.12.07 |
9 | 生菜 | 01 07 | 城北市场 | 多菌灵 | 合格 | 2023.12.07 |
10 | 莴笋 | 01 07 | 城北市场 | 百菌清 | 合格 | 2023.12.07 |
11 | 西洋菜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.12.07 |
1 | 菜心 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.08 |
2 | 枸杞 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.08 |
3 | 芹菜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2023.12.08 |
4 | 韭菜 | 01 07 | 城北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.08 |
5 | 西洋菜 | 01 07 | 中心市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.08 |
6 | 胡萝卜 | 01 07 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.12.08 |
7 | 番茄 | 01 07 | 中心市场 | 农药残留、甲氰菊酯 | 合格 | 2023.12.08 |
8 | 辣椒 | 01 07 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.12.08 |
9 | 甜豆 | 01 07 | 中心市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.08 |
1 | 荷兰豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.04 |
2 | 辣椒 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.04 |
3 | 菜豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.04 |
4 | 茄子 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.04 |
5 | 蒲瓜 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.04 |
6 | 丝瓜 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.04 |
7 | 荷兰豆 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.04 |
8 | 辣椒 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.04 |
9 | 菜豆 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.04 |
10 | 扁豆 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.04 |
11 | 茄子 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.04 |
12 | 辣椒 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.04 |
13 | 菜豆 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.04 |
14 | 春菜 | C3 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.04 |
15 | 辣椒 | C3 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.04 |
16 | 菜豆 | C3 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.04 |
17 | 荷兰豆 | C3 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.04 |
18 | 茄子 | C3 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.04 |
19 | 荷兰豆 | C23 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.04 |
20 | 甜豆 | C23 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.04 |
21 | 菜豆 | C23 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.04 |
22 | 茄子 | H5 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.04 |
23 | 菜豆 | H5 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.04 |
24 | 扁豆 | H5 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.04 |
25 | 辣椒 | H5 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.04 |
26 | 菜豆 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.05 |
27 | 荷兰豆 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.05 |
28 | 蒲瓜 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.05 |
29 | 辣椒 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.05 |
30 | 蒲瓜 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.05 |
31 | 茄子 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.05 |
32 | 豆角 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.05 |
33 | 辣椒 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.05 |
34 | 菜豆 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.05 |
35 | 蒲瓜 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.05 |
36 | 茄子 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.05 |
37 | 辣椒 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.05 |
38 | 辣椒 | D18 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.05 |
39 | 蒲瓜 | D18 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.05 |
40 | 扁豆 | D18 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.05 |
41 | 菜豆 | D18 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.05 |
42 | 茄子 | D18 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.05 |
43 | 丝瓜 | D18 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.05 |
44 | 辣椒 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.05 |
45 | 茄子 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.05 |
46 | 菜豆 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.05 |
47 | 豆角 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.05 |
48 | 芥菜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.05 |
49 | 蒲瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.05 |
50 | 荷兰豆 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.05 |
51 | 菜豆 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.06 |
52 | 辣椒 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.06 |
53 | 茄子 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.06 |
54 | 苦瓜 | E13 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.06 |
55 | 辣椒 | E13 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.06 |
56 | 茄子 | E13 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.06 |
57 | 蒲瓜 | E13 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.06 |
58 | 蒲瓜 | E18 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.06 |
59 | 茄子 | E18 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.06 |
60 | 辣椒 | E18 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.06 |
61 | 丝瓜 | E18 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.06 |
62 | 扁豆 | E18 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.06 |
63 | 茄子 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.06 |
64 | 荷兰豆 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.06 |
65 | 辣椒 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.06 |
66 | 菜豆 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.06 |
67 | 辣椒 | C29 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.06 |
68 | 菜豆 | C29 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.06 |
69 | 蒲瓜 | C29 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.06 |
70 | 丝瓜 | C29 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.06 |
71 | 荷兰豆 | C29 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.06 |
72 | 菜豆 | C17 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.06 |
73 | 辣椒 | C17 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.06 |
74 | 茄子 | C17 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.06 |
75 | 蒲瓜 | C17 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.06 |
76 | 春菜 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.07 |
77 | 茄子 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.07 |
78 | 荷兰豆 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.07 |
79 | 辣椒 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.07 |
80 | 菜豆 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.07 |
81 | 荷兰豆 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.07 |
82 | 辣椒 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.07 |
83 | 荷兰豆 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.07 |
84 | 扁豆 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.07 |
85 | 茄子 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.07 |
86 | 菜豆 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.07 |
87 | 蒲瓜 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.07 |
88 | 辣椒 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.07 |
89 | 荷兰豆 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.07 |
90 | 菜豆 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.07 |
91 | 芥菜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.07 |
92 | 菜豆 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.07 |
93 | 茄子 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.07 |
94 | 蒲瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.07 |
95 | 荷兰豆 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.07 |
96 | 春菜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.07 |
97 | 辣椒 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.07 |
98 | 荷兰豆 | E25 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.08 |
99 | 辣椒 | E25 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.08 |
100 | 菜豆 | E25 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.08 |
101 | 茄子 | E25 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.08 |
102 | 甜豆 | E25 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.08 |
103 | 甜豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.08 |
46 | 芥菜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.08 |
47 | 辣椒 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.08 |
48 | 菜豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.08 |
49 | 荷兰豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.08 |
50 | 苦瓜 | B20 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.08 |
51 | 芥菜 | B20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.08 |
52 | 茄子 | B20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.08 |
53 | 辣椒 | B20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.08 |
54 | 蒲瓜 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.08 |
55 | 辣椒 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.08 |
56 | 菜豆 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.08 |
57 | 黄瓜 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.08 |
58 | 芥菜 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.08 |
59 | 春菜 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.08 |
60 | 荷兰豆 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.08 |
61 | 甜豆 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.08 |
65 | 辣椒 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.08 |
66 | 茄子 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.08 |
67 | 菜豆 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.08 |
食用农产品快检结果公告12.04-12.08
发布日期:2023-12-08 浏览次数:-