| 食用农产品检测结果公告 | ||||||
| 序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 产品供应商 | 检验项目 | 检验结果 | 抽样日期 |
| 1 | 芹菜 | 蔬菜38档 | 城东市场 | 农药残留、甲氰菊酯 | 合格 | 2023.12.11 |
| 2 | 韭菜 | 蔬菜38档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.11 |
| 3 | 油麦菜 | 蔬菜38档 | 城东市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.11 |
| 4 | 菜心 | 蔬菜38档 | 城东市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.11 |
| 5 | 青瓜 | 蔬菜38档 | 城东市场 | 农药残留、异丙威 | 合格 | 2023.12.11 |
| 6 | 菠菜 | 蔬菜38档 | 城东市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.12.11 |
| 7 | 玉米 | 蔬菜38档 | 城东市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2023.12.11 |
| 8 | 番茄 | 蔬菜38档 | 城东市场 | 农药残留、甲氰菊酯 | 合格 | 2023.12.11 |
| 9 | 西兰花 | 蔬菜38档 | 城东市场 | 农药残留、甲氰菊酯 | 合格 | 2023.12.11 |
| 10 | 花椰菜 | 蔬菜38档 | 城东市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.11 |
| 11 | 辣椒 | 蔬菜38档 | 城东市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.11 |
| 1 | 小白菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2023.12.12 |
| 2 | 苦麦菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 不合格 | 2023.12.12 |
| 3 | 生菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.12 |
| 4 | 春菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2023.12.12 |
| 5 | 韭菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.12 |
| 6 | 苦瓜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.12 |
| 7 | 莴笋 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.12 |
| 8 | 蒲瓜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.12 |
| 9 | 菜心 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2023.12.12 |
| 10 | 芹菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2023.12.12 |
| 1 | 菠菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.12.13 |
| 2 | 青瓜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、异丙威 | 合格 | 2023.12.13 |
| 3 | 辣椒 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.13 |
| 4 | 番茄 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、甲氰菊酯 | 合格 | 2023.12.13 |
| 5 | 油麦菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.13 |
| 6 | 茼蒿 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、甲氰菊酯 | 合格 | 2023.12.13 |
| 7 | 小白菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.12.13 |
| 8 | 茄子 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.12.13 |
| 9 | 菜心 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.13 |
| 10 | 芹菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.12.13 |
| 1 | 青瓜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 多菌灵 | 合格 | 2023.12.14 |
| 2 | 鲈鱼 | 海鲜1档 | 城东市场 | 孔雀石绿 | 合格 | 2023.12.14 |
| 3 | 鲫鱼 | 海鲜1档 | 城东市场 | 孔雀石绿 | 合格 | 2023.12.14 |
| 4 | 草鱼 | 海鲜1档 | 城东市场 | 孔雀石绿 | 合格 | 2023.12.14 |
| 5 | 黄骨鱼 | 海鲜1档 | 城东市场 | 孔雀石绿 | 合格 | 2023.12.14 |
| 6 | 塘鲺 | 海鲜1档 | 城东市场 | 孔雀石绿 | 合格 | 2023.12.14 |
| 7 | 黄鲶鱼 | 海鲜1档 | 城东市场 | 孔雀石绿 | 合格 | 2023.12.14 |
| 8 | 猪肉 | F区1号 | 城东市场 | 莱克多巴胺 | 合格 | 2023.12.14 |
| 9 | 猪肉 | F区1号 | 城东市场 | 克伦特罗 | 合格 | 2023.12.14 |
| 10 | 鸡肉 | 光禽77档 | 城东市场 | 克伦特罗 | 合格 | 2023.12.14 |
| 11 | 鸡肉 | 光禽77档 | 城东市场 | 莱克多巴胺 | 合格 | 2023.12.14 |
| 1 | 苦瓜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.15 |
| 2 | 茄子 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.12.15 |
| 3 | 油麦菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.15 |
| 4 | 菠菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.15 |
| 5 | 卷心菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.15 |
| 6 | 黄瓜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、异丙威 | 合格 | 2023.12.15 |
| 7 | 大白菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.15 |
| 8 | 莴笋 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.15 |
| 9 | 韭菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.15 |
| 10 | 芹菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.15 |
| 1 | 苦瓜 | E13 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.11 |
| 2 | 辣椒 | E13 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.11 |
| 3 | 茄子 | E13 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.11 |
| 4 | 丝瓜 | E13 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.11 |
| 5 | 菜豆 | E13 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.11 |
| 6 | 扁豆 | E18 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.11 |
| 7 | 茄子 | E18 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.11 |
| 8 | 菜豆 | E18 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.11 |
| 9 | 苦瓜 | E18 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.11 |
| 10 | 辣椒 | E18 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.11 |
| 11 | 甜豆 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.11 |
| 12 | 荷兰豆 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.11 |
| 13 | 茄子 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.11 |
| 14 | 菜豆 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.11 |
| 15 | 花椰菜 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.11 |
| 16 | 辣椒 | C29 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.11 |
| 17 | 荷兰豆 | C29 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.11 |
| 18 | 甜豆 | C29 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.11 |
| 19 | 菜豆 | C29 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.11 |
| 20 | 蒲瓜 | C29 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.11 |
| 21 | 芥菜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.11 |
| 22 | 菜豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.11 |
| 23 | 辣椒 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.11 |
| 24 | 荷兰豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.11 |
| 25 | 蒲瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.11 |
| 26 | 蒲瓜 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.12 |
| 27 | 辣椒 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.12 |
| 28 | 豆角 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.12 |
| 29 | 菜豆 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.12 |
| 30 | 辣椒 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.12 |
| 31 | 茄子 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.12 |
| 32 | 辣椒 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.12 |
| 33 | 荷兰豆 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 不合格 | 2023.12.12 |
| 34 | 甜豆 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.12 |
| 35 | 茄子 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.12 |
| 36 | 蒲瓜 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.12 |
| 37 | 茄子 | D18 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.12 |
| 38 | 辣椒 | D18 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.12 |
| 39 | 菜豆 | D18 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.12 |
| 40 | 丝瓜 | D18 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.12 |
| 41 | 扁豆 | D18 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.12 |
| 42 | 蒲瓜 | D18 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.12 |
| 43 | 荷兰豆 | D18 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.12 |
| 44 | 甜豆 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.12 |
| 45 | 荷兰豆 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.12 |
| 46 | 茄子 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.12 |
| 47 | 豆角 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.12 |
| 48 | 芥菜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.12 |
| 49 | 菜豆 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.12 |
| 50 | 蒲瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.12 |
| 51 | 辣椒 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.12 |
| 52 | 荷兰豆 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.13 |
| 53 | 甜豆 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.13 |
| 54 | 辣椒 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.13 |
| 55 | 茄子 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.13 |
| 56 | 蒲瓜 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.13 |
| 57 | 茄子 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.13 |
| 58 | 辣椒 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.13 |
| 59 | 荷兰豆 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.13 |
| 60 | 菜豆 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.13 |
| 61 | 扁豆 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 不合格 | 2023.12.13 |
| 62 | 茄子 | C3 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.13 |
| 63 | 荷兰豆 | C3 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.13 |
| 64 | 四季豆 | C3 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.13 |
| 65 | 甜豆 | C3 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.13 |
| 66 | 辣椒 | C3 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.13 |
| 67 | 芥菜 | C3 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.13 |
| 68 | 蒲瓜 | C3 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.13 |
| 69 | 菜豆 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.13 |
| 70 | 蒲瓜 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.13 |
| 71 | 荷兰豆 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.13 |
| 72 | 辣椒 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.13 |
| 73 | 茄子 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.13 |
| 74 | 茄子 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.13 |
| 75 | 辣椒 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.13 |
| 76 | 蒲瓜 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.13 |
| 77 | 菜豆 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.13 |
| 78 | 茄子 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.14 |
| 79 | 荷兰豆 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.14 |
| 80 | 甜豆 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.14 |
| 81 | 辣椒 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.14 |
| 82 | 辣椒 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.14 |
| 83 | 茄子 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.14 |
| 84 | 荷兰豆 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.14 |
| 85 | 甜豆 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.14 |
| 86 | 茄子 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.14 |
| 87 | 荷兰豆 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.14 |
| 88 | 辣椒 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.14 |
| 89 | 扁豆 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.14 |
| 90 | 辣椒 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.14 |
| 91 | 茄子 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.14 |
| 92 | 蒲瓜 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.14 |
| 93 | 甜豆 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.14 |
| 94 | 荷兰豆 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.14 |
| 95 | 四季豆 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、杀螟硫磷 | 合格 | 2023.12.14 |
| 96 | 辣椒 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.14 |
| 97 | 茄子 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.14 |
| 98 | 蒲瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.14 |
| 99 | 荷兰豆 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.14 |
| 100 | 甜豆 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.14 |
| 101 | 扁豆 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.14 |
| 102 | 茄子 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.15 |
| 103 | 荷兰豆 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、百菌清 | 合格 | 2023.12.15 |
| 46 | 甜豆 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.15 |
| 47 | 辣椒 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.15 |
| 48 | 茄子 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.15 |
| 49 | 荷兰豆 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.15 |
| 50 | 甜豆 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.15 |
| 51 | 豆角 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.15 |
| 52 | 菜豆 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.15 |
| 53 | 蒲瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.15 |
| 54 | 芥菜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.15 |
| 55 | 春菜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.15 |
| 56 | 辣椒 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.15 |
| 57 | 蒲瓜 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.15 |
| 58 | 扁豆 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.15 |
| 59 | 辣椒 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.15 |
| 60 | 茄子 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.15 |
| 61 | 蒲瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.12.15 |
| 65 | 荷兰豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.12.15 |
| 66 | 甜豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异硫磷 | 合格 | 2023.12.15 |
| 67 | 菜豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.15 |
| 68 | 芥菜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.12.15 |
食用农产品快检结果公告12.11-12.15
发布日期:2023-12-15 浏览次数:-