食用农产品检测结果公告 | |||||||
序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 产品供应商 | 检验项目 | 检验结果 | 抽样日期 | 不合格处理 |
1 | 西兰花 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.04.28 | |
2 | 大白菜 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.04.28 | |
3 | 番茄 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.04.28 | |
4 | 辣椒 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.04.28 | |
5 | 小白菜 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.04.28 | |
6 | 丝瓜 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.04.28 | |
7 | 芹菜 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.04.28 | |
8 | 菠菜 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.04.28 | |
9 | 菜心 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.04.28 | |
10 | 四季豆 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.04.28 | |
11 | 豆角 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.04.28 | |
12 | 韭菜 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.04.28 | |
13 | 油麦菜 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.04.28 | |
14 | 空心菜 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.04.28 | |
15 | 茄子 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.04.28 | |
1 | 辣椒 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.04.29 | |
2 | 豆角 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.04.29 | |
3 | 芹菜 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.04.29 | |
4 | 韭菜 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.04.29 | |
5 | 油麦菜 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.04.29 | |
6 | 生菜 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.04.29 | |
7 | 菠菜 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.04.29 | |
8 | 小白菜 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.04.29 | |
9 | 菜心 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.04.29 | |
10 | 茄子 | 83--85 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.04.29 | |
11 | 猪肉 | 128 | 中心市场 | 克伦特罗 | 合格 | 2024.04.29 | |
12 | 牛蛙 | 南07-08a | 中心市场 | 氧氟沙星 | 不合格 | 2024.04.29 | 已销毁下架处理 |
1 | 花椰菜 | 106 | 中心市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.04.30 | |
2 | 空心菜 | 106 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.04.30 | |
3 | 辣椒 | 106 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.04.30 | |
4 | 甜椒 | 106 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.04.30 | |
5 | 菜心 | 106 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.04.30 | |
6 | 番茄 | 106 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.04.30 | |
7 | 芹菜 | 106 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.04.30 | |
8 | 油麦菜 | 106 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.04.30 | |
9 | 黄瓜 | 106 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.04.30 | |
10 | 茄子 | 106 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.04.30 | |
11 | 鲈鱼 | 南07-08a | 中心市场 | 氧氟沙星 | 合格 | 2024.04.30 | |
1 | 生菜 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.06 | |
2 | 上海青 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.06 | |
3 | 小白菜 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.06 | |
4 | 丝瓜 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.06 | |
5 | 芹菜 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.06 | |
6 | 青瓜 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.06 | |
7 | 空心菜 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.06 | |
8 | 苦瓜 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.06 | |
9 | 菜心 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.06 | |
10 | 油麦菜 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.06 | |
11 | 韭菜 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.06 | |
12 | 胡萝卜 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.06 | |
13 | 四季豆 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.06 | |
14 | 辣椒 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.06 | |
15 | 蒜薹 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.06 | |
16 | 鲈鱼 | 南07-08a | 中心市场 | 氧氟沙星 | 合格 | 2024.05.07 | |
1 | 鲈鱼 | 南07-08a | 中心市场 | 呋喃西林 | 合格 | 2024.05.07 | |
2 | 鲫鱼 | 310 | 中心市场 | 呋喃西林 | 合格 | 2024.05.07 | |
3 | 草鱼 | 310 | 中心市场 | 呋喃西林 | 合格 | 2024.05.07 | |
4 | 罗非鱼 | 308 | 中心市场 | 呋喃西林 | 合格 | 2024.05.07 | |
5 | 鳙鱼 | 308 | 中心市场 | 呋喃西林 | 合格 | 2024.05.07 | |
6 | 猪肉 | 128 | 中心市场 | 克伦特罗 | 合格 | 2024.05.07 | |
7 | 猪肉 | 128 | 中心市场 | 沙丁胺醇 | 合格 | 2024.05.07 | |
8 | 鲈鱼 | 南07-08a | 中心市场 | 氧氟沙星 | 合格 | 2024.05.07 | |
1 | 卷心菜 | 01--02 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.08 | |
2 | 土豆 | 01--02 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.08 | |
3 | 胡萝卜 | 01--02 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.08 | |
4 | 芹菜 | 01--02 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.08 | |
5 | 蒜薹 | 01--02 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.08 | |
6 | 洋葱 | 01--02 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.08 | |
7 | 丝瓜 | 01--02 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.08 | |
8 | 辣椒 | 01--02 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.08 | |
9 | 玉米 | 01--02 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.08 | |
10 | 青瓜 | 01--02 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.08 | |
11 | 油麦菜 | 01--02 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.08 | |
12 | 娃娃菜 | 01--02 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.08 | |
13 | 菜心 | 01--02 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.08 | |
14 | 樱桃番茄 | 01--02 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.08 | |
15 | 朝天椒 | 01--02 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.08 | |
1 | 菜心 | 03--05 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.09 | |
2 | 小白菜 | 03--05 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.09 | |
3 | 菠菜 | 03--05 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.09 | |
4 | 油麦菜 | 03--05 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.09 | |
5 | 空心菜 | 03--05 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.09 | |
6 | 萝卜 | 03--05 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.09 | |
7 | 芹菜 | 03--05 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.09 | |
8 | 青瓜 | 03--05 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.09 | |
9 | 丝瓜 | 03--05 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.09 | |
10 | 胡萝卜 | 03--05 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.09 | |
11 | 辣椒 | 03--05 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.09 | |
12 | 玉米 | 03--05 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.09 | |
13 | 苦瓜 | 03--05 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.09 | |
14 | 土豆 | 03--05 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.09 | |
15 | 番茄 | 03--05 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.09 | |
1 | 空心菜 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 不合格 | 2024.05.10 | 已销毁下架处理 |
2 | 四季豆 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.10 | |
3 | 菜心 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.10 | |
4 | 豆角 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.10 | |
5 | 苦瓜 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 不合格 | 2024.05.10 | 已销毁下架处理 |
6 | 青瓜 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.10 | |
7 | 番茄 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.10 | |
8 | 辣椒 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.10 | |
9 | 胡萝卜 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.10 | |
10 | 油麦菜 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.10 | |
11 | 春菜 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.10 | |
12 | 生菜 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.10 | |
13 | 蒲瓜 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.10 | |
14 | 番薯叶 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.10 | |
15 | 芹菜 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.10 | |
1 | 芹菜 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.11 | |
2 | 莲藕 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.11 | |
3 | 辣椒 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.11 | |
4 | 番茄 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.11 | |
5 | 生菜 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.11 | |
6 | 菜心 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.11 | |
7 | 油麦菜 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.11 | |
8 | 苦瓜 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.11 | |
9 | 甜椒 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.11 | |
10 | 空心菜 | 23--25 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.11 |
副本食用农产品快检结果公告04.28-04.30和5.06-05.11
发布日期:2024-05-11 浏览次数:-