食用农产品检测结果公告 | |||||||
序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 产品供应商 | 检验项目 | 检验结果 | 抽样日期 | 不合格处理 |
1 | 蒲瓜 | 16 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.13 | |
2 | 丝瓜 | 16 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.13 | |
3 | 土豆 | 16 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.13 | |
4 | 玉米 | 16 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.13 | |
5 | 辣椒 | 16 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.13 | |
6 | 苦瓜 | 16 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.13 | |
7 | 芹菜 | 16 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.13 | |
8 | 四季豆 | 16 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.13 | |
9 | 球茎甘蓝 | 16 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.13 | |
10 | 胡萝卜 | 16 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.13 | |
11 | 番薯叶 | 16 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.13 | |
12 | 小白菜 | 16 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.13 | |
13 | 青瓜 | 16 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.13 | |
14 | 菜心 | 16 | 城北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.13 | |
15 | 番茄 | 16 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.13 | |
1 | 苦瓜 | 25--26 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.14 | |
2 | 芹菜 | 25--26 | 城北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.14 | |
3 | 油麦菜 | 25--26 | 城北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.14 | |
4 | 娃娃菜 | 25--26 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.14 | |
5 | 生菜 | 25--26 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.14 | |
6 | 番茄 | 25--26 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.14 | |
7 | 小白菜 | 25--26 | 城北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.14 | |
8 | 玉米 | 25--26 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.14 | |
9 | 菜心 | 25--26 | 城北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.14 | |
10 | 豆角 | 25--26 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.14 | |
11 | 辣椒 | 25--26 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.14 | |
12 | 胡萝卜 | 25--26 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.14 | |
13 | 青瓜 | 25--26 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.14 | |
14 | 上海青 | 25--26 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.14 | |
15 | 卷心菜 | 25--26 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.14 | |
1 | 油麦菜 | 自贸区6-6 | 城北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.15 | |
2 | 茄子 | 自贸区6-6 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.15 | |
3 | 玉米 | 自贸区6-6 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.15 | |
4 | 青瓜 | 自贸区6-6 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.15 | |
5 | 小白菜 | 自贸区6-6 | 城北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.15 | |
6 | 菜心 | 自贸区6-6 | 城北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.15 | |
7 | 胡萝卜 | 自贸区6-6 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.15 | |
8 | 豆角 | 自贸区6-6 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.15 | |
9 | 辣椒 | 自贸区6-6 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.15 | |
10 | 番茄 | 自贸区6-6 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.15 | |
1 | 空心菜 | 自贸区1-8 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.16 | |
2 | 春菜 | 自贸区1-8 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.16 | |
3 | 辣椒 | 自贸区1-8 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.16 | |
4 | 黄瓜 | 自贸区1-8 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.16 | |
5 | 胡萝卜 | 自贸区1-8 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.16 | |
6 | 土豆 | 自贸区1-8 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.16 | |
7 | 莴笋 | 自贸区1-8 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.16 | |
8 | 茭白 | 自贸区1-8 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.16 | |
9 | 四季豆 | 自贸区1-8 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.16 | |
10 | 娃娃菜 | 自贸区1-8 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.16 | |
11 | 蒲瓜 | 自贸区1-8 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.16 | |
12 | 苦瓜 | 自贸区1-8 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.16 | |
13 | 油麦菜 | 自贸区1-8 | 城北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.16 | |
14 | 青瓜 | 自贸区1-8 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.16 | |
15 | 菜心 | 自贸区1-8 | 城北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.16 | |
1 | 鲫鱼 | 北12 | 城北市场 | 呋喃唑酮 | 合格 | 2024.05.17 | |
2 | 黄骨鱼 | 北12 | 城北市场 | 呋喃唑酮 | 合格 | 2024.05.17 | |
3 | 罗非鱼 | 北12 | 城北市场 | 呋喃唑酮 | 合格 | 2024.05.17 | |
4 | 草鱼 | 北12 | 城北市场 | 呋喃唑酮 | 合格 | 2024.05.17 | |
5 | 塘鲺 | 北12 | 城北市场 | 呋喃唑酮 | 合格 | 2024.05.17 | |
6 | 鸭蛋 | 61 | 城北市场 | 蛋中氟苯尼考 | 合格 | 2024.05.17 | |
1 | 绿豆芽 | 自贸区1-3 | 城北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.18 | |
2 | 青瓜 | 自贸区1-3 | 城北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.18 | |
3 | 土豆 | 自贸区1-3 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.18 | |
4 | 胡萝卜 | 自贸区1-3 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.18 | |
5 | 苦瓜 | 自贸区1-3 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.18 | |
6 | 丝瓜 | 自贸区1-3 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.18 | |
7 | 菜心 | 自贸区1-3 | 城北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.18 | |
8 | 番茄 | 自贸区1-3 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.18 | |
9 | 萝卜 | 自贸区1-3 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.18 | |
10 | 玉米 | 自贸区1-3 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.18 | |
11 | 小白菜 | 自贸区1-3 | 城北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.18 | |
12 | 莴笋 | 自贸区1-3 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.18 | |
13 | 上海青 | 自贸区1-3 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.18 | |
14 | 茭白 | 自贸区1-3 | 城北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.18 | |
15 | 芹菜 | 自贸区1-3 | 城北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.18 | |
15 | 朝天椒 | 01--02 | 城北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.18 | |
1 | 辣椒 | H12 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.15 | |
2 | 菜豆 | H12 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.15 | |
3 | 节瓜 | H12 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.15 | |
4 | 辣椒 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.15 | |
5 | 菜豆 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.15 | |
6 | 蒲瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.15 | |
7 | 丝瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.15 | |
8 | 黄瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.15 | |
9 | 辣椒 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.15 | |
10 | 菜豆 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.15 | |
11 | 豆角 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.15 | |
12 | 辣椒 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.15 | |
13 | 菜豆 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.15 | |
14 | 节瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.15 | |
15 | 丝瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.15 | |
16 | 黄瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.15 | |
17 | 蒲瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.15 | |
18 | 丝瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.5.16 | |
19 | 蒲瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.5.16 | |
20 | 菜豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.5.16 | |
21 | 豆角 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.5.16 | |
22 | 黄瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.5.16 | |
23 | 菜豆 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.5.16 | |
24 | 辣椒 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.5.16 | |
25 | 蒲瓜 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.5.16 | |
26 | 蒲瓜 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.5.16 | |
27 | 菜豆 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.5.16 | |
28 | 辣椒 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.5.16 | |
29 | 菜豆 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.5.17 | |
30 | 丝瓜 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.5.17 | |
31 | 蒲瓜 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.5.17 | |
32 | 节瓜 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.5.17 | |
33 | 辣椒 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.5.17 | |
34 | 菜豆 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.5.17 | |
35 | 辣椒 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.5.17 | |
36 | 蒲瓜 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.5.17 | |
37 | 丝瓜 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.5.17 | |
38 | 蒲瓜 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.5.17 | |
39 | 菜豆 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.5.17 |
食用农产品快检结果公告05.13-05.17
发布日期:2024-05-17 浏览次数:-