食用农产品检测结果公告 | |||||||
序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 产品供应商 | 检验项目 | 检验结果 | 抽样日期 | 不合格处理 |
1 | 娃娃菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.20 | |
2 | 卷心菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.20 | |
3 | 番薯叶 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.20 | |
4 | 生菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.20 | |
5 | 小白菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.20 | |
6 | 四季豆 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.20 | |
7 | 空心菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.20 | |
8 | 芹菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.20 | |
9 | 茄子 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.05.20 | |
10 | 辣椒 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.05.20 | |
1 | 生菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.21 | |
2 | 菜心 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.21 | |
3 | 小白菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.21 | |
4 | 韭菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.21 | |
5 | 番薯叶 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.21 | |
6 | 茄子 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.05.21 | |
7 | 油麦菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.21 | |
8 | 芹菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.21 | |
9 | 辣椒 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.21 | |
10 | 空心菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.21 | |
11 | 番茄 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.21 | |
12 | 胡萝卜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.21 | |
1 | 韭菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.22 | |
2 | 油麦菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.22 | |
3 | 青瓜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.22 | |
4 | 小白菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.22 | |
5 | 卷心菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.22 | |
6 | 番薯叶 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.22 | |
7 | 茄子 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.22 | |
8 | 菜心 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.22 | |
9 | 生菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.22 | |
10 | 四季豆 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.22 | |
11 | 空心菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.22 | |
12 | 芹菜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.22 | |
13 | 胡萝卜 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.22 | |
14 | 辣椒 | 蔬菜61档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.22 | |
1 | 草鱼 | 海鲜1 | 城东市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2024.05.23 | |
2 | 鲫鱼 | 海鲜1 | 城东市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2024.05.23 | |
3 | 鲈鱼 | 海鲜1 | 城东市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2024.05.23 | |
4 | 虾 | 海鲜1 | 城东市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2024.05.23 | |
5 | 花甲 | 海鲜1 | 城东市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2024.05.23 | |
6 | 猪肉 | F区1号 | 城东市场 | 莱克多巴胺 | 合格 | 2024.05.23 | |
1 | 胡萝卜 | 蔬菜73档 | 城东市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.24 | |
2 | 卷心菜 | 蔬菜73档 | 城东市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.24 | |
3 | 芹菜 | 蔬菜73档 | 城东市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.24 | |
4 | 上海青 | 蔬菜73档 | 城东市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.24 | |
5 | 番茄 | 蔬菜73档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.24 | |
6 | 生菜 | 蔬菜73档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.24 | |
7 | 黄瓜 | 蔬菜73档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.24 | |
8 | 蒜苗 | 蔬菜73档 | 城东市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.24 | |
9 | 辣椒 | 蔬菜73档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.24 | |
10 | 茄子 | 蔬菜73档 | 城东市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.05.24 | |
11 | 娃娃菜 | 蔬菜73档 | 城东市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.24 | |
12 | 小白菜 | 蔬菜73档 | 城东市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.24 | |
13 | 空心菜 | 蔬菜73档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.24 | |
14 | 朝天椒 | 蔬菜73档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.24 | |
15 | 玉米 | 蔬菜73档 | 城东市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.24 | |
16 | 苦麦菜 | 蔬菜73档 | 城东市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.24 | |
1 | 四季豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.20 | |
2 | 丝瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.20 | |
3 | 蒲瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.20 | |
4 | 黄瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.20 | |
5 | 豆角 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.20 | |
6 | 丝瓜 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.20 | |
7 | 四季豆 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.20 | |
8 | 南瓜 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.20 | |
9 | 蒲瓜 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.20 | |
10 | 丝瓜 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.20 | |
11 | 四季豆 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.20 | |
12 | 节瓜 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.20 | |
13 | 辣椒 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.21 | |
14 | 四季豆 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.21 | |
15 | 丝瓜 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.21 | |
16 | 黄瓜 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.21 | |
17 | 辣椒 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.21 | |
18 | 四季豆 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.21 | |
19 | 豆角 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.21 | |
20 | 辣椒 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.21 | |
21 | 丝瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.21 | |
22 | 蒲瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.21 | |
23 | 黄瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.21 | |
24 | 四季豆 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.21 | |
25 | 苦瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.22 | |
26 | 丝瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.22 | |
27 | 南瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.22 | |
28 | 蒲瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.22 | |
29 | 辣椒 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.22 | |
30 | 豆角 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.22 | |
31 | 四季豆 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.22 | |
32 | 辣椒 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.22 | |
33 | 四季豆 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.22 | |
34 | 蒲瓜 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.22 | |
35 | 辣椒 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.22 | |
36 | 丝瓜 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.22 | |
37 | 四季豆 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.22 | |
38 | 节瓜 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.22 | |
39 | 四季豆 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.22 | |
40 | 辣椒 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.22 | |
41 | 蒲瓜 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.22 | |
42 | 节瓜 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.23 | |
43 | 四季豆 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.23 | |
44 | 辣椒 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.23 | |
45 | 丝瓜 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.23 | |
46 | 四季豆 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.23 | |
47 | 辣椒 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.23 | |
48 | 丝瓜 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.23 | |
49 | 四季豆 | E16 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.23 | |
50 | 丝瓜 | E16 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.23 | |
51 | 蒲瓜 | E16 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.23 | |
52 | 蒲瓜 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.23 | |
53 | 丝瓜 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.23 | |
54 | 四季豆 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.23 | |
55 | 节瓜 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.23 | |
56 | 丝瓜 | H5 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.23 | |
57 | 辣椒 | H5 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.23 | |
58 | 四季豆 | H5 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.23 | |
59 | 茄子 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.24 | |
60 | 豆角 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.24 | |
61 | 辣椒 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.24 | |
62 | 四季豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.24 | |
63 | 苦瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.24 | |
64 | 黄瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.24 | |
65 | 蒲瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.24 | |
66 | 丝瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.24 | |
67 | 辣椒 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.24 | |
68 | 四季豆 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.24 | |
69 | 豆角 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.24 | |
70 | 南瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.24 | |
71 | 蒲瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.24 | |
72 | 苦瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.24 | |
73 | 丝瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.24 | |
74 | 黄瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.24 | |
75 | 茄子 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 202405.24 |
食用农产品快检结果公告05.20-05.24
发布日期:2024-05-27 浏览次数:-