食用农产品检测结果公告 | |||||||
序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 产品供应商 | 检验项目 | 检验结果 | 抽样日期 | 不合格处理 |
1 | 番薯叶 | 80 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.27 | |
2 | 苦瓜 | 80 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.27 | |
3 | 番茄 | 80 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.27 | |
4 | 辣椒 | 80 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.27 | |
5 | 蒲瓜 | 80 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.27 | |
6 | 芹菜 | 80 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.27 | |
7 | 豆角 | 80 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.27 | |
8 | 青瓜 | 80 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.27 | |
9 | 丝瓜 | 80 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.27 | |
10 | 茄子 | 80 | 中心市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.05.27 | |
1 | 生菜 | 82--85 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.28 | |
2 | 甜椒 | 82--85 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.28 | |
3 | 叶芥菜 | 82--85 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.28 | |
4 | 茄子 | 82--85 | 中心市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.05.28 | |
5 | 辣椒 | 82--85 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.28 | |
6 | 丝瓜 | 82--85 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.28 | |
7 | 四季豆 | 82--85 | 中心市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.28 | |
8 | 韭菜 | 82--85 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.28 | |
9 | 油麦菜 | 82--85 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.28 | |
10 | 菜心 | 82--85 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.28 | |
11 | 小白菜 | 82--85 | 中心市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.28 | |
12 | 芹菜 | 82--85 | 中心市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.05.28 | |
13 | 番茄 | 82--85 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.28 | |
14 | 豆角 | 82--85 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.28 | |
15 | 青瓜 | 82--85 | 中心市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.28 | |
1 | 黄瓜 | 106--107 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.29 | |
2 | 茄子 | 106--107 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.29 | |
3 | 辣椒 | 106--107 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.29 | |
4 | 萝卜 | 106--107 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.29 | |
5 | 韭菜 | 106--107 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.29 | |
6 | 油麦菜 | 106--107 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.29 | |
7 | 芹菜 | 106--107 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.29 | |
8 | 空心菜 | 106--107 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.29 | |
9 | 四季豆 | 106--107 | 中心市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.29 | |
10 | 豆角 | 106--107 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.29 | |
1 | 豆角 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.29 | |
2 | 空心菜 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.29 | |
3 | 苦瓜 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.29 | |
4 | 生菜 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.29 | |
5 | 辣椒 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.29 | |
6 | 韭菜 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.29 | |
7 | 油麦菜 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.29 | |
8 | 菜心 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.29 | |
9 | 芹菜 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.29 | |
10 | 青瓜 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.29 | |
11 | 丝瓜 | 108--109 | 中心市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.29 | |
1 | 西兰花 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.30 | |
2 | 菜心 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.30 | |
3 | 菠菜 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.05.30 | |
4 | 芹菜 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.05.30 | |
5 | 韭菜 | 北01 | 中心市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.05.30 | |
6 | 罗非鱼 | 307 | 中心市场 | 孔雀石绿 | 合格 | 2024.05.30 | |
7 | 草鱼 | 307 | 中心市场 | 孔雀石绿 | 合格 | 2024.05.30 | |
8 | 鲫鱼 | 303 | 中心市场 | 孔雀石绿 | 合格 | 2024.05.30 | |
9 | 鳙鱼 | 303 | 中心市场 | 孔雀石绿 | 合格 | 2024.05.30 | |
10 | 鸡蛋 | 南22a | 中心市场 | 蛋中氟苯尼考 | 合格 | 2024.05.30 | |
1 | 莴笋 | 北02 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.31 | |
2 | 小白菜 | 北02 | 中心市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.31 | |
3 | 菜心 | 北02 | 中心市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.05.31 | |
4 | 娃娃菜 | 北02 | 中心市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.05.31 | |
5 | 辣椒 | 北02 | 中心市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.31 | |
6 | 黄瓜 | 北02 | 中心市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.31 | |
1 | 茄子 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.27 | |
2 | 丝瓜 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.27 | |
3 | 四季豆 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.27 | |
4 | 辣椒 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.27 | |
5 | 黄瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.27 | |
6 | 蒲瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.27 | |
7 | 四季豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.27 | |
8 | 豆角 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.27 | |
9 | 豆角 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.27 | |
10 | 蒲瓜 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.27 | |
11 | 四季豆 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.27 | |
12 | 黄瓜 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.27 | |
13 | 豆角 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.27 | |
14 | 丝瓜 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.27 | |
15 | 蒲瓜 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.27 | |
16 | 四季豆 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.27 | |
17 | 黄瓜 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.27 | |
18 | 四季豆 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.28 | |
19 | 豆角 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.28 | |
20 | 丝瓜 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.28 | |
21 | 南瓜 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.28 | |
22 | 辣椒 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.28 | |
23 | 节瓜 | B18 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.28 | |
24 | 四季豆 | B18 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.28 | |
25 | 丝瓜 | B18 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.28 | |
26 | 辣椒 | B18 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.28 | |
27 | 豆角 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.28 | |
28 | 丝瓜 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.28 | |
29 | 节瓜 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.28 | |
30 | 四季豆 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.28 | |
31 | 辣椒 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.05.28 | |
32 | 丝瓜 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.28 | |
33 | 苦瓜 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.28 | |
34 | 黄瓜 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.28 | |
35 | 辣椒 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.28 | |
36 | 节瓜 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.28 | |
37 | 蒲瓜 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.28 | |
38 | 丝瓜 | H12 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.29 | |
39 | 四季豆 | H12 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.29 | |
40 | 辣椒 | H12 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.29 | |
41 | 节瓜 | H12 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.29 | |
42 | 四季豆 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.29 | |
43 | 辣椒 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.29 | |
44 | 蒲瓜 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.29 | |
45 | 蒲瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.29 | |
46 | 苦瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.29 | |
47 | 黄瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.29 | |
48 | 丝瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.29 | |
49 | 茄子 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.29 | |
50 | 辣椒 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.29 | |
51 | 四季豆 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.29 | |
52 | 豆角 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.29 | |
53 | 扁豆 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.29 | |
54 | 节瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.29 | |
55 | 四季豆 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.30 | |
56 | 丝瓜 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.30 | |
57 | 节瓜 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.30 | |
58 | 辣椒 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.05.30 | |
59 | 苦瓜 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.30 | |
60 | 丝瓜 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.30 | |
61 | 辣椒 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.30 | |
62 | 节瓜 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.05.30 | |
63 | 四季豆 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.30 | |
64 | 茄子 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.30 | |
65 | 黄瓜 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.30 | |
66 | 辣椒 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.30 | |
67 | 苦瓜 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.30 | |
68 | 丝瓜 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.30 | |
69 | 茄子 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.31 | |
70 | 节瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.31 | |
71 | 丝瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.31 | |
72 | 蒲瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.05.31 | |
73 | 黄瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.31 | |
74 | 苦瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.31 | |
75 | 四季豆 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.31 | |
76 | 豆角 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.31 | |
77 | 四季豆 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.31 | |
78 | 丝瓜 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.05.31 | |
79 | 辣椒 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.05.31 |
食用农产品快检结果公告05.27-05.31
发布日期:2024-05-31 浏览次数:-