| 食用农产品检测结果公告 | |||||||
| 序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 产品供应商 | 检验项目 | 检验结果 | 抽样日期 | 不合格处理 |
| 1 | 豆角 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.06.03 | |
| 2 | 空心菜 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.06.03 | |
| 3 | 小白菜 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.06.03 | |
| 4 | 油麦菜 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.06.03 | |
| 5 | 菜心 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.06.03 | |
| 6 | 生菜 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.06.03 | |
| 7 | 上海青 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.06.03 | |
| 8 | 黄瓜 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.06.03 | |
| 9 | 辣椒 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.06.03 | |
| 10 | 番茄 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.06.03 | |
| 1 | 苦麦菜 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2023.06.04 | |
| 2 | 苋菜 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.06.04 | |
| 3 | 芹菜 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2023.06.04 | |
| 4 | 土豆 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.06.04 | |
| 5 | 香菜 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.06.04 | |
| 6 | 葱 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格、不合格 | 2023.06.04 | 已销毁下架处理 |
| 7 | 番茄 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.06.04 | |
| 8 | 百香果 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.06.04 | |
| 9 | 生菜 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.06.04 | |
| 10 | 胡萝卜 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.06.04 | |
| 1 | 葱 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2023.06.05 | |
| 2 | 鲫鱼 | 北12 | 城北市场 | 呋喃唑酮 | 合格 | 2023.06.05 | |
| 3 | 鲈鱼 | 北12 | 城北市场 | 呋喃唑酮 | 合格 | 2023.06.05 | |
| 4 | 罗非鱼 | 北12 | 城北市场 | 呋喃唑酮 | 合格 | 2023.06.05 | |
| 5 | 草鱼 | 北12 | 城北市场 | 呋喃唑酮 | 合格 | 2023.06.05 | |
| 6 | 塘鲺 | 北12 | 城北市场 | 呋喃唑酮 | 合格 | 2023.06.05 | |
| 7 | 鸡肉 | 56 | 城北市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2023.06.05 | |
| 1 | 胡萝卜 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.06.06 | |
| 2 | 土豆 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.06.06 | |
| 3 | 葱 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2023.06.06 | |
| 4 | 油麦菜 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.06.06 | |
| 5 | 番茄 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.06.06 | |
| 6 | 娃娃菜 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2023.06.06 | |
| 7 | 芹菜 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2023.06.06 | |
| 8 | 绿豆芽 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2023.06.06 | |
| 9 | 香菜 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2023.06.06 | |
| 1 | 芹菜 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2023.06.07 | |
| 2 | 生菜 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.06.07 | |
| 3 | 菜心 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.06.07 | |
| 4 | 香菜 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.06.07 | |
| 5 | 葱 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2023.06.07 | |
| 1 | 四季豆 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 2 | 豆角 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 3 | 茄子 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 4 | 苦瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 5 | 黄瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 6 | 豆角 | B20 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 7 | 茄子 | B20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 8 | 丝瓜 | B20 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 9 | 辣椒 | B20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 10 | 四季豆 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 11 | 豆角 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 12 | 黄瓜 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 13 | 苦瓜 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 14 | 丝瓜 | F2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 15 | 苦瓜 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 16 | 节瓜 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 17 | 丝瓜 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 18 | 黄瓜 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 19 | 辣椒 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 20 | 丝瓜 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 21 | 南瓜 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 22 | 辣椒 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 23 | 豆角 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 24 | 四季豆 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 25 | 南瓜 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 26 | 茄子 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.03 | |
| 27 | 丝瓜 | C30 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 28 | 节瓜 | C30 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 29 | 辣椒 | C30 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 30 | 苦瓜 | C30 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 31 | 丝瓜 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 32 | 苦瓜 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 33 | 四季豆 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 34 | 茄子 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 35 | 豆角 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 36 | 水瓜 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 37 | 节瓜 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 38 | 丝瓜 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 39 | 辣椒 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 40 | 蒲瓜 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 41 | 辣椒 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 42 | 节瓜 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 43 | 豆角 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 44 | 黄瓜 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 45 | 丝瓜 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 46 | 节瓜 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 47 | 苦瓜 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 48 | 茄子 | E7 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.04 | |
| 49 | 节瓜 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 50 | 丝瓜 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 51 | 苦瓜 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 52 | 蒲瓜 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 53 | 扁豆 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 54 | 南瓜 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 55 | 蒲瓜 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 56 | 黄瓜 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 57 | 四季豆 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 58 | 豆角 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 59 | 辣椒 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 60 | 苦瓜 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 61 | 茄子 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 62 | 丝瓜 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 63 | 丝瓜 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 64 | 节瓜 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 65 | 辣椒 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 66 | 苦瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 67 | 蒲瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 68 | 四季豆 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 69 | 豆角 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 70 | 茄子 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.05 | |
| 71 | 辣椒 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 72 | 四季豆 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 73 | 苦瓜 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 74 | 苦瓜 | C27 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 75 | 丝瓜 | C27 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 76 | 辣椒 | C27 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 77 | 辣椒 | H12 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 78 | 苦瓜 | H12 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 79 | 节瓜 | H12 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 80 | 丝瓜 | H12 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 81 | 四季豆 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 82 | 水瓜 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 83 | 蒲瓜 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 84 | 黄瓜 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 85 | 节瓜 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 86 | 丝瓜 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 87 | 苦瓜 | F8 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 88 | 辣椒 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 89 | 豆角 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 90 | 扁豆 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 91 | 四季豆 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 92 | 茄子 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 93 | 丝瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 94 | 苦瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 95 | 蒲瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 96 | 黄瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.06 | |
| 97 | 茄子 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.07 | |
| 98 | 豆角 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.07 | |
| 99 | 苦瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.07 | |
| 100 | 辣椒 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.07 | |
| 101 | 豆角 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.07 | |
| 102 | 苦瓜 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.07 | |
| 103 | 辣椒 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.07 | |
| 46 | 四季豆 | B30 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.07 | |
| 47 | 蒲瓜 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.07 | |
| 48 | 辣椒 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.07 | |
| 49 | 苦瓜 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.07 | |
| 50 | 豆角 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.07 | |
| 51 | 茄子 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.07 | |
食用农产品快检结果公告06.03-06.07
发布日期:2024-06-07 浏览次数:-