| 食用农产品检测结果公告 | |||||||
| 序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 产品供应商 | 检验项目 | 检验结果 | 抽样日期 | 不合格处理 |
| 1 | 苦麦菜 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、灭蝇胺 | 合格 | 2023.06.24 | |
| 2 | 油麦菜 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、灭蝇胺 | 合格 | 2023.06.24 | |
| 3 | 生菜 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、灭蝇胺 | 合格 | 2023.06.24 | |
| 4 | 娃娃菜 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.06.24 | |
| 5 | 番茄 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.06.24 | |
| 6 | 鸡肉 | 56 | 城北市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2023.06.24 | |
| 7 | 虾 | 北09 | 城北市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2023.06.24 | |
| 8 | 鲫鱼 | 北09 | 城北市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2023.06.24 | |
| 9 | 生鱼 | 北09 | 城北市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2023.06.24 | |
| 10 | 塘鲺 | 北09 | 城北市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2023.06.24 | |
| 11 | 鲈鱼 | 北09 | 城北市场 | 恩诺沙星 | 合格 | 2023.06.24 | |
| 1 | 生菜 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.06.25 | |
| 2 | 菜心 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2023.06.25 | |
| 3 | 豆角 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、灭蝇胺 | 合格 | 2023.06.25 | |
| 4 | 油麦菜 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、灭蝇胺 | 合格 | 2023.06.25 | |
| 5 | 苦麦菜 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.06.25 | |
| 6 | 番茄 | 自贸区1--8 | 城北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.06.25 | |
| 1 | 葱 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2023.06.26 | |
| 2 | 芹菜 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、灭蝇胺 | 合格 | 2023.06.26 | |
| 3 | 菜心 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2023.06.26 | |
| 4 | 苦麦菜 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.06.26 | |
| 5 | 娃娃菜 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2023.06.26 | |
| 6 | 番茄 | 自贸区1--3 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.06.26 | |
| 1 | 丝瓜 | 自贸区7--1 | 城北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.06.27 | |
| 2 | 苦麦菜 | 自贸区7--1 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.06.27 | |
| 3 | 葱 | 自贸区7--1 | 城北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2023.06.27 | |
| 4 | 菜心 | 自贸区7--1 | 城北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2023.06.27 | |
| 5 | 秋葵 | 自贸区7--1 | 城北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2023.06.27 | |
| 6 | 茭白 | 自贸区7--1 | 城北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.06.27 | |
| 7 | 扁豆 | 自贸区7--1 | 城北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2023.06.27 | |
| 1 | 玉米 | 自贸区6--6 | 城北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.06.28 | |
| 2 | 菜心 | 自贸区6--6 | 城北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2023.06.28 | |
| 3 | 苦麦菜 | 自贸区6--6 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.06.28 | |
| 4 | 番茄 | 自贸区6--6 | 城北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2023.06.28 | |
| 5 | 葱 | 自贸区6--6 | 城北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2023.06.28 | |
| 1 | 节瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 2 | 苦瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 3 | 黄瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 4 | 蒲瓜 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 5 | 豆角 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 6 | 辣椒 | B21 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 7 | 辣椒 | H12 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 8 | 丝瓜 | H12 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 9 | 苦瓜 | H12 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 10 | 节瓜 | H12 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 11 | 苦瓜 | C27 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 12 | 节瓜 | C27 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 13 | 辣椒 | C27 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 14 | 丝瓜 | C27 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 15 | 辣椒 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 16 | 丝瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 17 | 苦瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 18 | 节瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 19 | 苦瓜 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 20 | 丝瓜 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 21 | 节瓜 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 22 | 茄子 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 23 | 辣椒 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.24 | |
| 24 | 辣椒 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 25 | 蒲瓜 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 26 | 苦瓜 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 27 | 丝瓜 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 28 | 豆角 | F3 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 29 | 节瓜 | B18 | 粤北市场 | 农药残留、氟虫腈 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 30 | 苦瓜 | B18 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 31 | 辣椒 | B18 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 32 | 丝瓜 | B18 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 33 | 豆角 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 34 | 丝瓜 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 35 | 苦瓜 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 36 | 茄子 | C2 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 37 | 苦瓜 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 38 | 丝瓜 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 39 | 节瓜 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 40 | 辣椒 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 41 | 苦瓜 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 42 | 丝瓜 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 43 | 茄子 | D24 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 44 | 茄子 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 45 | 蒲瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、甲基异柳磷 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 46 | 豆角 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 47 | 苦瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 48 | 丝瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 49 | 黄瓜 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 50 | 辣椒 | C22 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 51 | 苦瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 52 | 丝瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 53 | 节瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 54 | 蒲瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 55 | 辣椒 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.25 | |
| 56 | 苦瓜 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 57 | 丝瓜 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、毒死蜱 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 58 | 茄子 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 59 | 节瓜 | C8 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 60 | 苦瓜 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 61 | 节瓜 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 62 | 丝瓜 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 63 | 辣椒 | C5 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 64 | 丝瓜 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 65 | 苦瓜 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 66 | 节瓜 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 67 | 黄瓜 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 68 | 辣椒 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 69 | 黄瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 70 | 苦瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 71 | 蒲瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 72 | 茄子 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 73 | 辣椒 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 74 | 豆角 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 75 | 丝瓜 | D20 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 76 | 苦瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 77 | 丝瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 78 | 节瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 79 | 辣椒 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 80 | 蒲瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 81 | 辣椒 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 82 | 苦瓜 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 83 | 丝瓜 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 84 | 蒲瓜 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 85 | 节瓜 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 86 | 黄瓜 | C14 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 87 | 苦瓜 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 88 | 丝瓜 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 89 | 辣椒 | C6 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.26 | |
| 90 | 苦瓜 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 91 | 节瓜 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 92 | 丝瓜 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 93 | 辣椒 | D8 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 94 | 茄子 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 95 | 辣椒 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 96 | 豆角 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 97 | 丝瓜 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 98 | 苦瓜 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 99 | 节瓜 | D5 | 粤北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 100 | 丝瓜 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 101 | 苦瓜 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 102 | 辣椒 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 103 | 黄瓜 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 46 | 节瓜 | D16 | 粤北市场 | 农药残留 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 47 | 节瓜 | D16 | 粤北市场 | 啶虫咪 | 不合格 | 2024.06.27 | 已销毁下架处理 |
| 48 | 茄子 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 49 | 节瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 50 | 节瓜 | C10 | 粤北市场 | 啶虫脒 | 不合格 | 2024.06.27 | 已销毁下架处理 |
| 51 | 苦瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 52 | 丝瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 53 | 辣椒 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.27 | |
| 54 | 豆角 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、三唑磷 | 合格 | 2024.06.28 | |
| 55 | 茄子 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.28 | |
| 56 | 黄瓜 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.28 | |
| 57 | 丝瓜 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.28 | |
| 58 | 苦瓜 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.28 | |
| 59 | 蒲瓜 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.06.28 | |
| 60 | 辣椒 | D2 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.28 | |
| 61 | 丝瓜 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.06.28 | |
| 65 | 节瓜 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.28 | |
| 66 | 苦瓜 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、克百威 | 合格 | 2024.06.28 | |
| 67 | 辣椒 | D16 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.28 | |
| 68 | 丝瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.28 | |
| 69 | 苦瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.28 | |
| 70 | 节瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、啶虫脒 | 合格 | 2024.06.28 | |
| 71 | 黄瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.28 | |
| 72 | 辣椒 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.28 | |
| 73 | 茄子 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、多菌灵 | 合格 | 2024.06.28 | |
| 74 | 蒲瓜 | C10 | 粤北市场 | 农药残留、水胺硫磷 | 合格 | 2024.06.28 | |
食用农产品快检结果公告06.24-06.28
发布日期:2024-06-28 浏览次数:-