翁源县核发《食品经营许可证》公告
作者: 来源:本网 发布时间:2025-11-19 12:09:03
字号:[大中小 ]
根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》《食品经营许可和备案管理办法》,广东省翁源县市场监督管理局于2025年11月10日-2025年11月18日对下列主体核发了《食品经营许可证》,现予以公告。
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 经营项目 | 经营场所 |
1. | 翁源县龙仙镇肠开心美食店(个体工商户) | 92440229MAK0F6KF1X | 钟亚妹 | JY24402290096256 | 2025-11-18 | 2030-11-17 | 散装食品和预包装食品销售(含散装熟食),热食类食品制售 | 翁源县龙仙镇第三农贸市场01档(住所申报) |
2. | 翁源县龙仙镇惦记小吃店(个体工商户) | 92440229MAK1D9EB9Y | 许红 | JY24402290096248 | 2025-11-18 | 2030-11-17 | 热食类食品制售 | 翁源县龙仙镇前进路146号(住所申报) |
3. | 翁源县坝仔镇醉旺农庄(个体工商户) | 92440229MAEJPNNF8M | 龙小英 | JY24402290096272 | 2025-11-18 | 2030-11-17 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县坝仔镇半溪村上角八组6号 |
4. | 翁源县新江镇东记小食店 | 92440229MA4XXTHD81 | 胡东升 | JY24402290096264 | 2025-11-18 | 2030-11-17 | 热食类食品制售 | 翁源县新江镇建设南路79号 |
5. | 翁源县江尾镇旺记早餐店(个体工商户) | 92440229MAK0422R4Y | 刘定妹 | JY24402290096221 | 2025-11-14 | 2030-11-13 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县江尾镇江尾镇建设路62号(住所申报) |
6. | 翁源县璟轩酒店管理有限公司 | 91440229MAETDUX1XE | 徐汉昌 | JY24402290096213 | 2025-11-14 | 2030-11-13 | 散装食品和预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),热食类食品制售,冷食类食品制售(含冷荤类食品制售),生食类食品制售,自制饮品制售 | 翁源县翁城镇商务中心WCSW03-30-01地块(主楼)(除首层1号门店) |
7. | 翁源县翁城镇星宸民宿(个体工商户) | 92440229MAG0TPX88J | 温则灵 | JY24402290096205 | 2025-11-14 | 2030-11-13 | 散装食品和预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),热食类食品制售 | 韶关市翁源县翁城镇综合场和平北路6号(住改商) |
8. | 翁源县客来仙美食店 | 92440229MA4W5YKR1K | 黄耀来 | JY24402290096192 | 2025-11-14 | 2030-11-13 | 热食类食品制售 | 翁源县龙仙镇龙英路西C栋(第一层) |
9. | 翁源县龙仙镇粤成记粥底火锅店 | 92440229MAE6R2BX0W | 丘创业 | JY24402290069093 | 2025-11-14 | 2029-12-25 | 热食类食品制售,冷食类食品制售,自制饮品制售 | 翁源县龙仙镇锦绣路46号锦绣新都汇首层自编1010、1011号商铺 |
10. | 翁源县龙仙镇翁江饭店(个体工商户) | 92440229MAEXBQFH8X | 肖鹏江 | JY24402290096184 | 2025-11-14 | 2030-11-13 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇长潭村丘屋村小组(南龙一路129号)-1,-2号(住所申报) |
11. | 翁源县周陂镇张记隆江猪脚饭店 | 92440229MA7JW4EH0T | 张秋菊 | JY24402290049467 | 2025-11-14 | 2027-05-16 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县周陂镇江官路77号 |
12. | 翁源县龙仙镇珍珍快餐店(个体工商户) | 92440229MAG13D850P | 王艳辉 | JY24402290096176 | 2025-11-14 | 2030-11-13 | 散装食品和预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),热食类食品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇新东村三华高速出口对面往官渡方向第六栋首层(住所申报) |
13. | 翁源县江尾镇壹品膳早餐店(个体工商户) | 92440229MAEM7TR01A | 刘秀菊 | JY24402290096230 | 2025-11-14 | 2030-11-13 | 散装食品和预包装食品销售(含冷藏冷冻食品,含散装熟食),热食类食品制售,自制饮品制售 | 韶关市翁源县江尾镇江尾街原江南街63号(住所申报) |
14. | 翁源县正仟牛杂餐饮店(个体工商户) | 92440229MADXED0J8B | 钟军胜 | JY24402290067645 | 2025-11-13 | 2029-11-04 | 热食类食品制售,冷食类食品制售(含冷荤类食品制售) | 韶关市翁源县翁城镇和平北路61号 |
15. | 翁源县翁城镇明佳食品批发商行(个体工商户) | 92440229MAEPHWL338 | 陈小明 | JY14402290096158 | 2025-11-13 | 2030-11-12 | 散装食品和预包装食品销售(含冷藏冷冻食品) | 韶关市翁源县翁城镇和平北路108号(住所申报) |
16. | 翁源县翁城镇美味小吃店(个体工商户) | 92440229MAG0AQ5B39 | 廖美花 | JY24402290096168 | 2025-11-13 | 2030-11-12 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县翁城镇文化路4号(住所申报) |
17. | 翁源县龙仙镇羽田寿司店(个体工商户) | 92440229MAE02H2C03 | 李香婷 | JY24402290096141 | 2025-11-12 | 2030-11-11 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇滨河东路9号龙湖广场首层自编号JZX1F-004集装箱(住所申报) |
18. | 翁源县肥标粮油行 | 92440229MA50XJK21W | 赖育标 | JY14402290096123 | 2025-11-11 | 2030-11-10 | 散装食品和预包装食品销售 | 翁源县龙仙镇陈璘路150号喜樾家园7栋门店28-2 |
19. | 翁源县龙仙镇荷香糕点店(个体工商户) | 92440229MAK0U8Q04F | 王金凤 | JY24402290096117 | 2025-11-11 | 2030-11-10 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇建设一路89号 |
20. | 翁源县铁龙镇平花商店 | 92440229MA56D8012E | 丘鹏 | JY14402290096131 | 2025-11-11 | 2030-11-10 | 散装食品和预包装食品销售 | 翁源县铁龙镇铁龙大道东5号201 |
21. | 翁源县龙仙镇蜀良优品水果商店(个体工商户) | 92440229MAEWH6GU8P | 何露英 | JY14402290095157 | 2025-11-11 | 2030-09-29 | 散装食品和预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),冷食类食品制售,自制饮品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇建设一路398号(住所申报) |
22. | 翁源县旺和商店 | 92440229MA506FA38Q | 肖继成 | JY14402290096061 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 散装食品和预包装食品销售(含冷藏冷冻食品) | 翁源县龙仙镇幸福南路 |
23. | 翁源县龙仙镇榴小妹榴莲芝士饼店(个体工商户) | 92440229MAK0TGK537 | 陈秀甜 | JY24402290096051 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 热食类食品制售,冷食类食品制售,自制饮品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇龙英路第三农贸市场北08号铺(住所申报) |
24. | 翁源县龙仙镇伍爱餐饮店 | 92440229MA55DT246Q | 李雪红 | JY24402290036291 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇建国路105号 |
25. | 翁源县大草地驴庄 | 92440229MA55LMUX6J | 莫庆志 | JY24402290037018 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇南浦马山村14组乌了坑门口左侧一楼从左算起第1-3卡 |
26. | 翁源县官渡镇富贵潮味汤粉店 | 92440229MA552K8T4K | 袁星宇 | JY24402290047906 | 2025-11-10 | 2027-03-01 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县官渡镇官渡村刘屋路段原106国道门店(麦田坊蛋糕店右边) |
27. | 翁源县大九茶饮店 | 92440229MA55FB58X8 | 陆庆权 | JY24402290036486 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 自制饮品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇建设二路1号 |
28. | 翁源县官渡镇老街兰乡民宿中心 | 92440229MADF5FC928 | 蓝杏 | JY24402290063377 | 2025-11-10 | 2029-04-23 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县官渡镇镇仔村原镇仔小学2栋 |
29. | 翁源县翁城镇媛鑫商店 | 92440229MA50YD082X | 梁元贵 | JY14402290037676 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 散装食品和预包装食品销售 | 翁源县翁城镇原图书店旁物业老市场 |
30. | 翁源县优平豆巴食品坊 | 92440229MABN96BT0H | 袁优平 | JY14402290096045 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 散装食品和预包装食品销售 | 韶关市翁源县龙仙镇岭头村大围组99号 |
31. | 翁源县龙仙镇麦小屯蜂蜜多味小面包店(个体工商户) | 92440229MAERXB2BX2 | 聂丽娟 | JY24402290093990 | 2025-11-10 | 2030-08-17 | 热食类食品制售 | 翁源县龙仙镇建设二路天天广场(第一层) |
32. | 翁源县翁城镇茶与四季餐饮店(个体工商户) | 92440229MAEEYD0U1A | 李雪松 | JY24402290096109 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 韶关市翁源县翁城镇墨岭园区美食街里右7.8号店铺(住所申报) |
33. | 翁源县踏雪诗意蛋糕烘焙店 | 92440229MA52UKK11Q | 梁彩霞 | JY24402290096094 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 冷食类食品制售(含冷加工糕点制售),自制饮品制售 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇滨河东路9号龙湖广场二层N215商铺 |
34. | 翁源县龙仙镇冒师傅冒菜麻辣烫店(个体工商户) | 92440229MAK0P4EY86 | 邬月花 | JY24402290096086 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 热食类食品制售,冷食类食品制售,自制饮品制售 | 翁源县龙仙镇幸福路66号(住所申报) |
35. | 翁源县龙仙镇王彬脆皮手撕鸡店(个体工商户) | 92440229MAK02HRG32 | 王彬 | JY14402290096070 | 2025-11-10 | 2030-11-09 | 散装食品销售(含散装熟食),冷食类食品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇龙英路第三农贸市场南巷1岛(住所申报) |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315
通讯地址:韶关市翁源县龙仙镇环城北路64号
邮 编:512600