翁源县市场监督管理局关于药品经营监督检查的通告
作者: 来源:本网 发布时间:2025-11-19 12:05:38
字号:[大中小 ]
根据《药品经营质量管理规范》《药品检查管理办法(试行)》等有关规定,我局组织对韶关市民信文彬大药房(个人独资)等43家药品经营企业进行了药品经营质量管理规范(GSP)监督检查,现将综合评定结论予以公布。
序号 | 企业名称 | 药品经营许可证 | 检查时间 | 综合评定结论 |
1 | 韶关市民信文彬大药房(个人独资) | 粤CB751000018 | 2025/1/6 | 基本符合 |
2 | 韶关市翁源县信康药品销售店(个人独资) | 粤CA751000030 | 2025/1/7 | 基本符合 |
3 | 韶关市翁源县兰庭府药品销售店(个人独资) | 粤CA751000097 | 2025/1/8 | 基本符合 |
4 | 韶关市翁源县老百姓兰庭大药房店(个人独资) | 粤CA751000029 | 2025/1/8 | 基本符合 |
5 | 韶关市大参林药店有限公司翁源龙仙江兰樾分店 | 粤CA751000136 | 2025/1/8 | 基本符合 |
6 | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源鼎好花园分店 | 粤CA751000354 | 2025/1/8 | 基本符合 |
7 | 翁源县群信药店 | 粤DB751000205 | 2025/1/9 | 基本符合 |
8 | 韶关市翁源县百信药品销售店(个人独资) | 粤CA751000208 | 2025/1/10 | 基本符合 |
9 | 韶关市大参林药店有限公司翁源龙仙春晖苑分店 | 粤CB751000073 | 2025/1/10 | 基本符合 |
10 | 韶关市大参林药店有限公司翁源龙仙龙威分店 | 粤CA751000002 | 2025/1/10 | 基本符合 |
11 | 广东益丰大药房医药连锁有限公司翁源聚星园店 | 粤DA751000005 | 2025/1/15 | 基本符合 |
12 | 广东固元堂药业有限公司翁源县壹零壹分店 | 粤DB751000317 | 2025/2/17 | 基本符合 |
13 | 韶关市精心大药房有限公司翁源县官渡分店 | 粤CB751000395 | 2025/2/20 | 基本符合 |
14 | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源文化路分店 | 粤CB751000546 | 2025/2/20 | 基本符合 |
15 | 翁源县江尾镇福宝平价药店 | 粤DB7516209 | 2025/2/21 | 基本符合 |
16 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司翁源环城北路店 | 粤CB751000226 | 2025/2/25 | 基本符合 |
17 | 翁源县翁康药店 | 粤DB751000186 | 2025/3/18 | 基本符合 |
18 | 翁源县滨康药店 | 粤DB751000230 | 2025/3/18 | 基本符合 |
19 | 翁源县友强药店 | 粤DB751000212 | 2025/3/19 | 基本符合 |
20 | 翁源县百姓堂大药房有限公司 | 粤DA751000296 | 2025/3/20 | 基本符合 |
21 | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源官渡一分店 | 粤CB7516031 | 2025/3/20 | 基本符合 |
22 | 韶关翁源众康大参林药店 | 粤CB751A101 | 2025/3/20 | 基本符合 |
23 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司翁源新江店 | 粤CB751000456 | 2025/3/21 | 基本符合 |
24 | 翁源县新江镇小镇药店 | 粤DB751000394 | 2025/3/21 | 基本符合 |
25 | 翁源县周陂镇华健药店 | 粤DB7516220 | 2025/3/27 | 基本符合 |
26 | 翁源县亚浪药店 | 粤DB751000072 | 2025/3/27 | 基本符合 |
27 | 翁源县龙成药店 | 粤DB7516216 | 2025/3/27 | 基本符合 |
28 | 翁源县周陂镇礤下寿康药店 | 粤DB7516243 | 2025/4/2 | 基本符合 |
29 | 翁源县周陂镇步裕药店 | 粤DB751000006 | 2025/4/2 | 基本符合 |
30 | 翁源县九康药店 | 粤DB751000295 | 2025/5/13 | 基本符合 |
31 | 翁源县百姓康大药房 | 粤DB751000294 | 2025/5/16 | 基本符合 |
32 | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源龙威分店 | 粤CB751000620 | 2025/5/20 | 基本符合 |
33 | 翁源县方群药品经营店 | 粤DB751000255 | 2025/5/27 | 基本符合 |
34 | 翁源县官渡镇杨彬为民堂药店 | 粤DB751000371 | 2025/5/27 | 基本符合 |
35 | 翁源县官渡镇舒怡药店 | 粤DB751000327 | 2025/6/18 | 基本符合 |
36 | 广东爱心大药房连锁有限公司翁源新江二分店 | 粤CB751000193 | 2025/7/3 | 基本符合 |
37 | 广东益丰乡亲大药房连锁有限公司翁源龙仙七店 | 粤CB751000177 | 2025/7/22 | 基本符合 |
38 | 翁源县源生堂药店 | 粤DB751000377 | 2025/8/28 | 基本符合 |
39 | 翁源县苗香堂药品经营店 | 粤DB751A047 | 2025/8/28 | 基本符合 |
40 | 翁源县福宝堂医药有限公司 | 粤DA751A058 | 2025/8/28 | 基本符合 |
41 | 翁源县岁岁平安药店 | 粤DB751000220 | 2025/8/29 | 基本符合 |
42 | 翁源县民康药店 | 粤DB751000209 | 2025/8/29 | 基本符合 |
43 | 翁源县周陂镇展雄药店 | 粤DB751000388 | 2025/10/16 | 不符合要求 |
特此通告
翁源县市场监督管理局
2025年11月19日