2019年新江镇贫困户就业奖补公示
作者: 来源:本网 发布时间:2019-12-03 08:48:00
字号:[大中小 ]
各位村民:
根据翁农扶办联(2016)6号文件要求,现就下达2019年新江镇贫困户就业奖补公示:
附:1、新江镇2019就业奖补金额
公示日期:2019年12月3日——2019年12月12日
对于上述内容有异议的村民,请于公示期间到新江镇扶贫办反映。
新江镇扶贫办
2019年12月3日
翁源县 2019年 就业帮扶“以奖代补”项目补助户汇总表 |
新江镇(章) | 2019年7月5日 |
村别 | 户主姓名 | 补助金额 (元) | 备注 |
一、连心 | 郭先和 | 1530 |
|
郭先添 | 1520 |
|
张淑敏 | 3000 |
|
张佰昌 | 3000 |
|
张聪德 | 2160 |
|
张秉宏 | 3000 |
|
张昌文 | 3000 |
|
张永强 | 3000 |
|
张瑞芬 | 3000 |
|
张双胜 | 3000 |
|
张昌太 | 3000 |
|
郭关莲 | 1440 |
|
张永贵 | 1512 |
|
张志和 | 1800 |
|
何龙标 | 3000 |
|
郭志明 | 3000 |
|
郭永园 | 2790 |
|
郭永胜 | 1656 |
|
郭利军 | 1656 |
|
郭焕居 | 3000 |
|
郭金俊 | 2160 |
|
陈全娣 | 2880 |
|
郭会明 | 2520 |
|
郭新文 | 3000 |
|
谢志权 | 2160 |
|
郭添福 | 3000 |
|
余小花 | 3000 |
|
郭秀花 | 3000 |
|
谢悦辉 | 2160 |
|
郭小芳 | 2304 |
|
郭敏翔 | 2160 |
|
何梓帆 | 2160 |
|
郭从远 | 2880 |
|
郭聪权 | 3000 |
|
郭从威 | 3000 |
|
郭式权 | 3000 |
|
郭裕峰 | 2376 |
|
郭若珍 | 3000 |
|
郭式昌 | 3000 |
|
何玲英 | 2088 |
|
毛爱花 | 2016 |
|
谢树新 | 3000 | 106928 |
二、凉桥 | 张德娣 | 3000 |
|
练小春 | 3000 |
|
张新娣 | 3000 |
|
莫世豪 | 2520 |
|
梁东足 | 3000 |
|
胡茂元 | 2160 |
|
丘保育 | 3000 |
|
吴天才 | 3000 |
|
朱文强 | 3000 |
|
朱万添 | 3000 |
|
胡茂田 | 3000 |
|
梁细娣 | 3000 |
|
朱文辉 | 3000 |
|
何镜怀 | 3000 |
|
何求新 | 3000 |
|
朱春云 | 2520 |
|
何镜有 | 3000 |
|
张清娴 | 3000 |
|
刘满娇 | 3000 | 55200 |
三、新益 | 谢雪端 | 1440 |
|
龙秤顺 | 1440 |
|
梁耀文 | 3000 | 5880 |
四、渔溪 | 张汉云 | 2160 |
|
张武顺 | 1440 |
|
郭东娣 | 1152 |
|
丘仁兴 | 3000 |
|
谢妮 | 2520 |
|
胡善花 | 1080 |
|
邝秀珍 | 2744 |
|
邓良才 | 2052 |
|
黄万添 | 1350 |
|
丘贵东 | 3000 |
|
张日平 | 3000 |
|
丘天兴 | 1548 |
|
丘兴发 | 2160 |
|
谢凤添 | 1440 |
|
张泽明 | 2520 |
|
梁元厚 | 1080 |
|
谢国水 | 2160 |
|
谢其德 | 3000 |
|
谢其良 | 2520 |
|
谢其信 | 864 |
|
张秤足 | 3000 |
|
张福花 | 2880 |
|
张会昌 | 3000 |
|
张贱连 | 1872 |
|
张金花 | 2880 |
|
张万新 | 1800 |
|
张足美 | 1440 |
|
余新玉 | 2880 |
|
张国红 | 3000 |
|
张建峰 | 2520 |
|
郑文忠 | 2160 |
|
丘莉华 | 3000 |
|
丘丽梅 | 3000 |
|
张爱军 | 2160 | 76382 |
五、上坝 | 何兆梅 | 2880 |
|
梁团凤 | 3000 |
|
梁传贵 | 1800 |
|
何伟强 | 2304 |
|
何庆龙 | 2400 |
|
何卫成 | 3000 |
|
曾云招 | 1440 |
|
何增群 | 2160 |
|
何会胜 | 2520 |
|
何招娣 | 2160 |
|
胡永兰 | 3000 |
|
何桂恩 | 3000 |
|
何连足 | 3000 |
|
何秉东 | 2160 |
|
何树明 | 3000 |
|
梁天永 | 2160 |
|
何君明 | 2160 |
|
何宏通 | 3000 |
|
何柱华 | 1440 |
|
何纪和 | 2592 |
|
梁耀平 | 3000 |
|
梁文帮 | 3000 |
|
梁 佳 | 2016 |
|
何珍花 | 3000 |
|
郭添连 | 2280 |
|
何佑花 | 3000 |
|
梁添如 | 1440 |
|
何谷庭 | 2160 |
|
何福元 | 2280 |
|
何卫帆 | 2160 | 73512 |
六、双塘 | 张荣中 | 3000 |
|
吴朋汉 | 2052 |
|
吴沈云 | 1800 |
|
吴文财 | 1800 |
|
吴云花 | 1998 |
|
郭金娣 | 1680 |
|
胡锦锋 | 1800 | 14130 |
七、新展 | 毛同考 | 3000 |
|
毛新福 | 1238 |
|
毛许福 | 1440 |
|
郭秋玲 | 3000 |
|
刘春美 | 3000 |
|
吴志杰 | 1440 |
|
吴志贤 | 3000 |
|
吴先求 | 2160 |
|
吴金祥 | 3000 |
|
郭增新 | 2311 |
|
郭增强 | 1969 |
|
王细娣 | 3000 |
|
毛金来 | 2736 |
|
毛胜强 | 3000 |
|
黄德柱 | 2016 |
|
黄接其 | 1440 |
|
黄沾增 | 3000 |
|
梁聪娣 | 1800 |
|
陈全桂 | 1440 |
|
郭保兴 | 3000 |
|
张新达 | 2736 |
|
张金南 | 1440 |
|
王传金 | 1080 |
|
王金泗 | 1296 |
|
王永元 | 3000 |
|
毛献东 | 3000 |
|
毛献南 | 3000 |
|
钟观顺 | 2160 |
|
陈冠辉 | 3000 |
|
陈明亮 | 3000 |
|
陈冠明 | 1296 |
|
陈松桂 | 3000 |
|
梁德新 | 1296 |
|
林娴香 | 3000 |
|
梁加陆 | 3000 |
|
黄月成 | 3000 |
|
陈洪清 | 3000 |
|
丘卡宝 | 3000 |
|
吴翠顺 | 2160 |
|
陈云华 | 3000 |
|
吴百和 | 3000 | 99454 |
八、阳河 | 张社文 | 3000 |
|
张仁秀 | 2160 |
|
张文华 | 2304 |
|
张应花 | 2784 |
|
陈小芹 | 2729 |
|
何其太 | 1974 | 14951 |
九、油溪 | 郭从年 | 1776 |
|
朱敏 | 3000 |
|
郭社养 | 3000 |
|
郭桂有 | 1248 |
|
梁贵娥 | 3000 |
|
郭从春 | 608 |
|
王朝云 | 3000 | 15632 |
十、小镇 | 郭秀金 | 2429 |
|
刘海瑛 | 2880 |
|
胡兴泉 | 3000 |
|
何顺添 | 3000 |
|
梁佑雄 | 960 |
|
郑有娣 | 1521 |
|
杨月花 | 3000 |
|
林日佑 | 3000 |
|
何先洪 | 864 |
|
罗思成 | 3000 |
|
何立求 | 1584 |
|
何秀连 | 696 |
|
粱增锦 | 3000 |
|
何保伟 | 2368 |
|
刘胜万 | 2112 | 33414 |
十一、新江 | 郭金美 | 3000 |
|
何春连 | 3000 |
|
李颜颜 | 3000 |
|
梁彩琳 | 3000 |
|
梁传寿 | 1312 |
|
梁传源 | 1600 |
|
梁贵福 | 640 |
|
梁善桂 | 3000 |
|
梁社聪 | 3000 |
|
梁先才 | 960 |
|
梁卓金 | 3000 |
|
余新娥 | 1400 | 26912 |
十二、塘心 | 朱陆科 | 2880 |
|
张仁辉 | 3000 |
|
罗文科 | 3000 |
|
朱金东 | 2400 |
|
朱福珍 | 3000 |
|
官秀燕 | 3000 |
|
丘东连 | 672 |
|
朱福星 | 2400 |
|
朱敏 | 2880 |
|
朱寿强 | 1920 | 25152 |
十三、西锦 | 吴荣会 | 2304 |
|
吴志华 | 3000 |
|
吴荣相 | 3000 |
|
吴永富 | 2520 |
|
罗荣发 | 2520 |
|
罗荣艺 | 2520 |
|
吴祖胜 | 3000 |
|
吴志强 | 3000 |
|
吴永先 | 2520 |
|
吴清增 | 2880 |
|
吴齐花 | 2376 |
|
梁丽荣 | 2160 |
|
梁自先 | 1512 |
|
何细香 | 3000 |
|
梁耀鹏 | 3000 |
|
谢韶汕 | 3000 |
|
吴志六 | 3000 |
|
何杵有 | 2160 |
|
吴锦文 | 3000 |
|
温快花 | 2160 |
|
吴开茂 | 3000 |
|
吴华均 | 3000 | 58632 |
十四、太坪 | 郭水从 | 2466 |
|
郭联培 | 3000 |
|
丘必新 | 3000 |
|
袁朝元 | 3000 |
|
张招娣 | 3000 |
|
郭联义 | 3000 |
|
吕石双 | 3000 |
|
钟汉福 | 3000 |
|
张元双 | 3000 |
|
张仲铭 | 3000 |
|
丘坤明 | 3000 |
|
张树娣 | 1080 |
|
袁桂新 | 576 |
|
谢丽燕 | 1728 |
|
丘新曹 | 420 |
|
郭远香 | 1800 |
|
卢元学 | 2880 |
|
郭秤娣 | 1080 |
|
张贵明 | 576 |
|
郭从先 | 2640 |
|
丘必福 | 525 |
|
陈秋凤 | 1440 |
|
张石作 | 2160 |
|
袁先廖 | 2160 |
|
卢治得 | 1440 |
|
何浅香 | 2016 |
|
胡福权 | 2736 |
|
李小梅 | 1440 |
|
丘林先 | 1134 |
|
丘先锦 | 1656 |
|
吕石明 | 558 |
|
何桂尧 | 1852 |
|
陈卫文 | 1440 |
|
郭联勋 | 2520 |
|
邵辉球 | 1939 |
|
郭从开 | 2400 |
|
张才福 | 2088 |
|
何丽红 | 864 |
|
袁继清 | 3000 |
|
郭日添 | 2520 |
|
胡元永 | 2724 |
|
卢美娣 | 1500 |
|
何培增 | 3000 |
|
胡元付 | 1944 |
|
袁朝永 | 1440 |
|
罗丽婵 | 2016 |
|
张文正 | 1080 |
|
邱泉元 | 2520 |
|
陈永泉 | 741 |
|
张石明 | 1080 |
|
袁永玉 | 1080 |
|
胡美娣 | 3000 | 103259 |
十五、双星 | 梁子军 | 1800 |
|
梁耀明 | 2160 |
|
胡东桂 | 900 |
|
胡少珍 | 1200 |
|
蔡足花 | 3000 |
|
胡先桂 | 3000 |
|
胡添福 | 2520 |
|
胡神耀 | 1800 |
|
杜小仁 | 2520 |
|
胡联新 | 864 |
|
胡福英 | 1350 |
|
胡春求 | 1584 |
|
胡水清 | 1080 |
|
朱炳军 | 1440 | 25218 |
十六、双石 | 余添财 | 3000 |
|
张福双 | 2016 |
|
张伟强 | 1800 |
|
余超煌 | 576 |
|
张后娣 | 2880 |
|
张文华 | 1080 |
|
余福全 | 2520 |
|
罗洪有 | 3000 |
|
黄敏华 | 2880 |
|
曾早兰 | 1908 |
|
郭新顺 | 3000 |
|
余威华 | 3000 |
|
黄文秀 | 2160 | 29820 |
十七、民治 | 郭从柏 | 3000 |
|
郭元昌 | 1920 |
|
余伟凤 | 3000 |
|
郭维添 | 1920 |
|
张有廷 | 3000 |
|
郭新娣 | 3000 |
|
郭永中 | 1920 |
|
郭成昌 | 3000 |
|
郭国良 | 3000 |
|
郭金娣 | 3000 |
|
郭学青 | 3000 |
|
郭汉元 | 2400 |
|
郭式才 | 3000 |
|
钟秀群 | 2400 | 37560 |
十八、民光 | 梁保权 | 3000 |
|
郭桂顺 | 3000 |
|
林汉明 | 3000 |
|
刘安强 | 1050 |
|
林云标 | 2736 |
|
刘传坤 | 576 |
|
刘庚坤 | 3000 |
|
刘福添 | 3000 |
|
刘福添 | 3000 |
|
刘称清 | 2100 |
|
张聪华 | 2280 |
|
梁传启 | 1728 |
|
梁振兴 | 3000 |
|
刘茂贵 | 3000 | 34470 |
十九、东方 | 张月花 | 3000 |
|
叶汉明 | 2160 |
|
陈尽娇 | 3000 |
|
罗红连 | 3000 |
|
胡秀仁 | 1296 |
|
梁家求 | 1440 |
|
胡金太 | 1080 |
|
郭全英 | 3000 |
|
王小英 | 2808 |
|
胡德玉 | 2160 |
|
胡寿太 | 1800 |
|
何足英 | 3000 |
|
胡应丰 | 3000 |
|
胡秀婷 | 3000 |
|
胡龙芳 | 3000 |
|
胡宗福 | 3000 |
|
胡丽娟 | 2700 |
|
胡烈红 | 1800 |
|
梁加忠 | 2160 |
|
张新曲 | 1872 |
|
胡先太 | 1800 |
|
胡兴财 | 3000 |
|
胡永新 | 1800 |
|
胡友初 | 1440 |
|
叶金辉 | 3000 |
|
胡有龙 | 2160 |
|
胡善珍 | 3000 |
|
胡发忠 | 1800 |
|
胡月清 | 3000 |
|
胡俊有 | 1680 |
|
胡石保 | 1740 |
|
何曲花 | 3000 |
|
胡新权 | 1500 |
|
周玉芳 | 2520 |
|
谢育宏 | 1500 |
|
何远花 | 2670 |
|
谢思杰 | 1680 |
|
胡宗泉 | 2100 |
|
胡元福 | 2592 |
|
胡育增 | 1080 |
|
胡茂琼 | 2160 |
|
胡双岳 | 3000 |
|
胡朋波 | 3000 |
|
胡双成 | 3000 |
|
胡后松 | 3000 |
|
胡善新 | 3000 |
|
胡德礼 | 3000 |
|
胡为才 | 3000 |
|
胡寿群 | 3000 |
|
胡汉军 | 2520 |
|
胡汉权 | 2880 |
|
胡添才 | 3000 |
|
胡建有 | 3000 |
|
胡汉清 | 3000 |
|
胡永瑞 | 1500 |
|
胡新发 | 900 |
|
蓝福添 | 2400 |
|
甘足花 | 1680 |
|
胡桂兴 | 2016 |
|
胡金穗 | 3000 |
|
邓炳妹 | 3000 |
|
马星保 | 3000 |
|
马先保 | 3000 |
|
王炳妹 | 3000 |
|
马斗富 | 3000 |
|
晁利英 | 2940 |
|
晁庚保 | 3000 |
|
邓新发 | 3000 |
|
马水保 | 1800 |
|
马新保 | 3000 |
|
邓利有 | 2580 |
|
马贵明 | 1380 |
|
马细金 | 3000 |
|
晁双保 | 3000 |
|
马水石 | 1200 |
|
马金全 | 3000 |
|
晁纪娇 | 3000 |
|
晁桂才 | 3000 |
|
邓武有 | 1500 |
|
晁来发 | 3000 |
|
马万均 | 3000 |
|
晁玲 | 1680 | 201474 |
合计 |
| 1034930 |
|