翁源县核发《食品经营许可证》公告(2021.9.13)
作者: 来源:本网 发布时间:2021-09-13 11:56:08
字号:[大中小 ]
根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》,广东省翁源县市场监督管理局于2021年09月06日-09月10日对下列企业核发了《食品经营许可证》,现予以公告。
序号 | 经营者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 证书编号 | 法定代表人 | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期至 |
1. | 翁源县橘里有猫美食店 | 92440229MA57362R9Y | JY24402290041758 | 沈宏初 | 翁源县龙仙镇滨河东路9号龙湖广场二层S263号商铺 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2021-09-06 | 2026-05-17 |
2. | 翁源县金口福餐厅 | 92440229MA4UYG4G7H | JY24402290004529 | 许爱群 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇朝阳路30-32号 | 热食类食品制售 | 2021-09-06 | 2026-09-05 |
3. | 翁源县龙仙镇广情饭店 | 92440229MA55DQAB6Y | JY24402290037510 | 何小超 | 韶关市翁源县龙仙镇龙仙大道61号锦绣山河一区滨河西路46号商铺 | 热食类食品制售 | 2021-09-06 | 2026-01-04 |
4. | 翁源县龙仙镇惠客源小食店 | 92440229MA56Y0GA06 | JY24402290045082 | 陈厚守 | 韶关市翁源县龙仙镇康乐路27号 | 热食类食品制售 | 2021-09-06 | 2026-09-05 |
5. | 翁源县家健小食店 | 92440229MA572A158N | JY24402290045074 | 刘凤玲 | 翁源县龙仙镇龙英路85号旁 | 热食类食品制售 | 2021-09-06 | 2026-09-05 |
6. | 翁源县龙仙镇见面早点店 | 92440229MA571BT02C | JY24402290045066 | 王尚辉 | 韶关市翁源县龙仙镇建国路119-2号(左边)门店 | 热食类食品制售 | 2021-09-06 | 2026-09-05 |
7. | 翁源县卤小仙小食店 | 92440229MA56AU8A01 | JY24402290045058 | 戴弓堡 | 韶关市翁源县龙仙镇建国路119-3号 | 热食类食品制售,冷食类食品(含烧卤熟肉)制售 | 2021-09-06 | 2026-09-05 |
8. | 翁源县龙仙镇峰古宵夜店 | 92440229MA53U5X49T | JY24402290045031 | 严添庆 | 翁源县龙仙镇新南路36号一楼 | 热食类食品制售 | 2021-09-06 | 2026-09-05 |
9. | 翁源县龙仙镇杨二盐焗鸡店 | 92440229MA5709Q96G | JY14402290045029 | 甘永香 | 韶关市翁源县龙仙镇环城北路南二巷6号 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2021-09-06 | 2026-09-05 |
10. | 翁源县官渡镇华莱基汉堡店 | 92440229MA563JR28T | JY24402290028371 | 吴丽丽 | 翁源县官渡镇九里香市场(刘屋路口对面第一间) | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2021-09-07 | 2024-12-11 |
11. | 翁源县官渡镇君鲜蛋糕店 | 92440229MA560TC159 | JY24402290045103 | 赖自桂 | 韶关市翁源县官渡镇六里街市场11号 | 糕点类食品(不含裱花蛋糕)制售 | 2021-09-07 | 2026-09-06 |
12. | 翁源县徽州豆腐坊 | 92440229MA4W80A86W | JY14402290045096 | 王克宝 | 翁源县龙仙镇农贸市场26号 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2021-09-07 | 2026-09-06 |
13. | 翁源县周陂镇新思路托管中心 | 92440229MA56MB8C0L | JY34402290045244 | 陈文娟 | 韶关市翁源县周陂镇周川路3号(即阳西村商业综合楼)第二层 | 热食类食品制售 | 2021-09-08 | 2026-09-07 |
14. | 翁源县新江镇拓智托管中心 | 92440229MA53X08G0F | JY34402290045130 | 傅会明 | 翁源县新江镇教育路一巷第一层 | 热食类食品制售 | 2021-09-08 | 2026-09-07 |
15. | 翁源县兰霖之馨美食店 | 92440229MA55EWWC6T | JY24402290045120 | 谢丽兰 | 韶关市翁源县龙仙镇文化路223号第二卡 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2021-09-08 | 2026-09-07 |
16. | 翁源县龙仙镇记忆五谷渔粉店 | 92440229MA5708HC02 | JY24402290045111 | 唐善强 | 韶关市翁源县龙仙镇63号锦绣山河二区13栋锦绣路28号商铺 | 热食类食品制售 | 2021-09-08 | 2026-09-07 |
17. | 翁源县周陂镇朱永洪早餐店 | 92440229MA5691D81T | JY24402290045195 | 朱永洪 | 韶关市翁源县周陂镇江官路12号 | 热食类食品制售 | 2021-09-09 | 2026-09-08 |
18. | 翁源县官渡镇湘川凉菜店 | 92440229MA53HERB16 | JY14402290045158 | 张跃华 | 翁源县官渡镇九里香农贸市场熟食行3号 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售 | 2021-09-09 | 2026-09-08 |
19. | 翁源县官渡镇林新凤快餐店 | 92440229MA54F8YP40 | JY24402290045162 | 罗丽霞 | 韶关市翁源县官渡镇九里香市场(忠发电器对面门店) | 热食类食品制售 | 2021-09-09 | 2026-09-08 |
20. | 翁源县官渡镇古制茶烧仙草店 | 92440229MA55FULAX3 | JY24402290045179 | 谢文浩 | 韶关市翁源县官渡镇刘屋村路第二路口(晨光文具店旁) | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2021-09-09 | 2026-09-08 |
21. | 翁源县官渡镇天天鲜熟菜店 | 92440229MA5749D280 | JY14402290045182 | 李立凯 | 韶关市翁源县官渡镇利龙村利龙街13号 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售 | 2021-09-09 | 2026-09-08 |
22. | 翁源县官渡镇添彩茶坊奶茶店 | 440229******* | JY24402290045146 | 王祥泰 | 翁源县官渡九里香市场第一层 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2021-09-09 | 2026-09-08 |
23. | 翁源县新江镇优客鲜生超市 | 92440229MA56U80G8W | JY14402290045238 | 严太平 | 翁源县新江镇居委会旁第2、3、4商铺 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售,保健食品销售 | 2021-09-10 | 2026-09-09 |
24. | 翁源县鸿运十三香小龙虾美食店 | 92440229MA5732HG3B | JY24402290045226 | 张华林 | 翁源县官渡镇市场138号(自编) | 热食类食品制售 | 2021-09-10 | 2026-09-09 |
25. | 翁源县周陂镇许好花托管中心 | 92440229MA570PRL4G | JY34402290045210 | 许好花 | 韶关市翁源县周陂镇阳西村三房组22号房 | 热食类食品制售 | 2021-09-10 | 2026-09-09 |
26. | 翁源县龙仙镇十分快餐饮店 | 92440229MA571PBA8T | JY24402290045200 | 罗彬 | 韶关市翁源县龙仙镇岭头村大围组第11栋聚福楼1楼右边第一间 | 热食类食品制售,自制饮品(含自酿酒)制售 | 2021-09-10 | 2026-09-09 |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315
通讯地址:韶关市翁源县龙仙镇环城北路64号
邮 编:512600