翁源县核发《食品经营许可证》公告(2021.11.22)
作者: 来源:本网 发布时间:2021-11-22 10:55:56
字号:[大中小 ]
根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》,广东省翁源县市场监督管理局于2021年11月15日-11月21日对下列企业核发了《食品经营许可证》,现予以公告。
序号 | 经营者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 证书编号 | 法定代表人 | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期至 |
1. | 翁源县龙仙镇八菜一汤美食店 | 92440229MA576C1R5F | JY24402290046260 | 林芸羽 | 韶关市翁源县龙仙镇南龙一路89、91号 | 热食类食品制售 | 2021-11-15 | 2026-11-14 |
2. | 翁源县翁城镇鸭族食品店 | 92440229MA56WR6D42 | JY14402290046306 | 罗丽玲 | 翁源县翁城镇五一村三组6号 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2021-11-16 | 2026-11-15 |
3. | 翁源县翁城镇占虎拉面馆 | 92440229MA56C92B4R | JY24402290046392 | 马明俊 | 翁源县翁城镇和平南路73号 | 热食类食品制售 | 2021-11-16 | 2026-11-15 |
4. | 翁源县翁城镇麻花餐饮店 | 92440229MA576R770D | JY24402290046294 | 吴云辉 | 翁源县翁城镇和平南路78号-2 | 热食类食品制售 | 2021-11-16 | 2026-11-15 |
5. | 翁源县翁城镇螺香原螺蛳粉店 | 92440229MA56RKJF7Y | JY24402290046384 | 刘双桂 | 翁源县翁城镇和平北路79号 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2021-11-16 | 2026-11-15 |
6. | 翁源县翁城镇标平米店 | 92440229MA57A3KA41 | JY14402290046322 | 王志标 | 翁源县翁城镇鸿兴市场3号 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2021-11-16 | 2026-11-15 |
7. | 翁源县翁城镇细伟商行 | 92440229MA579C1P5L | JY14402290046355 | 杨伟财 | 翁源县翁城镇翁英路88号-2 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2021-11-16 | 2026-11-15 |
8. | 翁源县翁城镇华莱士炸鸡汉堡店 | 92440229MA504DQP3F | JY24402290046286 | 林冬雄 | 翁源县翁城镇十字街左侧 | 热食类食品制售 | 2021-11-16 | 2026-11-15 |
9. | 翁源县新江镇粤佳鲜生鲜超市 | 92440229MA56TE8X9E | JY14402290046314 | 丘全玉 | 翁源县新江镇建设北路4号 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2021-11-16 | 2026-11-15 |
10. | 翁源县官渡镇子锋饭店 | 92440229MA52BLW682 | JY24402290046278 | 许爱婷 | 翁源县官渡镇华榕大道64号 | 热食类食品制售,冷食类食品(不含烧卤熟肉)制售 | 2021-11-16 | 2026-11-15 |
11. | 翁源县福仙来农家乐店 | 92440229MA57CY4J1D | JY24402290046341 | 谢朝权 | 韶关市翁源县龙仙镇联群村新屋组江下桥向前100米处 | 热食类食品制售 | 2021-11-17 | 2026-11-16 |
12. | 翁源县千家乐生活超市 | 92440229MA57CE1TXP | JY14402290046339 | 刘锦志 | 韶关市翁源县龙仙镇建设二路283号翁江新城17、18栋28号商铺 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2021-11-17 | 2026-11-16 |
13. | 翁源县官渡镇久柠柠檬茶店 | 92440229MA57DBKB0N | JY24402290046376 | 蔡振钰 | 韶关市翁源县官渡镇行政中心柳苑小区沿江路49号(自编) | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2021-11-18 | 2026-11-17 |
14. | 翁源县官渡镇锦带花农庄 | 92440229MA57DBJ710 | JY24402290046368 | 蔡志海 | 韶关市翁源县官渡镇官广工业区(原官渡锦带花酒店) | 热食类食品制售,冷食类食品(不含烧卤熟肉)制售,生食类食品制售 | 2021-11-18 | 2026-11-17 |
15. | 翁源县与你相约纸包鱼店 | 92440229MA57E6L256 | JY24402290046464 | 朱敏 | 韶关市翁源县龙仙镇龙仙大道61号锦绣山河一区龙仙大道57-7号 | 热食类食品制售 | 2021-11-19 | 2026-11-18 |
16. | 翁源县信荣商店 | 92440229MA4Y6P6E9H | JY14402290046451 | 杨文平 | 翁源县龙仙镇前进路142号 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2021-11-19 | 2026-11-18 |
17. | 翁源县智能煲煲店 | 92440229MA4Y35EC2X | JY24402290006969 | 吴绍升 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇蔡屋路口吉祥楼第四间门店 | 热食类食品制售 | 2021-11-19 | 2022-04-11 |
18. | 翁源县龙仙镇益心小吃店 | 92440229MA57CX5698 | JY24402290046448 | 吴国才 | 韶关市翁源县龙仙镇建国路137号 | 热食类食品制售 | 2021-11-19 | 2026-11-18 |
19. | 翁源县龙仙镇佳欣贡茶店 | 92440229MA57E9RB5H | JY24402290046430 | 池艳丽 | 翁源县龙仙镇龙仙二中路86号 | 自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2021-11-19 | 2026-11-18 |
20. | 翁源县馨红围家宴中心 | 92440229MA575T0J4W | JY24402290046421 | 刘新文 | 韶关市翁源县龙仙镇前进路234号一栋 | 热食类食品制售 | 2021-11-19 | 2026-11-18 |
21. | 翁源县龙仙镇平兄音乐烤吧 | 92440229MA57E3UF06 | JY24402290046413 | 陈健平 | 韶关市翁源县龙仙镇环城北路152号 | 热食类食品制售 | 2021-11-19 | 2026-11-18 |
22. | 翁源县鲜烤汇餐饮店 | 92440229MA56F6HWXF | JY24402290046405 | 温福彩 | 韶关市翁源县龙仙镇滃江大道29号鼎好花园门店16、17号 | 热食类食品制售 | 2021-11-19 | 2026-11-18 |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315
通讯地址:韶关市翁源县龙仙镇环城北路64号
邮 编:512600