翁源县核发《食品经营许可证》公告(2021.12.27)
作者: 来源:本网 发布时间:2021-12-27 10:51:06
字号:[大中小 ]
根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》,广东省翁源县市场监督管理局于2021年12月20日-12月26日对下列企业核发了《食品经营许可证》,现予以公告。
序号 | 经营者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 证书编号 | 法定代表人 | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期至 |
1. | 翁源县翁城镇张金忠商店 | 92440229MA5047P49D | JY14402290046970 | 张金忠 | 翁源县翁城中大街11号 | 热食类食品制售 | 2021-12-20 | 2026-12-19 |
2. | 翁源县翁城镇元本食品店 | 92440229MA582PAU1B | JY14402290046961 | 龙宝泉 | 翁源县翁城镇农贸市场干区21号第三卡门店 | 热食类食品制售 | 2021-12-20 | 2026-12-19 |
3. | 翁源县翁城镇阿丰粮油店 | 92440229MA53YFD088 | JY14402290046953 | 黄丰勤 | 广东省韶关市翁源县翁城镇五一村委会第三小组城楼下地段 | 热食类食品制售 | 2021-12-20 | 2026-12-19 |
4. | 翁源县新江镇简厨奶茶店 | 92440229MA56XK0T3N | JY24402290046987 | 黄玉婷 | 翁源县新江镇民新街22号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售 | 2021-12-20 | 2026-12-19 |
5. | 翁源县新江中学 | 12440229455892199R | JY34402290007218 | 吕天生 | 广东省韶关市翁源县新江镇建设北路四巷10号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 2021-12-20 | 2022-04-23 |
6. | 翁源县新江镇阿权餐饮店 | 92440229MA7DW8U682 | JY24402290047002 | 梁传权 | 翁源县新江镇建设南路39号 | 热食类食品制售,冷食类食品(含烧卤熟肉)制售,生食类食品制售,糕点类食品(不含裱花蛋糕)制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2021-12-21 | 2026-12-20 |
7. | 翁源县奶皇牛奶甜品店 | 92440229MA51F02U7W | JY24402290011903 | 蔡香花 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇龙英路第三农贸市场商务楼(雅园酒店左边第一间) | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2021-12-21 | 2023-02-23 |
8. | 翁源县豪天大酒店有限公司 | 91440229070249637Q | JY24402290046995 | 林建文 | 翁源县翁城镇和平南路 | 热食类食品制售 | 2021-12-21 | 2026-12-20 |
9. | 翁源县坝仔镇刘云生态农产品经营部 | 92440229MAA4H66D27 | JY14402290047059 | 刘云花 | 韶关市翁源县坝仔镇芙蓉村九组12号 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(含散装酒)销售 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
10. | 翁源县广悦酒店服务有限公司 | 91440229MA554RBR7T | JY24402290047043 | 吴锦成 | 广东省韶关市翁源县坝仔镇金星村水口组麻人岗S244线左侧2号楼 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
11. | 翁源县周陂镇港恒茶轩店 | 92440229MA7ED31M88 | JY24402290047019 | 卢冰 | 韶关市翁源县周陂镇建设二路9号 | 热食类食品制售 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
12. | 翁源县官渡镇先龙饼家 | 92440229MA7DF3QD30 | JY14402290047034 | 刘楚红 | 韶关市翁源县官渡镇九里香市场从左往右第三间 | 热食类食品制售 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
13. | 翁源县官渡镇天富蒸饺店 | 92440229MA7EY1PC81 | JY24402290047027 | 林发保 | 韶关市翁源县官渡镇九里香市场客运站左侧第二间 | 热食类食品制售 | 2021-12-22 | 2026-12-21 |
14. | 翁源县龙仙镇翁鑫小吃店 | 92440229MA525TUC30 | JY24402290018116 | 陈顺娣 | 翁源县龙仙镇朝阳路畜牧局楼下左边第7间 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2021-12-23 | 2023-09-06 |
15. | 翁源县坝仔镇卡蒂尼奶茶甜品店 | 92440229MA575XUW20 | JY24402290047117 | 刘美双 | 韶关市翁源县坝仔镇建设路147号 | | 2021-12-23 | 2026-12-22 |
16. | 翁源县龙仙镇鲜小屋商店 | 92440229MAA4GTUU1J | JY14402290047106 | 毛秀琴 | 韶关市翁源县龙仙镇工业园路龙山水岸379号商铺 | | 2021-12-23 | 2026-12-22 |
17. | 翁源县翁城镇翁城大酒店 | 92440229L158900534 | JY24402290047094 | 吴美娴 | 翁源县翁城镇雪庙栋 | | 2021-12-23 | 2026-12-22 |
18. | 翁源县龙仙镇紫怡包点屋 | 92440229MA7EDP8C0E | JY24402290047086 | 何礼政 | 韶关市翁源县龙仙镇康乐路230号 | | 2021-12-23 | 2026-12-22 |
19. | 翁源县龙仙镇万月斋餐饮店 | 92440229MAA4HRLN7Q | JY24402290047078 | 陈健 | 韶关市翁源县龙仙镇农林西路24号1栋农林雅居首层7号商铺 | | 2021-12-23 | 2026-12-22 |
20. | 翁源县铂金会娱乐服务有限公司 | 91440229MA54CK0XXL | JY24402290047060 | 张壮聪 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇龙仙大道61号锦绣山河一区龙仙大道3010号C区 | | 2021-12-23 | 2026-12-22 |
21. | 翁源县龙仙镇串门烧烤店 | 92440229MA55MLRC8C | JY24402290037831 | 何纯 | 韶关市翁源县龙仙镇龙英路223号 | | 2021-12-24 | 2026-01-17 |
22. | 翁源县粤桂缘美食店 | 92440229MA4X3PBGX4 | JY24402290010195 | 刘桂满 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇岭头村大围组82号第五卡门店 | | 2021-12-24 | 2022-10-30 |
23. | 翁源县官渡镇福来早餐店 | 92440229MA57450162 | JY24402290047133 | 胡德尽 | 韶关市翁源县官渡镇九里香市场咸杂行7号 | | 2021-12-24 | 2026-12-23 |
24. | 翁源县官渡镇英然香餐饮店 | 92440229MA57EMJY8D | JY24402290047125 | 朱博崎 | 韶关市翁源县官渡镇九里香市场第二层401(自编) | | 2021-12-24 | 2026-12-23 |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315
通讯地址:韶关市翁源县龙仙镇环城北路64号
邮 编:512600