翁源县核发《食品经营许可证》公告2022.1.4
作者: 来源:本网 发布时间:2022-01-04 17:43:20
字号:[大中小 ]
根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》,广东省翁源县市场监督管理局于2021年12月27日-12月31日对下列企业核发了《食品经营许可证》,现予以公告。
序号 | 经营者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 证书编号 | 法定代表人 | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期至 |
1. | 翁源县千里香馄饨店 | 92440229MA4X3MDU9E | JY24402290010162 | 徐狄 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇农贸市场13号 | 热食类食品制售 | 2021-12-27 | 2022-10-30 |
2. | 翁源县官渡镇光记小吃店 | 92440229MA56K25J3J | JY24402290047141 | 邓称花 | 韶关市翁源县官渡镇老街刘屋村顺发榨油厂对面 | 热食类食品制售 | 2021-12-27 | 2026-12-26 |
3. | 翁源县源味轩早餐店 | 92440229MA57B3LY2W | JY24402290004922 | 何乐华 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇环城北路24号(第一层) | 热食类食品制售 | 2021-12-27 | 2026-10-20 |
4. | 翁源县龙仙镇湘粤粉面馆 | 92440229MA556E4E12 | JY24402290035705 | 汤永存 | 韶关市翁源县龙仙镇岭头村蔡屋路口吉祥楼第三间 | 热食类食品制售 | 2021-12-27 | 2025-10-20 |
5. | 翁源县龙仙镇喵喵美食店 | 92440229MA55H84J6F | JY24402290037139 | 黄美兰 | 韶关市翁源县龙仙镇环城北路196号第1、2间 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2021-12-27 | 2025-12-22 |
6. | 翁源县新江镇东韵厨私房菜馆 | 92440229MA7DC9XCX0 | JY24402290047168 | 曾德娥 | 翁源县新江镇建设南路139号第三间 | 热食类食品制售 | 2021-12-28 | 2026-12-27 |
7. | 翁源县新江镇剑锋饭店 | 92440229MAA4HW1X5K | JY24402290047150 | 胡彩云 | 翁源县新江镇建设南路26号 | 热食类食品制售 | 2021-12-28 | 2026-12-27 |
8. | 翁源县王鲜生鱼豆腐店 | 92440229MAA4HQ9G07 | JY14402290047235 | 王斌 | 韶关市翁源县龙仙镇东风路58号 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2021-12-29 | 2026-12-28 |
9. | 翁源县鲜到家超市 | 92440229MA7FJFUN7R | JY14402290047227 | 谢秀婷 | 韶关市翁源县龙仙镇龙英路256号 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售 | 2021-12-29 | 2026-12-28 |
10. | 翁源县龙仙镇老廖饺皮店 | 92440229MA58CR790G | JY14402290047219 | 胡秀红 | 韶关市翁源县龙仙镇东风路三巷城北农贸市场第西06号商铺 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2021-12-29 | 2026-12-28 |
11. | 翁源县龙仙镇港岛冷饮店 | 92440229MA572ADF6Y | JY24402290047205 | 郭佩霞 | 韶关市翁源县龙仙镇康乐路228号 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2021-12-29 | 2026-12-28 |
12. | 翁源县优味美食店 | 92440229MA52HA4A5T | JY24402290020762 | 陈秋玲 | 翁源县龙仙镇龙仙大道61号锦绣山河一区锦绣路23号 | 热食类食品制售 | 2021-12-29 | 2024-01-16 |
13. | 翁源县江尾镇味之鲜小镇美食店 | 92440229MAA4H5W688 | JY24402290047192 | 赖艳恩 | 韶关市翁源县江尾镇江南路47号 | 热食类食品制售 | 2021-12-29 | 2026-12-28 |
14. | 翁源县翁城镇曾妹五谷渔粉店 | 92440229MA7DWM8R8P | JY24402290047184 | 曾后娣 | 翁源县翁城镇和平北路125号 | 热食类食品制售 | 2021-12-29 | 2026-12-28 |
15. | 翁源县毛记餐饮店 | 92440229MA4W9KEU1Q | JY24402290010187 | 毛升富 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇环城北路26号 | 热食类食品制售 | 2021-12-29 | 2022-10-30 |
16. | 翁源县翁城镇鹅夫人饭店 | 92440229MA53D2DAX2 | JY24402290047176 | 吴芳艺 | 翁源县翁城镇和平北路77号 | 热食类食品制售 | 2021-12-29 | 2026-12-28 |
17. | 翁源县龙仙镇美食坊面馆 | 92440229MA53FK2D4K | JY24402290024313 | 冯学会 | 翁源县龙仙镇建设一路536号 | 热食类食品制售 | 2021-12-30 | 2024-08-18 |
18. | 翁源县龙仙镇诱尔纸包鱼店 | 92440229MA56QQK602 | JY24402290044764 | 何寿良 | 韶关市翁源县龙仙镇龙英路106、108、110号 | 热食类食品制售 | 2021-12-30 | 2026-08-23 |
19. | 翁源县吃再来小食店 | 92440229MA578U9K9Y | JY24402290004699 | 张国清 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇环城北路26号 | 热食类食品制售 | 2021-12-30 | 2026-10-10 |
20. | 翁源县龙仙镇三老表西关云吞面馆 | 92440229MA56PWQU6U | JY24402290002953 | 蔡伟朋 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇龙英路依天翠园D栋第13间 | 热食类食品制售 | 2021-12-30 | 2026-07-05 |
21. | 翁源县周陂镇皇牌蛋糕店 | 92440229MA4WWXM08M | JY24402290047248 | 何丽英 | 翁源县周陂镇江官路细罗电器对面 | 糕点类食品(含裱花蛋糕)制售 | 2021-12-30 | 2026-12-29 |
22. | 翁源县官渡镇唯记甜品 | 92440229MA4UYMQ29Y | JY24402290019957 | 林伟根 | 翁源县官渡镇九里香市场(第一、二) | 自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2021-12-31 | 2023-12-05 |
23. | 翁源县龙仙镇鸿顺楼饭店 | 92440229MA58BLKAXK | JY24402290047297 | 谢志雄 | 韶关市翁源县龙仙镇长潭村黄屋组5号第二栋1楼门店 | 热食类食品制售 | 2021-12-31 | 2026-12-30 |
24. | 翁源县龙仙镇百味鲜鸽庄 | 92440229MA57AM9Y2Q | JY24402290047289 | 张成英 | 韶关市翁源县龙仙镇长潭村林屋组24号第一、二间门店 | 热食类食品制售 | 2021-12-31 | 2026-12-30 |
25. | 翁源县龙仙镇万星斋餐饮店 | 92440229MAA4J0A069 | JY24402290047272 | 陈健 | 韶关市翁源县龙仙镇康乐路178号门店 | 热食类食品制售 | 2021-12-31 | 2026-12-30 |
26. | 翁源县三口鲜餐饮店 | 92440229MA58DT4K2Y | JY24402290047264 | 吴锦成 | 韶关市翁源县龙仙镇龙仙大道63号锦绣山河二区12栋锦绣路横一巷2号商铺 | 热食类食品制售 | 2021-12-31 | 2026-12-30 |
27. | 翁源县龙仙镇金轩记美食店 | 92440229MA57F9XJ44 | JY24402290047256 | 陈添伟 | 韶关市翁源县龙仙镇龙英路75号 | 热食类食品制售 | 2021-12-31 | 2026-12-30 |
28. | 翁源县龙仙镇花禾料理餐饮店 | 92440229MA5561LG0X | JY24402290035300 | 陈接业 | 韶关市翁源县龙仙镇龙仙大道61号锦绣山河一区锦绣路锦绣金街4号 | 热食类食品制售 | 2021-12-31 | 2025-10-08 |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315
通讯地址:韶关市翁源县龙仙镇环城北路64号
邮 编:512600