翁源县核发《食品经营许可证》公告2022.1.17
作者: 来源:本网 发布时间:2022-01-17 12:05:22
字号:[大中小 ]
根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》,广东省翁源县市场监督管理局于2022年01月10日-01月14日对下列企业核发了《食品经营许可证》,现予以公告。
序号 | 经营者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 证书编号 | 法定代表人 | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期至 |
1. | 翁源县翁城镇联商信息咨询服务部 | 92440229MA57E74H2Q | JY14402290047368 | 杨寿武 | 翁源县翁城镇五一新城3号 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-01-10 | 2027-01-09 |
2. | 翁源县翁城镇思雨美食店 | 92440229MA57916U8Y | JY24402290047336 | 刘桂足 | 翁源县翁城镇(豪天大酒店一楼) | 热食类食品制售 | 2022-01-10 | 2027-01-09 |
3. | 翁源县翁城镇秋庆饭店 | 92440229MAA4H9GJ3X | JY24402290047328 | 廖秋娣 | 翁源县翁城镇106国道127号 | 热食类食品制售 | 2022-01-10 | 2027-01-09 |
4. | 翁源县奕憬粮油商行 | 92440229MA7EH1235J | JY14402290047448 | 李庆成 | 韶关市翁源县龙仙镇二中路59号 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-01-10 | 2027-01-09 |
5. | 翁源县中发贸易有限公司 | 91440229MA4W0EKRX3 | JY14402290047430 | 徐德根 | 翁源县龙仙镇建设一路62号尚城阳光花园(一至三层) | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-01-10 | 2027-01-09 |
6. | 翁源县龙仙镇好而多超市 | 92440229MA57AJ8F2X | JY14402290047421 | 吕文彪 | 韶关市翁源县龙仙镇龙仙大道246号B商铺一楼和二楼第1间 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-01-10 | 2027-01-09 |
7. | 翁源县阿石大肚云吞店 | 92440229MA7FA94N6T | JY24402290047416 | 池培华 | 韶关市翁源县龙仙镇幸福路8号 | 热食类食品制售 | 2022-01-10 | 2027-01-09 |
8. | 翁源县龙仙镇阿红商店 | 92440229MA54RN7M4X | JY14402290047405 | 李淑红 | 韶关市翁源县龙仙镇蓊口村摇钱组27号 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-01-10 | 2027-01-09 |
9. | 翁源县龙仙镇招财美食店 | 92440229MA55JJ7U6R | JY24402290047393 | 丘清权 | 韶关市翁源县龙仙镇建设一路400号 | 热食类食品制售 | 2022-01-10 | 2027-01-09 |
10. | 翁源县龙仙镇你好蛋糕店 | 92440229MA56TFTM57 | JY24402290047385 | 谢红金 | 韶关市翁源县龙仙镇建设二路283号12栋25号 | 热食类食品制售,糕点类食品(含裱花蛋糕)制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-01-10 | 2027-01-09 |
11. | 翁源县龙仙镇百鲜鲜羊庄 | 92440229MA57B1KA4A | JY24402290047377 | 胡慧青 | 韶关市翁源县龙仙镇龙英路274号 | 热食类食品制售 | 2022-01-10 | 2027-01-09 |
12. | 翁源县翁城镇阿裕粮油店 | 92440229MA53D8PY9W | JY14402290047341 | 卢韶裕 | 翁源县翁城镇康乐一街20号 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-01-10 | 2027-01-09 |
13. | 翁源县翁城镇客都腌面馆 | 92440229MA58EUAW7Q | JY24402290047352 | 李聪 | 翁源县翁城镇和平南路101号 | 热食类食品制售 | 2022-01-10 | 2027-01-09 |
14. | 翁源县龙仙镇壹众商行 | 92440229MA7EF8129B | JY14402290047489 | 严太先 | 韶关市翁源县龙仙镇建设一路东八巷13号-5门店 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-01-11 | 2027-01-10 |
15. | 翁源县顺石餐饮店 | 92440229MA7G0WUE7N | JY24402290047473 | 贺顺石 | 韶关市翁源县龙仙镇建设二路206号 | 热食类食品制售 | 2022-01-11 | 2027-01-10 |
16. | 翁源县龙仙镇辉记沙煲粥店 | 92440229MA4XX9Y21Y | JY24402290047465 | 沈琴 | 翁源县龙仙镇龙英路205号(车帮手旁) | 热食类食品制售 | 2022-01-11 | 2027-01-10 |
17. | 翁源县官渡杨记烧腊熟菜店 | 440229600011363 | JY14402290047456 | 杨益增 | 翁源县官渡里九里香市场03号(自编) | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售 | 2022-01-11 | 2027-01-10 |
18. | 翁源县龙仙镇螺友记美食店 | 92440229MA56QULQ13 | JY24402290047504 | 许鹏 | 韶关市翁源县龙仙镇环城北路196号第三卡门店 | 热食类食品制售 | 2022-01-12 | 2027-01-11 |
19. | 翁源县龙仙镇晨卓美食城 | 92440229MA4WCPKD0P | JY24402290047490 | 钟光超 | 翁源县龙仙镇农林西路24号1栋首层4号商铺 | 热食类食品制售 | 2022-01-12 | 2027-01-11 |
20. | 翁源县官渡镇中心小学 | 12440229455891620U | JY34402290018830 | 刘常胜 | 官渡镇中心小学 | 热食类食品制售 | 2022-01-13 | 2023-10-18 |
21. | 翁源县潮记餐饮店 | 92440229MA7FMPE51W | JY24402290030379 | 陈潮英 | 翁源县龙仙镇滨河东路龙湖华府3栋2层C232号商铺 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-01-14 | 2025-03-29 |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315
通讯地址:韶关市翁源县龙仙镇环城北路64号
邮 编:512600