翁源县核发《食品经营许可证》公告2022.4.2
作者: 来源:本网 发布时间:2022-04-02 17:30:58
字号:[大中小 ]
根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》,广东省翁源县市场监督管理局于2022年03月28日-04月01日对下列企业核发了《食品经营许可证》,现予以公告。
序号 | 经营者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 证书编号 | 法定代表人 | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期至 |
1. | 翁源县翁城镇静敏饭店 | 92440229MA58BLDH25 | JY24402290048257 | 梁小兰 | 翁源县翁城镇胜利村六组2号-3 | 热食类食品制售 | 2022-03-28 | 2027-03-27 |
2. | 翁源县翁城镇杰佬茶餐厅 | 92440229MA56YD8R4J | JY24402290048216 | 张玲霞 | 翁源县翁城镇和平北路99号-7 | 热食类食品制售 | 2022-03-28 | 2027-03-27 |
3. | 翁源县刘也共沙县小吃店 | 92440229MA7HE5A09N | JY24402290048312 | 刘也共 | 韶关市翁源县龙仙镇文化路44号 | 热食类食品制售 | 2022-03-28 | 2027-03-27 |
4. | 翁源县锋燕瑜餐饮管理有限公司 | 91440229MA7GRUY34G | JY14402290048301 | 周振锋 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇东风路83号-4 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-03-28 | 2027-03-27 |
5. | 翁源县苏咔烘焙蛋糕店 | 92440229MA7K8FDW7D | JY24402290048290 | 李旭虹 | 韶关市翁源县龙仙镇文化路顺祥居362号-1 | 热食类食品制售,糕点类食品(含裱花蛋糕)制售 | 2022-03-28 | 2027-03-27 |
6. | 翁源县翁城镇嘉柔美食店 | 92440229MA56Y3419A | JY24402290048232 | 郭伟兵 | 翁源县翁城镇和平北路104号 | 热食类食品制售 | 2022-03-28 | 2027-03-27 |
7. | 翁源县翁城镇李盛美食店 | 92440229MA7M8R1U9U | JY24402290048224 | 李小玲 | 翁源县翁城镇和平南路73号-3-4 | 热食类食品制售 | 2022-03-28 | 2027-03-27 |
8. | 翁源县翁城镇淳淳肠粉店 | 92440229MA53CKRX03 | JY24402290048249 | 阮燕红 | 翁源县翁城镇和平北路64号 | 热食类食品制售 | 2022-03-28 | 2027-03-27 |
9. | 翁源县翁城镇涵涵宵夜档 | 92440229MA55E9XT9Y | JY24402290048265 | 张利华 | 翁源县翁城镇和平南路(原翁城中心商场五金6号门店) | 热食类食品制售 | 2022-03-28 | 2027-03-27 |
10. | 翁源县翁城镇甜源甜品屋 | 92440229MA56FF5D29 | JY24402290048273 | 袁伟育 | 翁源县翁城镇文化路广播站旁 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-03-28 | 2027-03-27 |
11. | 翁源县新江镇千家客饭店 | 92440229MA7FY9QQ1R | JY24402290048281 | 郭先桂 | 翁源县新江镇西锦村石正塘组石山下房屋 | 热食类食品制售 | 2022-03-28 | 2027-03-27 |
12. | 翁源县龙仙镇子红米酒店 | 92440229MA7KC4L83K | JY14402290048328 | 陈子红 | 韶关市翁源县龙仙镇南浦街小北路22号(住所申报) | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(含散装酒)销售 | 2022-03-29 | 2027-03-28 |
13. | 翁源县龙仙镇三华幼儿园 | 52440229562568933H | JY34402290010397 | 王凤英 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇三华街(原三华小学内) | 热食类食品制售 | 2022-03-30 | 2022-11-13 |
14. | 翁源县汕潮饭店 | 91440229588265834R | JY24402290007191 | 黄辉南 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇罗坑水 | 热食类食品制售 | 2022-03-30 | 2027-03-29 |
15. | 广东德润餐饮管理有限公司 | 91440229MA57E02H0P | JY24402000000126 | 胡贤德 | 韶关市翁源县龙仙镇紫荆路118号 | 热食类食品制售 | 2022-03-31 | 2027-03-30 |
16. | 翁源县龙仙镇钰海商店 | 92440229MA7GPFQ58K | JY14402290048377 | 何久乐 | 韶关市翁源县龙仙镇龙英路80号 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(含散装酒)销售 | 2022-03-31 | 2027-03-30 |
17. | 翁源县生千豆浆油条铺 | 92440229MA7KW34Q9G | JY24402290048361 | 张醒英 | 韶关市翁源县龙仙镇建设一路166号 | 热食类食品制售 | 2022-03-31 | 2027-03-30 |
18. | 翁源县御龙汕农庄 | 92440229MA7K547P59 | JY24402290048353 | 陈细英 | 韶关市翁源县龙仙镇马山村坝上围组三角塘周边房屋 | 热食类食品制售,生食类食品制售 | 2022-03-31 | 2027-03-30 |
19. | 翁源县永兰客家农庄 | 92440229MA7J5L298Q | JY24402290048345 | 黄永兰 | 韶关市翁源县龙仙镇长潭村巫屋村小组加字坑官龙公路旁门店(南龙加油站旁第一间) | 热食类食品制售 | 2022-03-31 | 2027-03-30 |
20. | 翁源县龙仙镇森鸿凉茶店 | 92440229MA7JRFUKXQ | JY24402290048337 | 朱新日 | 韶关市翁源县龙仙镇建设一路259号(住所申报) | 自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-03-31 | 2027-03-30 |
21. | 翁源县华胜记茶餐厅 | 92440229MA7J8RJ992 | JY24402290048415 | 吴胜东 | 韶关市翁源县龙仙镇龙仙大道61号锦绣山河一区龙仙大道59-2号 | 热食类食品制售 | 2022-04-01 | 2027-03-31 |
22. | 翁源县燃柠奶茶店 | 92440229MA56F2HH60 | JY24402290048407 | 丘金顺 | 翁源县龙仙镇建国路39号 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-04-01 | 2027-03-31 |
23. | 翁源县尚辰饮品店 | 92440229MA7FGLBN6G | JY24402290048396 | 郑月朋 | 韶关市翁源县龙仙镇滨河东路9号龙湖广场首层S130-1B、S130-2 | 自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-04-01 | 2027-03-31 |
24. | 翁源县龙仙镇源记客家腌面店 | 92440229MA561PKW4U | JY24402290048388 | 谢统志 | 韶关市翁源县龙仙镇农林西路80号第一卡门店(住改商) | 热食类食品制售 | 2022-04-01 | 2027-03-31 |
25. | 广东省南粤交通海油能源有限公司翁源西区加油站 | 91440229MA51N91C1F | JY14402290020904 | 徐卫华 | 广东省韶关市翁源县江尾镇武深高速翁源服务区西侧 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售,保健食品销售 | 2022-04-01 | 2024-01-24 |
26. | 广东省南粤交通海油能源有限公司翁源东区加油站 | 91440229MA51N9373U | JY14402290020912 | 徐卫华 | 广东省韶关市翁源县江尾镇武深高速翁源服务区东侧 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售,保健食品销售 | 2022-04-01 | 2024-01-24 |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315
通讯地址:韶关市翁源县龙仙镇环城北路64号
邮 编:512600