翁源县核发《食品经营许可证》公告(2022.04.29)
作者: 来源:本网 发布时间:2022-04-29 16:27:29
字号:[大中小 ]
根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》,广东省翁源县市场监督管理局于2022年04月25日-04月29日对下列企业核发了《食品经营许可证》,现予以公告。
序号 | 经营者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 证书编号 | 法定代表人 | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期至 |
1. | 翁源县邹尾香沙县小吃店 | 92440229MA7KL89D8L | JY24402290048851 | 邹尾香 | 韶关市翁源县龙仙镇建设一路416号 | 热食类食品制售 | 2022-04-25 | 2027-04-24 |
2. | 翁源县礤下学校 | 124402294558916714 | JY34402290048881 | 何先保 | 翁源县周陂镇新大街133号 | 热食类食品制售 | 2022-04-26 | 2027-04-25 |
3. | 翁源县翁城镇聚仙山庄 | 440229600047992 | JY24402290048878 | 杨建松 | 翁源县翁城镇翁英路 | 热食类食品制售 | 2022-04-26 | 2027-04-25 |
4. | 翁源县周陂镇南记烧腊店 | 92440229MA58CMAM27 | JY24402290048860 | 江树南 | 韶关市翁源县周陂镇梅花路102号 | 热食类食品制售 | 2022-04-26 | 2027-04-25 |
5. | 翁源县望成小食店 | 440229600042575 | JY24402290048941 | 陈桂娣 | 翁源县官渡镇六里街 | 热食类食品制售 | 2022-04-27 | 2027-04-26 |
6. | 翁源县官渡镇冰城饺子馆 | 92440229MA565J9X8B | JY24402290048933 | 霍东才 | 韶关市翁源县官渡镇官广工业区华南大道南61号 | 热食类食品制售 | 2022-04-27 | 2027-04-26 |
7. | 翁源县官渡镇和缘美食店 | 92440229MA575Q06XF | JY24402290048925 | 曾令优 | 韶关市翁源县官渡镇九里香市场(第一、二层)01号(自编) | 热食类食品制售 | 2022-04-27 | 2027-04-26 |
8. | 翁源县官渡镇好运来饭店 | 92440229MA50Y5UE0D | JY24402290048917 | 刘永娇 | 翁源县官渡106国道 | 热食类食品制售 | 2022-04-27 | 2027-04-26 |
9. | 翁源县官渡镇百分百餐馆 | 92440229MA541X8P02 | JY24402290048909 | 许志明 | 韶关市翁源县官渡镇106国道旁家源酒店第一层 | 热食类食品制售 | 2022-04-27 | 2027-04-26 |
10. | 翁源县龙仙镇福叔叔金汤麻辣烫店 | 92440229MA7NCL521D | JY24402290034165 | 邹全求 | 韶关市翁源县龙仙镇滨河东路9号龙湖广场首层C107-1商铺 | 热食类食品制售 | 2022-04-27 | 2025-08-09 |
11. | 翁源广业清怡食品科技有限公司 | 91440229586377613M | JY34402290007576 | 曾伟山 | 广东省韶关市翁源县翁城镇翁城工业园 | 热食类食品制售 | 2022-04-28 | 2027-04-27 |
12. | 翁源县翁城镇李屋饮食店 | 92440229MA55DX888T | JY24402290048976 | 李洪丰 | 翁源县翁城镇农贸市场干区14号 | 热食类食品制售 | 2022-04-28 | 2027-04-27 |
13. | 翁源县商业幼儿园 | 52440229G18479538E | JY34402290007584 | 许松 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇人民路20号 | 热食类食品制售 | 2022-04-28 | 2027-04-27 |
14. | 翁源县红岭人特产店 | 92440229MA53G6AE0F | JY14402290048963 | 陈发添 | 翁源县龙仙镇建设二路158号-1 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-04-28 | 2027-04-27 |
15. | 翁源县龙仙镇慧宝粮油店 | 92440229MA7MUE4C5L | JY14402290048955 | 李卓锋 | 韶关市翁源县龙仙镇幸福南路43号(住所申报) | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-04-28 | 2027-04-27 |
16. | 翁源县金口福餐厅 | 92440229MA7F3WDF2D | JY24402290048992 | 官胜锋 | 韶关市翁源县龙仙大道万隆花园15栋74号商铺 | 热食类食品制售 | 2022-04-29 | 2027-04-28 |
17. | 翁源县官渡镇杨想娣早餐店 | 92440229MA7N57HT29 | JY24402290048984 | 杨想娣 | 韶关市翁源县官渡镇六里老街22号门店 | 热食类食品制售 | 2022-04-29 | 2027-04-28 |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315