翁源县核发《食品经营许可证》公告2022.8.1
作者: 来源:本网 发布时间:2022-08-01 18:14:34
字号:[大中小 ]
根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》,广东省翁源县市场监督管理局于2022年07月25日-07月29日对下列企业核发了《食品经营许可证》,现予以公告。
序号 | 经营者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 证书编号 | 法定代表人 | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期至 |
1. | 翁源县新江镇文顺香饭店 | 92440229MABNTX2Y72 | JY24402290050734 | 刘添强 | 翁源县新江镇林业站首层 | 热食类食品制售 | 2022-07-25 | 2027-7-24 |
2. | 翁源县君英美食店 | 92440229MABMP13K9E | JY24402290050453 | 何英明 | 韶关市翁源县龙仙镇北环路31号翁源碧桂园豪园农贸市场商铺01 | 热食类食品制售 | 2022-07-25 | 2027-06-30 |
3. | 翁源县龙仙镇东哥餐饮店 | 92440229MABRBTL47B | JY24402290050783 | 陈国东 | 韶关市翁源县龙仙镇平安路95号门店 | 热食类食品制售 | 2022-07-25 | 2027-07-24 |
4. | 翁源县湘粤厨子餐饮店 | 92440229MABP2EF12T | JY24402290050775 | 郭军民 | 韶关市翁源县龙仙镇平安路137、139、141、143号 | 热食类食品制售,冷食类食品(含烧卤熟肉)制售 | 2022-07-25 | 2027-07-24 |
5. | 翁源县龙仙镇林祥伟脆皮烧猪店 | 92440229MA7M5J7H24 | JY14402290050765 | 林祥伟 | 韶关市翁源县龙仙镇东风路南四巷7号(住所申报) | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售 | 2022-07-25 | 2027-07-24 |
6. | 翁源县龙仙镇淼鑫猪肚鸡饭店 | 92440229MA4WRWU845 | JY24402290050759 | 陈露娟 | 翁源县龙仙镇农林西路2号 | 热食类食品制售 | 2022-07-25 | 2027-07-24 |
7. | 翁源县龙仙镇万寿料理店 | 92440229MA538MFG98 | JY24402290050742 | 刘健宁 | 翁源县龙仙镇滨河东路9号龙湖广场二层S265商铺 | 热食类食品制售,冷食类食品(含烧卤熟肉)制售,冷食类食品制售(半成品形式),生食类食品制售 | 2022-07-25 | 2027-07-24 |
8. | 翁源县新江镇梁雨商店 | 92440229MA7GQRG52K | JY24402290050880 | 郑中粉 | 韶关市翁源县新江镇新江村细围组25号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-07-26 | 2027-07-25 |
9. | 翁源县新江镇佛启超市 | 92440229MA7MJQ143P | JY14402290050812 | 王洋 | 韶关市翁源县新江镇新江服务区北区一号商铺(住所申报) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售 | 2022-07-26 | 2027-07-25 |
10. | 翁源县新江镇韶新超市 | 92440229MA7KU1T68H | JY14402290050804 | 王洋 | 韶关市翁源县新江镇新江服务区南区一号商铺(住所申报) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售 | 2022-07-26 | 2027-07-25 |
11. | 翁源县翁城镇阿元猪耳饭店 | 92440229MA7JPH3K2U | JY24402290050871 | 朱旭源 | 翁源县翁城镇翁英路15号 | 热食类食品制售 | 2022-07-26 | 2027-07-25 |
12. | 翁源县翁城镇陈香小食店 | 440229600043318 | JY24402290050863 | 陈厚先 | 翁源县翁城镇南大街 | 热食类食品制售 | 2022-07-26 | 2027-07-25 |
13. | 翁源县翁城镇王室餐饮店 | 92440229MABMRMBR5M | JY24402290050855 | 钟燕萍 | 翁源县翁城镇和平北路119号 | 热食类食品制售 | 2022-07-26 | 2027-07-25 |
14. | 翁源县翁城镇柠檬茶奶茶店 | 92440229MABR48NM1D | JY24402290050847 | 王建芬 | 翁源县翁城镇和平北路138号-1 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-07-26 | 2027-07-25 |
15. | 翁源县龙仙镇富厨烧烤铺子 | 92440229MABTY5LL8W | JY24402290050839 | 梁加和 | 韶关市翁源县龙仙镇龙英路102号门店 | 热食类食品制售 | 2022-07-26 | 2027-07-25 |
16. | 翁源县龙仙镇想不到名字餐饮店 | 92440229MABPTARQXU | JY24402290050822 | 阮江民 | 韶关市翁源县龙仙镇滨河东路9号龙湖广场首层N107商铺 | 自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-07-26 | 2027-07-25 |
17. | 翁源湖景酒店有限公司 | 91440229MA4UYDKBX3 | JY24402290050791 | 陈智浩 | 翁源县龙仙镇滨河路3号(原粤源大酒店) | 热食类食品制售,冷食类食品(含烧卤熟肉)制售,糕点类食品(不含裱花蛋糕)制售 | 2022-07-26 | 2027-07-25 |
18. | 翁源县龙仙镇顺记餐厅 | 92440229MA56GY6A1W | JY24402290050927 | 谢德青 | 韶关市翁源县龙仙镇北环路31号碧桂园豪园四顺综合市场商铺自编41号(住所申报) | 热食类食品制售 | 2022-07-27 | 2027-07-26 |
19. | 翁源县鲜仙先美食店 | 92440229MABQKG3960 | JY24402290050919 | 吴清琴 | 韶关市翁源县龙仙镇61号锦绣山河一区锦绣路锦绣金街104号 | 热食类食品制售 | 2022-07-27 | 2027-07-26 |
20. | 翁源县赛隆桌球城 | 92440229MA7HW6WC8R | JY24402290050902 | 黎燕辉 | 韶关市翁源县龙仙镇翁源县龙仙镇农林东路29号1栋201大厅 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-07-27 | 2027-07-26 |
21. | 翁源县龙仙镇你好早晨餐饮店 | 440229197********7 | JY24402290009164 | 罗政 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇东风路北二巷34号门店 | 热食类食品制售 | 2022-07-27 | 2027-07-26 |
22. | 翁源县翁城镇粤聚客奶茶店 | 92440229MABQ2TDR4P | JY24402290050898 | 柳显振 | 翁源县翁城镇和平南路8号-2 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-07-27 | 2027-07-26 |
23. | 翁源县六里学校 | 124402294558915670 | JY34402290029210 | 王素英 | 翁源县官渡镇牧场路 | 热食类食品制售 | 2022-07-27 | 2025-02-03 |
24. | 翁源县官渡镇街中酒楼 | 92440229MABUEPRB00 | JY24402290050960 | 蓝志英 | 韶关市翁源县官渡镇庙墩街13号门店(自编) | 热食类食品制售 | 2022-07-29 | 2027-07-28 |
25. | 翁源县江尾镇游土发小吃店 | 92440229MABQLXU492 | JY24402290050951 | 游土发 | 韶关市翁源县江尾镇江南路47号 | 热食类食品制售 | 2022-07-29 | 2027-07-28 |
26. | 翁源县官渡镇斌记农庄 | 92440229MABTAQ922P | JY24402290050943 | 王珍 | 韶关市翁源县官渡镇镇仔村原供销社西片平房18号(自编) | 热食类食品制售 | 2022-07-29 | 2027-07-28 |
27. | 翁源县新江镇侨丰商行 | 92440229MA7GD23770 | JY14402290050931 | 张丹凤 | 翁源县新江镇建设北路28、30号(住所申报) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,保健食品销售 | 2022-07-29 | 2027-07-28 |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315
通讯地址:韶关市翁源县龙仙镇环城北路64号
邮 编:512600