翁源县核发《食品经营许可证》公告2022.12.12
作者: 来源:本网 发布时间:2022-12-12 17:35:47
字号:[大中小 ]
根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》,广东省翁源县市场监督管理局于2022年12月05日-12月09日对下列企业核发了《食品经营许可证》,现予以公告。
序号 | 经营者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 证书编号 | 法定代表人 | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期至 |
1. | 翁源县森林胜记烧腊美食店 | 92440229MAC4WGE34A | JY24402290053138 | 何国胜 | 韶关市翁源县龙仙镇康乐路212号 | 热食类食品制售 | 2022-12-05 | 2027-12-04 |
2. | 翁源县蜜香园商行 | 92440229MAC4W8GD7F | JY14402290053124 | 马良明 | 韶关市翁源县龙仙镇朝阳路248号门店 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-12-05 | 2027-12-04 |
3. | 翁源县华丰面馆 | 92440229MA4XXYH3XL | JY24402290053111 | 陈贵嵘 | 翁源县龙仙镇康乐路 | 热食类食品制售 | 2022-12-05 | 2027-12-04 |
4. | 翁源县金汤热卤店 | 92440229MAC2X8QQ05 | JY24402290053103 | 何国灵 | 韶关市翁源县龙仙镇环城北路134号门店 | 热食类食品制售,冷食类食品(含烧卤熟肉)制售,自制饮品(含自酿酒)制售 | 2022-12-05 | 2027-12-04 |
5. | 翁源县玲姐猪脚粉店 | 92440229MABXQYAM5R | JY24402290053099 | 罗小玲 | 韶关市翁源县龙仙镇龙英路219号 | 热食类食品制售 | 2022-12-05 | 2027-12-04 |
6. | 翁源县螺姑娘螺蛳粉店 | 92440229MAC2EU1N3Y | JY24402290053082 | 赖毅灵 | 韶关市翁源县龙仙镇建国路119号-4 | 热食类食品制售 | 2022-12-05 | 2027-12-04 |
7. | 翁源县官渡镇中心小学(庙墩小学) | 12440229455891620U | JY34402290053156 | 刘常胜 | 翁源县官渡镇庙墩街庙墩小学 | 热食类食品制售 | 2022-12-06 | 2027-12-05 |
8. | 翁源县官渡镇津品美食店 | 92440229MAC52GWT9A | JY24402290053162 | 吴上晶 | 韶关市翁源县官渡镇官龙公路旁长铺村小组韶新路口300米处 | 热食类食品制售 | 2022-12-06 | 2027-12-05 |
9. | 翁源县湖心坝人家文旅发展有限公司 | 91440229MA539WFW2C | JY24402290028031 | 沈定文 | 广东省韶关市翁源县江尾镇南塘村懋德楼 | 热食类食品制售 | 2022-12-06 | 2024-11-27 |
10. | 翁源县上品美食店 | 92440229MAC4Y62M79 | JY24402290053146 | 王德英 | 韶关市翁源县龙仙镇东风路28号 | 热食类食品制售 | 2022-12-06 | 2027-12-05 |
11. | 翁源县塔斯汀汉堡店 | 92440229MAC0NXGKXQ | JY24402290053226 | 刘洋锐 | 韶关市翁源县龙仙镇建设二路65、67号 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-12-07 | 2027-12-06 |
12. | 翁源县万家汇美食店 | 92440229MABYQYLF9B | JY24402290053218 | 黄琼英 | 韶关市翁源县龙仙镇龙仙大道203号江山壹品8号、9号商铺 | 热食类食品制售 | 2022-12-07 | 2027-12-06 |
13. | 翁源县龙仙镇韶鲜生活商店 | 92440229MA5723255G | JY14402290033804 | 林工煌 | 韶关市翁源县龙仙镇建设二路140号-1 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-12-07 | 2025-07-27 |
14. | 翁源县兴原美食店 | 92440229MA54YF1Q56 | JY24402290033951 | 许美娟 | 韶关市翁源县龙仙镇建设一路269号 | 热食类食品制售 | 2022-12-07 | 2025-07-29 |
15. | 翁源县龙仙镇桂之海食品商行 | 92440229MAC3C1H32A | JY14402290053204 | 吴毅华 | 韶关市翁源县龙仙镇朝阳路615-1号(住改商) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-12-07 | 2027-12-06 |
16. | 翁源县新万绿茗茶 | 92440229MA56JNGE4Q | JY14402290053190 | 林水树 | 翁源县龙仙镇朝阳路32-34号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-12-07 | 2027-12-06 |
17. | 翁源县隆鑫茶庄 | 92440229MA4XPAHB6N | JY14402290053181 | 林水树 | 翁源县龙仙镇朝阳广场 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-12-07 | 2027-12-06 |
18. | 翁源县九七糖水铺 | 92440229MAC3NEJE0G | JY24402290053179 | 蔡长英 | 韶关市翁源县龙仙镇岭头村大围组祈福新村22栋一层C3号 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-12-07 | 2027-12-06 |
19. | 翁源佳粮米业 | 92440229MA574D8B01 | JY14402290045326 | 黄春媚 | 韶关市翁源县龙仙镇建设一路142号 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售 | 2022-12-08 | 2026-09-14 |
20. | 翁源县新鑫农产品专业合作社 | 93440229MAA4GYFL6G | JY14402290053270 | 阮玉勤 | 韶关市翁源县江尾镇新生村委会一楼第一间办公室 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2022-12-08 | 2027-12-07 |
21. | 韶关市翁源县江尾镇细娇特产店 | 92440229MAC4J9LQ7B | JY24402290053267 | 林细娇 | 韶关市翁源县江尾镇文化路3号-6 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售,保健食品销售,热食类食品制售,糕点类食品(不含裱花蛋糕)制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2022-12-08 | 2027-12-07 |
22. | 韶关市翁源县江尾镇君常来土特产店 | 92440229MAC3U9GP6K | JY14402290053253 | 丘会山 | 韶关市翁源县江尾镇南门街23号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(含散装酒)销售,保健食品销售 | 2022-12-08 | 2027-12-07 |
23. | 翁源县粤吃越旺餐厅 | 92440229MAC2EDL30Q | JY24402290053242 | 刘雪愉 | 韶关市翁源县龙仙镇环城北路187号 | 热食类食品制售,冷食类食品(不含烧卤熟肉)制售 | 2022-12-08 | 2027-12-07 |
24. | 翁源县歪嘴仁小吃店 | 92440229MAC4NUMG04 | JY24402290053234 | 李自立 | 韶关市翁源县龙仙镇建设一路320号商铺(新) | 热食类食品制售 | 2022-12-08 | 2027-12-07 |
25. | 翁源县龙仙蓝李旅游饭店 | 92440229L63039474U | JY24402290011042 | 肖新海 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇蓝李街 | 热食类食品制售 | 2022-12-08 | 2027-12-07 |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315
通讯地址:韶关市翁源县龙仙镇环城北路64号
邮 编:512600