翁源县核发《食品经营许可证》公告
作者: 来源:本网 发布时间:2023-12-11 11:04:47
字号:[大中小 ]
根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》,广东省翁源县市场监督管理局于2023年12月04日-12月11日对下列企业核发了《食品经营许可证》,现予以公告。
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 法定代表人 | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期至 |
1. | 翁源县龙仙镇飞冰绵绵冰店 | 92440229MAD2X17D6F | JY24402290060560 | 肖丽鑫 | 韶关市翁源县龙仙镇龙英路翁江苑商住楼大门右侧第一层第三间179号 | 热食类食品制售,冷食类食品(不含烧卤熟肉)制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2023-12-04 | 2028-12-03 |
2. | 翁源县龙仙镇有杏餐饮店 | 92440229MAD2THPY42 | JY24402290060551 | 徐文华 | 韶关市翁源县龙仙镇平安路龙湖花园五座(第一层)13号 | 热食类食品制售,冷食类食品(不含烧卤熟肉)制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2023-12-04 | 2028-12-03 |
3. | 翁源县敏新小食店 | 92440229MA50435K11 | JY24402290060543 | 何敏新 | 翁源县龙仙镇朝阳路 | 热食类食品制售 | 2023-12-04 | 2028-12-03 |
4. | 翁源县龙仙镇艺永农产品店 | 92440229MAD5XP0N18 | JY14402290060523 | 高德永 | 韶关市翁源县龙仙镇高陈村高二组25号首层 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2023-12-04 | 2028-12-03 |
5. | 中国移动通信集团广东有限公司翁源分公司 | 91440229707525134T | JY34402290060513 | 潘致君 | 翁源县龙仙镇朝阳路159号 | 热食类食品制售 | 2023-12-04 | 2028-12-03 |
6. | 翁源福樂多美食店 | 92440229MACT748K9P | JY24402290060502 | 许耀 | 韶关市翁源县青年路3号(第一层) | 热食类食品制售 | 2023-12-04 | 2028-12-03 |
7. | 翁源县龙仙镇拜格亚尔新疆羊肉串店 | 92440229MACLMUYKXM | JY24402290057129 | 麦木提敏·亚森 | 韶关市翁源县龙仙镇龙英路223号(住所申报) | 热食类食品制售,冷食类食品(不含烧卤熟肉)制售 | 2023-12-04 | 2028-06-19 |
8. | 广东鹏瑞环保资源股份有限公司 | 91440229799360751A | JY34402290048120 | 叶祖渠 | 翁源县官渡镇官广工业区大坪子 | 热食类食品制售 | 2023-12-04 | 2027-03-22 |
9. | 翁源县龙仙镇昌和特产店 | 92440229MA52JPXXXC | JY14402290019986 | 林丽 | 翁源县龙仙镇南浦马山村第一村小组5号一楼第一间 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(含散装酒)销售 | 2023-12-04 | 2028-12-03 |
10. | 翁源县龙仙镇辣子千红火锅店 | 92440229MACYEH475N | JY24402290060594 | 肖艳艳 | 翁源县龙仙镇滨河东路9号龙湖广场首层N164、N165商铺 | 热食类食品制售 | 2023-12-05 | 2028-12-04 |
11. | 翁源县新江镇聚珍农庄 | 92440229MA58C9QW01 | JY24402290046510 | 黄秀顺 | 翁源县新江镇新江村村二组11号旁 | 热食类食品制售,冷食类食品(含烧卤熟肉)制售 | 2023-12-05 | 2026-11-21 |
12. | 翁源县新江镇简厨奶茶店 | 92440229MA56XK0T3N | JY24402290046987 | 郭金明 | 翁源县新江镇民新街22号 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2023-12-05 | 2026-12-19 |
13. | 翁源县翁城镇全有商店 | 440229600050575 | JY14402290060582 | 陈全有 | 翁源县翁城镇南大街1号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2023-12-05 | 2028-12-04 |
14. | 翁源县翁城镇妮婷小食店(个体工商户) | 92440229MAD317WR2U | JY24402290060578 | 黄林明 | 韶关市翁源县翁城镇万洋众创城综合楼102号-1 | 热食类食品制售 | 2023-12-05 | 2028-12-04 |
15. | 翁源县鸿泰食品配送有限公司 | 91440229MAA4HWRL2C | JY14402290058642 | 吴永蓝 | 翁源县龙仙镇环城北路336号3栋首层-1 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2023-12-05 | 2028-08-30 |
16. | 恒峰酒店管理(韶关)有限公司 | 91440229MA563ADN6E | JY24402290044123 | 胡移锋 | 韶关市翁源县龙仙镇建设二路283号翁江新城17、18栋201、301、401、501号商铺 | 热食类食品制售 | 2023-12-06 | 2026-07-19 |
17. | 翁源县龙仙镇精酿酒烤馆 | 92440229MA7MKLYA4G | JY24402290051403 | 黄雪莎 | 韶关市翁源县龙仙镇翁江大道29号鼎好花园门店06(住所申报) | 热食类食品制售 | 2023-12-06 | 2027-08-30 |
18. | 翁源县王丽丽包点店 | 92440229MABWBBF87E | JY24402290051270 | 曾尾玉 | 韶关市翁源县龙仙镇建设一路416号 | 热食类食品制售 | 2023-12-07 | 2027-08-22 |
19. | 翁源县翁城镇王细菊商店 | 440229600069543 | JY14402290060638 | 王细菊 | 翁源县翁城镇中大街8号 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2023-12-07 | 2028-12-06 |
20. | 翁源县翁城镇张老喜商店 | 92440229MA7GQLEC05 | JY14402290060620 | 何会珠 | 翁源县翁城镇中大街9号-2 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2023-12-07 | 2028-12-06 |
21. | 翁源县翁城镇张金忠商店 | 92440229MA5047P49D | JY14402290060611 | 张金忠 | 翁源县翁城中大街11号 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2023-12-07 | 2028-12-06 |
22. | 翁源县翁城镇李齐娣商店 | 440229600111563 | JY14402290060603 | 李齐娣 | 翁源县翁城镇中大街9号 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2023-12-07 | 2028-12-06 |
23. | 翁源县龙仙镇华锐炸串店 | 92440229MAD0A7LX83 | JY24402290060650 | 何锐华 | 韶关市翁源县龙仙镇前进路146-1号(住改商) | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2023-12-08 | 2028-12-07 |
24. | 翁源县伍记早餐店 | 440229600124945 | JY24402290060641 | 沈仲才 | 翁源县龙仙镇朝阳路25号 | 热食类食品制售 | 2023-12-08 | 2028-12-07 |
25. | 韶关冠源贸易商行 | 91440229MAD6WX1Y5U | JY14402290060531 | 刘卓鑫 | 韶关市翁源县龙仙镇工业路236号门店第三间01(仅限办公室使用)(住改商) | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(含散装酒)销售 | 2023-12-08 | 2028-12-03 |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315
通讯地址:韶关市翁源县龙仙镇环城北路64号
邮 编:512600