翁源县核发《食品经营许可证》公告
作者: 来源:本网 发布时间:2024-01-02 11:57:21
字号:[大中小 ]
根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》,广东省翁源县市场监督管理局于2023年12月25日-12月29日对下列企业核发了《食品经营许可证》,现予以公告。
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 法定代表人 | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期至 |
1. | 翁源邱记早餐店 | 92440229MACQBXTJ2M | JY24402290058214 | 邱聪娣 | 韶关市翁源县龙仙镇建设一路164号 | 热食类食品制售 | 2023-12-25 | 2028-08-16 |
2. | 翁源县云凤牛肉馆 | 92440229MA52FQ2DXJ | JY24402290020393 | 叶本坤 | 翁源县龙仙镇农林西路157号 | 热食类食品制售 | 2023-12-25 | 2028-12-24 |
3. | 翁源县龙仙镇小肖果蔬庄园 | 92440229MAD73RTX1D | JY14402290061052 | 肖袁雨 | 韶关市翁源县龙仙镇东风路三巷1-10号商铺 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2023-12-25 | 2028-12-24 |
4. | 翁源县龙仙镇粤韶家人特产店 | 92440229MACUE47H7J | JY14402290061044 | 许丽 | 韶关市翁源县龙仙镇环城北路北六巷15号-02门店 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2023-12-25 | 2028-12-24 |
5. | 翁源县坝仔中学 | 124402294558911969 | JY34402290010672 | 张可文 | 广东省韶关市翁源县坝仔镇坝始路 | 热食类食品制售 | 2023-12-25 | 2027-10-19 |
6. | 翁源县官渡镇六里幼儿园 | 12440229MB2E3248XK | JY34402290060907 | 刘芳美 | 翁源县官渡镇六里街六里小学旁 | 热食类食品制售 | 2023-12-25 | 2028-12-17 |
7. | 翁源县周陂镇小满百货商店(个体工商户) | 92440229MAD72QM25J | JY14402290061085 | 陈欣欣 | 韶关市翁源县周陂镇阳西村坎头屋组1号(住改商) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售,保健食品销售,婴幼儿配方乳粉销售,热食类食品制售,冷食类食品(不含烧卤熟肉)制售 | 2023-12-26 | 2028-12-25 |
8. | 翁源县龙仙镇螺鹿鹿螺蛳粉店 | 92440229MAD7CJ2G8G | JY24402290059014 | 徐泽霖 | 韶关市翁源县龙仙镇龙仙大道61号锦绣山河一区龙仙大道59-3号门店 | 热食类食品制售,冷食类食品(含烧卤熟肉)制售 | 2023-12-26 | 2028-09-14 |
9. | 翁源县确幸甜品店 | 92440229MAC43B3838 | JY24402290053074 | 陈贵丽 | 韶关市翁源县坝仔镇建设路101号-1 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2023-12-26 | 2027-12-01 |
10. | 翁源县官渡镇啊天农家菜馆 | 92440229MAD6T7AX7J | JY24402290061074 | 李启天 | 韶关市翁源县官渡镇官渡村楼四组106国道旁广源家电维修店北侧门店两间房 | 热食类食品制售 | 2023-12-26 | 2028-12-25 |
11. | 翁源县官渡镇鲜美味餐饮服务店 | 92440229MAD4E0D2X7 | JY24402290061066 | 王来峰 | 韶关市翁源县官渡镇原六里文化站一间门店(好宜多旁) | 热食类食品制售 | 2023-12-26 | 2028-12-25 |
12. | 翁源县坝仔镇英王食品店 | 92440229MAD3YK783D | JY14402290061116 | 欧玉英 | 韶关市翁源县坝仔镇蓝河村五组2号 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2023-12-27 | 2028-12-26 |
13. | 翁源县坝仔镇益家生鲜超市 | 92440229MA58CH1U7W | JY14402290061108 | 吴振涛 | 韶关市翁源县坝仔镇坝仔街水口地塅(中心卫生院对面联城超市左边第九间门店) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2023-12-27 | 2028-12-26 |
14. | 翁源县坝仔镇风度饭店 | 440229600072660 | JY24402290061099 | 叶开莲 | 翁源县坝仔镇建设南路 | 热食类食品制售 | 2023-12-27 | 2028-12-26 |
15. | 翁源县雅园大酒店 | 91440229594029862Q | JY24402290012553 | 梁燕昌 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇龙英路第三农贸市场 | 热食类食品制售,冷食类食品(含烧卤熟肉)制售 | 2023-12-28 | 2028-04-17 |
16. | 翁源县官渡镇壹碗云饺餐饮店 | 92440229MAD1UW3E6T | JY24402290060220 | 黄美娴 | 韶关市翁源县官渡镇九里香市场(第一、二层客家山水豆腐店旁) | 热食类食品制售 | 2023-12-28 | 2028-11-22 |
17. | 翁源县龙仙镇初识炸串店 | 92440229MAD6CW9P0C | JY24402290061154 | 曾丽璇 | 翁源县龙仙镇龙英路首层107号商铺 | 热食类食品制售,冷食类食品(不含烧卤熟肉)制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2023-12-29 | 2028-12-28 |
18. | 翁源县官渡镇英哥茶业商行 | 2440229MAC49GA33D | JY14402290061149 | 李石英 | 韶关市翁源县官渡镇六里邮政路(教师楼旁) | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2023-12-29 | 2028-12-28 |
19. | 翁源聚享文旅有限公司 | 91440229MAC1R2YU4W | JY14402290061132 | 涂欣锐 | 韶关市翁源县官渡镇六里街邮政路自编32号 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2023-12-29 | 2028-12-28 |
20. | 翁源县翁城镇开源商行(个体工商户) | 92440229MAD8NL9086 | JY14402290061124 | 巢玲君 | 韶关市翁源县翁城镇翁源产业园中心区配套基础设施商铺7、8、16号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2023-12-29 | 2028-12-28 |
21. | 翁源县翁城镇秋源美食店 | 92440229MABP3EH29L | JY24402290050033 | 李春萍 | 翁源县翁城镇和平北路216号-3-4 | 热食类食品制售 | 2023-12-29 | 2027-06-14 |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315
通讯地址:韶关市翁源县龙仙镇环城北路64号
邮 编:512600