翁源县核发《食品经营许可证》公告
作者: 来源:本网 发布时间:2024-08-05 10:31:30
字号:[大中小 ]
根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》,广东省翁源县市场监督管理局于2024年07月29日-08月04日对下列企业核发了《食品经营许可证》,现予以公告。
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 法定代表人 | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期至 |
1. | 翁源县雄明商店翁横路分店 | 440229600018986 | JY14402290025046 | 钟锦明 | 翁源县翁城镇翁英路19号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售 | 2024-08-01 | 2029-07-31 |
2. | 翁源县翁城镇雅韵茶叶商行(个体工商户) | 92440229MADG8QKB7C | JY14402290065416 | 朱伟红 | 韶关市翁源县翁城镇五一村城墙路3号(住所申报) | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2024-08-01 | 2029-07-31 |
3. | 翁源县翁城镇君茗轩茶庄 | 92440229MA52GHHQ2L | JY14402290065408 | 郑君 | 翁源县翁城镇和平三街14号 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2024-08-01 | 2029-07-31 |
4. | 翁源县翁城镇格莱美营地奶茶店(个体工商户) | 92440229MADFRNKF4R | JY24402290065395 | 峗志翔 | 韶关市翁源县翁城镇明星村一组马口子(住所申报) | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2024-08-01 | 2029-07-31 |
5. | 翁源县富丰米店 | 440229600086040 | JY14402290023878 | 杨克酬 | 翁源县龙仙镇环城北路95号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售 | 2024-08-01 | 2029-07-31 |
6. | 翁源县官渡镇胡可虎豆腐店 | 92440229MADQ6XNJ94 | JY24402290065387 | 胡可虎 | 韶关市翁源县官渡镇九里香市场(第一层、安古鱼档旁) | 热食类食品制售 | 2024-07-31 | 2029-07-30 |
7. | 翁源县官渡镇门坪餐饮店 | 92440229MADRHNW20Y | JY24402290065379 | 曾仕文 | 韶关市翁源县官渡镇利龙村联新组利龙路口(鑫美生活超市旁) | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售,散装食品(含散装酒)销售,热食类食品制售 | 2024-07-31 | 2029-07-30 |
8. | 翁源县龙仙镇高车下快餐店 | 92440229MADUF82D07 | JY24402290065362 | 陈伟彬 | 韶关市翁源县龙仙镇联群村高车下组34号首层第二间 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2024-07-31 | 2029-07-30 |
9. | 翁源县龙仙镇百分生鲜店 | 92440229MAD5A4924K | JY14402290065352 | 李梦莎 | 翁源县龙仙镇陂下村平安路67号、69号首层 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2024-07-31 | 2029-07-30 |
10. | 翁源县龙仙镇一百分生鲜店 | 92440229MAD5K3GB43 | JY14402290065344 | 刘冠纯 | 韶关市翁源县龙仙镇龙仙大道63号锦绣山河二区13栋锦绣路20号商铺 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2024-07-31 | 2029-07-30 |
11. | 翁源县高家八泉茗茶馆 | 92440229MACG4W774J | JY14402290065336 | 高树碰 | 韶关市翁源县龙仙镇建设一路331号 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(含散装酒)销售 | 2024-07-31 | 2029-07-30 |
12. | 翁源县龙仙镇全宥荟生活超市 | 92440229MADPFEAY5N | JY14402290065328 | 蔡圃 | 韶关市翁源县龙仙镇龙湖路38号锦绣山河三期5栋商铺山河路53号-1 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售 | 2024-07-31 | 2029-07-30 |
13. | 翁源县龙仙镇周末咖啡室 | 92440229MADLEA3M20 | JY24402290065311 | 李增山 | 翁源县龙仙镇朝阳路158号-4 | 热食类食品制售,冷食类食品(不含烧卤熟肉)制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2024-07-31 | 2029-07-30 |
14. | 翁源县官渡丽霞奶茶汉堡店 | 92440229MA4UYHCT7G | JY24402290024151 | 王太柱 | 翁源县官渡镇九里香市场老国道东侧 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2024-07-30 | 2029-07-29 |
15. | 翁源县官渡镇老友捆粄记餐饮店 | 92440229MADEKAN81J | JY24402290065303 | 李苗 | 韶关市翁源县官渡镇六里街 | 热食类食品制售 | 2024-07-30 | 2029-07-29 |
16. | 翁源县龙仙镇俊记粥粉面店 | 92440229MADKGNBK2Y | JY24402290065299 | 李俊生 | 韶关市翁源县龙仙镇龙滨路11号(住所申报) | 热食类食品制售 | 2024-07-29 | 2029-07-28 |
17. | 翁源县福民餐饮店 | 92440229MADND2NC26 | JY24402290065282 | 赖贵真 | 韶关市翁源县龙仙镇龙英路23号 | 热食类食品制售 | 2024-07-29 | 2029-07-28 |
18. | 翁源县龙仙镇雪玲脆皮烧鸭店 | 92440229MADPP1WU1D | JY24402290065274 | 彭雪玲 | 韶关市翁源县龙仙镇康乐路84号-1 | 热食类食品制售,冷食类食品(含烧卤熟肉)制售 | 2024-07-29 | 2029-07-28 |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315
通讯地址:韶关市翁源县龙仙镇环城北路64号
邮 编:512600