翁源县核发《食品经营许可证》公告
作者:翁源县市场监督管理局 来源:本网 发布时间:2024-12-27 15:35:33
字号:[大中小 ]
根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》《食品经营许可和备案管理办法》,广东省翁源县市场监督管理局于2024年12月23日-12月26日对下列企业核发了《食品经营许可证》,现予以公告。
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 法定代表人 | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期至 |
1. | 翁源县坝仔先升茶烟酒商店 | 92440229MA5737XC6Q | JY14402290069127 | 刘先升 | 韶关市翁源县坝仔镇建设路鸿基花园旁边(尚景宾馆下面第4、第5间门店) | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售 | 2024-12-26 | 2029-12-25 |
2. | 翁源县坝仔镇喜悦商行 | 92440229MA4XR3R28X | JY14402290069119 | 刘学彬 | 翁源县坝仔镇政府大楼背后南面第一间(建设南路2号) | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售 | 2024-12-26 | 2029-12-25 |
3. | 翁源县龙仙镇金碗碗骨汤麻辣烫店 | 92440229MAE7QCUR56 | JY24402290069108 | 吴秋媚 | 翁源县龙仙镇幸福路1-1号 | 热食类食品制售 | 2024-12-26 | 2029-12-25 |
4. | 翁源县龙仙镇粤成记粥底火锅店 | 92440229MAE6R2BX0W | JY24402290069093 | 黄成林 | 翁源县龙仙镇锦绣路46号锦绣新都汇首层自编1010、1011号商铺 | 热食类食品制售,冷食类食品(不含烧卤熟肉)制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2024-12-26 | 2029-12-25 |
5. | 翁源县龙仙镇牛魔王地摊牛排锅店 | 92440229MAE61XETXX | JY24402290069085 | 刘碧有 | 翁源县龙仙镇锦绣路46号锦绣新都汇首层自编1012号商铺 | 热食类食品制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2024-12-26 | 2029-12-25 |
6. | 翁源县龙仙镇逸家小院 | 92440229MAE5W0QR8H | JY24402290069077 | 严红花 | 韶关市翁源县龙仙镇幸福南路4号102房 | 热食类食品制售 | 2024-12-26 | 2029-12-25 |
7. | 翁源县龙仙镇李记古法烧腊店 | 92440229MAE4N8WY5W | JY24402290069069 | 李鑫民 | 翁源县龙仙镇龙仙大道黄屋路龙翔花园首层16号商铺 | 热食类食品制售 | 2024-12-26 | 2029-12-25 |
8. | 翁源县滃源焙卡滋烘焙店 | 92440229MAE69TFB1M | JY24402290069052 | 胡芳芳 | 翁源县龙仙镇建设一路62号尚城·阳光花园1栋L1-B52商铺 | 热食类食品制售,糕点类食品(不含裱花蛋糕)制售 | 2024-12-26 | 2029-12-25 |
9. | 翁源县财政局 | 11440229006977170L | JY34402290051425 | 刘沛沾 | 广东省韶关市翁源县龙仙镇前进路33号 | 热食类食品制售 | 2024-12-25 | 2027-08-30 |
10. | 翁源县龙仙镇春英姐妹商店 | 92440229MABU70TR8G | JY14402290069047 | 邱春英 | 韶关市翁源县龙仙镇三华西街1号 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售,保健食品销售 | 2024-12-25 | 2029-12-24 |
11. | 翁源县龙仙镇山边人家农家乐店 | 92440229MAE8N6KA0H | JY24402290069036 | 谢永杰 | 翁源县龙仙镇马墩村牛麻围34号一楼 | 散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(含散装酒)销售,热食类食品制售,冷食类食品(不含烧卤熟肉)制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2024-12-25 | 2029-12-24 |
12. | 翁源县龙仙镇文记私厨 | 92440229MAC6YD1M1Q | JY24402290053873 | 钟文辉 | 韶关市翁源县龙仙镇前进路25号-1 | 热食类食品制售,冷食类食品(不含烧卤熟肉)制售 | 2024-12-24 | 2028-01-16 |
13. | 翁源县官渡海珠药店 | 92440229MA4WM4D07A | JY14402290069022 | 谢海珠 | 翁源县官渡明珠苑 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,保健食品销售 | 2024-12-24 | 2029-12-23 |
14. | 翁源县官渡镇洋子果家庭农场 | 92440229MA572KPP1H | JY24402290069010 | 严伟东 | 韶关市翁源县官渡镇新南村严屋小组细墩背地段 | 热食类食品制售 | 2024-12-24 | 2029-12-23 |
15. | 翁源县翁城镇杨扬餐饮店(个体工商户) | 92440229MAE2A1Q23E | JY24402290069001 | 杨柳 | 韶关市翁源县翁城镇和平南路70号第4间门店(住所申报) | 自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2024-12-24 | 2029-12-23 |
16. | 翁源县新江镇新街食府 | 92440229MA50XKAUXH | JY24402290028752 | 黄权勇 | 翁源县新江镇建设南路劏猪坪 | 热食类食品制售 | 2024-12-24 | 2029-12-23 |
17. | 韶关善顺餐饮管理有限公司 | 91440229MADE4CPH6E | JY14402290068999 | 许春梅 | 韶关市翁源县江尾镇葸岭村第十三小组建设3号第五间门店 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含散装熟食)销售,散装食品(含散装酒)销售,保健食品销售 | 2024-12-24 | 2029-12-23 |
18. | 翁源县龙仙镇钰玉特产店 | 92440229MADKP80G81 | JY14402290068982 | 郑玉英 | 翁源县龙仙镇建设一路东八巷63号首层 | 散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(不含散装熟食)销售,散装食品(不含散装酒)销售,保健食品销售 | 2024-12-24 | 2029-12-23 |
19. | 翁源县六里好润来超市 | 92440229MA5385R83J | JY14402290028606 | 陈凯升 | 翁源县六里镇六里街 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售 | 2024-12-23 | 2029-12-22 |
20. | 翁源县爱上陕北凉皮肉夹馍美食店 | 92440229MA5465MD21 | JY24402290029147 | 甘艺英 | 韶关市翁源县建设二路237-2号 | 热食类食品制售,冷食类食品(不含烧卤熟肉)制售,自制饮品(不含自酿酒)制售 | 2024-12-23 | 2029-12-22 |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315
通讯地址:韶关市翁源县龙仙镇环城北路64号
邮 编:512600