翁源县核发《食品经营许可证》公告
作者: 来源:本网 发布时间:2025-04-21 10:57:17
字号:[大中小 ]
根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》《食品经营许可和备案管理办法》,广东省翁源县市场监督管理局于2025年4月14日-2025年4月20日对下列企业核发了《食品经营许可证》,现予以公告。
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 经营项目 | 经营场所 |
1. | 翁源县金豪汇娱乐有限公司 | 91440229MA55UA327B | 肖小青 | JY24402290041532 | 2025-04-18 | 2026-05-13 | 热食类食品制售,冷食类食品制售 | 翁源县龙仙镇龙仙大道61号锦绣山河一区龙仙大道2003号 |
2. | 韶关市潮丰食品配送有限公司 | 91440229MAEELBEY7N | 陈旭珍 | JY24402290091164 | 2025-04-18 | 2030-04-17 | 热食类食品制售 | 翁源县龙仙镇北环路31号翁源碧桂园豪园农贸市场商铺39 |
3. | 翁源县龙仙镇小城香脆皮鸡汤饭店(个体工商户) | 92440229MAE7QCUR56 | 吴秋媚 | JY24402290069108 | 2025-04-18 | 2029-12-25 | 热食类食品制售 | 翁源县龙仙镇幸福路1-1号 |
4. | 翁源县苡柠盐焗鸡爪店(个体工商户) | 92440229MAEFDWDQX3 | 潘志辉 | JY24402290091189 | 2025-04-18 | 2030-04-17 | 热食类食品制售,冷食类食品制售(含冷荤类食品制售) | 翁源县龙仙镇建设二路52号(原农业银行)天天广场旁边 |
5. | 翁源县夜曲小酒馆 | 92440229MA531D6N62 | 赖健华 | JY24402290091197 | 2025-04-18 | 2030-04-17 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 翁源县龙仙镇滨河东路9号龙湖广场二层C229商铺 |
6. | 广东东明股份有限公司广客隆龙湖店 | 91440229MA4URPWQ3L | 张丽珍 | JY14402290003279 | 2025-04-18 | 2026-08-01 | 散装食品和预包装食品销售(含冷藏冷冻食品,含保健食品,含婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品,含婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品) | 广东省韶关市翁源县龙仙镇滨河东路龙湖华府1座1层N166号商铺 |
7. | 翁源县妃记包点店 | 92440229MA53C7GD1U | 陈爱英 | JY24402290045953 | 2025-04-18 | 2026-10-27 | 热食类食品制售 | 翁源县龙仙镇滨河东路9号龙湖广场首层N116商铺 |
8. | 翁源县龙仙镇纳君美食店(个体工商户) | 92440229MAEFC22Y86 | 沈伟强 | JY24402290091156 | 2025-04-18 | 2030-04-17 | 热食类食品制售 | 翁源县龙仙镇环城北一路东一巷(二中路19号) |
9. | 翁源县新江镇连品手撕鸡 | 92440229MA54CJP495 | 郭式平 | JY14402290091057 | 2025-04-18 | 2030-04-17 | 散装食品销售 | 韶关市翁源县新江镇农贸市场内第七档口 |
10. | 翁源县龙仙镇春草美食店(个体工商户) | 92440229MAEDNCGP92 | 林九思 | JY24402290091076 | 2025-04-18 | 2030-04-17 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇城东社区文化路4号(住所申报) |
11. | 翁源县龙仙镇潮隆美食店 | 92440229MA54620832 | 林海松 | JY24402290091084 | 2025-04-18 | 2030-04-17 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇龙仙大道锦绣山河一区锦绣路19号 |
12. | 翁源县龙仙镇坊记面馆(个体工商户) | 92440229MAEFBPPL5R | 陈致坊 | JY24402290091092 | 2025-04-18 | 2030-04-17 | 热食类食品制售,冷食类食品制售 | 翁源县龙仙镇龙仙大道63号锦绣山河二区12栋锦绣路30号商铺 |
13. | 翁源县龙仙镇薪笼记包子铺(个体工商户) | 92440229MAEF768Q4U | 吕丽云 | JY24402290091105 | 2025-04-18 | 2030-04-17 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 翁源县龙仙镇锦绣路46号锦绣新都汇首层编号1002 |
14. | 翁源县龙仙镇阿九小饭馆(个体工商户) | 92440229MAEEJ2FJ56 | 修九兰 | JY24402290091113 | 2025-04-18 | 2030-04-17 | 热食类食品制售,冷食类食品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇朝阳路374号首层 |
15. | 翁源县龙仙镇文达泡爪凉拌店(个体工商户) | 92440229MAEH4DJL8D | 陈文达 | JY24402290091121 | 2025-04-18 | 2030-04-17 | 热食类食品制售,冷食类食品制售(含冷荤类食品制售) | 翁源县龙仙镇环城北路隆兴市场 |
16. | 翁源县新江镇阿红古烧腊档 | 92440229MA4XPMKQ0C | 何伟红 | JY14402290091065 | 2025-04-18 | 2030-04-17 | 散装食品销售 | 翁源县新江镇农贸市场内第三档 |
17. | 翁源县新江镇大肉美食店 | 92440229MADKCF4K4U | 吴永招 | JY24402290031896 | 2025-04-18 | 2030-04-17 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县新江镇西锦村石正塘 |
18. | 翁源县坝仔镇鸿榄全鱼宴 | 92440229MA52LFQE3M | 刘橄 | JY24402290091130 | 2025-04-18 | 2030-04-17 | 热食类食品制售 | 广东省韶关市翁源县坝仔镇康源路 |
19. | 翁源县坝仔镇印象美食店(个体工商户) | 92440229MAE2RPLK7Q | 黄龙养 | JY24402290091148 | 2025-04-18 | 2030-04-17 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县坝仔镇半溪村上角九组12号(住所申报) |
20. | 翁源县椰香海蘭甜品铺(个体工商户) | 92440229MAEE51Y956 | 赖雪兰 | JY24402290091172 | 2025-04-18 | 2030-04-17 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 翁源县龙仙镇滨河东路9号龙湖广场二层S224商铺 |
21. | 翁源县周陂镇运号商店 | 92440229MA54CLBR3J | 许运祖 | JY14402290090992 | 2025-04-17 | 2030-04-16 | 散装食品和预包装食品销售(含冷藏冷冻食品,含保健食品) | 韶关市翁源县周陂镇江官路15号 |
22. | 翁源县周陂镇旺茶府奶茶店(个体工商户) | 92440229MAEDU0411E | 傅泽泳 | JY24402290091017 | 2025-04-17 | 2030-04-16 | 热食类食品制售,冷食类食品制售(含冷荤类食品制售),自制饮品制售 | 韶关市翁源县周陂镇礤下社区新大街43号(住所申报) |
23. | 翁源县翁城镇群利山珍酒楼 | 92440229MA53XANC03 | 卢韶彬 | JY24402290091025 | 2025-04-17 | 2030-04-16 | 热食类食品制售 | 翁源县翁城镇和平北路95号 |
24. | 翁源县翁城镇半山餐饮店(个体工商户) | 92440229MAEAEHT332 | 何晓云 | JY24402290091033 | 2025-04-17 | 2030-04-16 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县翁城镇106国道45-1号门牌(住所申报) |
25. | 翁源县翁城镇益宾酒楼 | 92440229MA50XJWT9H | 林百威 | JY24402290091041 | 2025-04-17 | 2030-04-16 | 热食类食品制售 | 翁源县翁城镇和平北路226号 |
26. | 翁源县官渡镇人民政府 | 1144022970752561XT | 刘妙聪 | JY34402290090954 | 2025-04-17 | 2030-04-16 | 热食类食品制售 | 广东省韶关市翁源县官渡镇赤按北路4号 |
27. | 翁源县官渡镇雁子小吃店(个体工商户) | 92440229MAEEWYHP5E | 朱家恒 | JY24402290090975 | 2025-04-17 | 2030-04-16 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县官渡镇利龙村山尾组1号(住所申报) |
28. | 翁源县官渡镇天天惠商店 | 92440229MA53PU6T29 | 张源贵 | JY14402290033087 | 2025-04-17 | 2030-04-16 | 散装食品和预包装食品销售(含冷藏冷冻食品) | 翁源县官渡镇六里街商业大道西2号 |
29. | 翁源县官渡镇悻福餐馆 | 92440229MA535X380J | 郑秀美 | JY24402290090967 | 2025-04-17 | 2030-04-16 | 热食类食品制售 | 翁源县官渡镇原广韶公路边(第二、三层) |
30. | 翁源县周陂镇何府美食店(个体工商户) | 92440229MAE8TGL72H | 何玮 | JY24402290091009 | 2025-04-17 | 2030-04-16 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县周陂镇礤下村新大街65号 |
31. | 翁源县周陂镇曾氏餐饮店(个体工商户) | 92440229MAE9GYQP0W | 曾伟玲 | JY24402290090983 | 2025-04-17 | 2030-04-16 | 非即食食品制售 | 韶关市翁源县周陂镇周陂社区建设四路13号(住所申报) |
32. | 翁源县龙仙镇久余料理店(个体工商户) | 92440229MAEDKJEJXK | 余阳 | JY24402290090942 | 2025-04-16 | 2030-04-15 | 冷食类食品制售 | 翁源县龙仙镇建国路119-6号 |
33. | 翁源县江尾镇友群快餐店 | 440229600141745 | 毛幼群 | JY24402290031206 | 2025-04-16 | 2030-04-15 | 热食类食品制售 | 翁源县江尾镇江景花园楼下三门市 |
34. | 翁源县常丰饮品店(个体工商户) | 92440229MAEE8E736M | 郭秋萍 | JY24402290090900 | 2025-04-16 | 2030-04-15 | 自制饮品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇滨河东路9翁源龙湖广场第1层自编029a号商铺(住所申报) |
35. | 翁源县郑学华包点店 | 92440229MACLM3DM9U | 郑学华 | JY24402290090918 | 2025-04-16 | 2030-04-15 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇锦绣路11号商铺 |
36. | 翁源县龙仙镇恋恋小吃店(个体工商户) | 92440229MAEG5WP19T | 唐善强 | JY24402290090926 | 2025-04-16 | 2030-04-15 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 翁源县龙仙镇浈阳大道188号门店32 |
37. | 翁源县龙仙镇海外熊菠萝包店(个体工商户) | 92440229MAEG1JDW9N | 郑小丰 | JY24402290090934 | 2025-04-16 | 2030-04-15 | 热食类食品制售 | 翁源县龙仙镇北环路31号翁源碧桂园豪园农贸市场商铺41 |
38. | 翁源县龙仙镇豪园优果鲜水果店(个体工商户) | 92440229MAEFAB7Q8X | 张文琦 | JY24402290090670 | 2025-04-14 | 2030-04-06 | 散装食品和预包装食品销售,冷食类食品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇北环路31号翁源碧桂园豪园3街3座商铺06 |
39. | 翁源县龙仙镇潮汕特产店(个体工商户) | 92440229MADFNPKX5B | 方雪冰 | JY14402290090894 | 2025-04-14 | 2030-04-13 | 散装食品和预包装食品销售(含冷藏冷冻食品) | 翁源县龙仙镇二中路21号 |
40. | 翁源县翁城镇阿兰牛肉馆 | 92440229MA55HNNM2H | 刘红花 | JY24402290042994 | 2025-04-14 | 2026-06-20 | 热食类食品制售 | 翁源县翁城镇106国道138号 |
41. | 翁源县坝仔镇聪聪托管中心 | 92440229MAD0UK9N4B | 刘足妹 | JY34402290061348 | 2025-04-14 | 2029-01-10 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县坝仔镇坝仔街兴隆市场第七间门店 |
42. | 翁源县龙仙镇粤味烧腊店(个体工商户) | 92440229MAEF3AF72R | 吴国林 | JY24402290090887 | 2025-04-14 | 2030-04-13 | 热食类食品制售,冷食类食品制售(含冷荤类食品制售) | 翁源县龙仙镇环城北路南一巷10号门店 |
43. | 翁源县金豪汇娱乐有限公司 | 91440229MA55UA327B | 肖小青 | JY24402290041532 | 2025-04-18 | 2026-05-13 | 热食类食品制售,冷食类食品制售 | 翁源县龙仙镇龙仙大道61号锦绣山河一区龙仙大道2003号 |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315
通讯地址:韶关市翁源县龙仙镇环城北路64号
邮 编:512600