翁源县江尾镇投资黄竹坪水电站收益分配方案
作者: 来源:本网 发布时间:2019-12-30 16:53:12
字号:[大中小 ]
江尾镇2017投资黄竹坪水电站资产性收益项目按当时贫困人口数1560人共投资5030000元。根据翁府办[2018]66号和翁扶办联[2018]21号文规定,2019年投资黄竹坪水电站收益分配为402400元,按江尾镇11月30日建档立卡贫困人口数(五保户不参与收益分配)第一次收益分配为1564人,每人257元,共分配401948元,结余452元。经镇党委、政府研究决定,将结余452元进行二次分配,对2019年两户脱贫困难户(非新增户)共6人进行二次分配。(具体详见下表)。
江尾中共党委委员会
江尾镇人民政府
2019年12月11日
| 翁源县各镇(场)核定投资黄竹坪水电站收益分配到户表(江尾镇2019年一次分配) |
|
|
|
| 序号 | 村委 | 户属性 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 收益分配金额(元) |
|
| 1 | 白莲村 | 低保户 | 刘部生 | 5 | 1285 |
|
| 2 | 白莲村 | 低保户 | 彭其有 | 2 | 514 |
|
| 3 | 白莲村 | 低保户 | 彭启杨 | 3 | 771 |
|
| 4 | 白莲村 | 低保户 | 彭等兴 | 1 | 257 |
|
| 5 | 白莲村 | 一般贫困户 | 曹路英 | 1 | 257 |
|
| 6 | 白莲村 | 低保户 | 朱步水 | 1 | 257 |
|
| 7 | 白莲村 | 一般贫困户 | 朱鑫强 | 2 | 514 |
|
| 8 | 白莲村 | 一般贫困户 | 阮浅妹 | 6 | 1542 |
|
| 9 | 白莲村 | 低保户 | 陈国勇 | 1 | 257 |
|
| 10 | 白莲村 | 低保户 | 陈志永 | 6 | 1542 |
|
| 11 | 东鹊村 | 一般贫困户 | 郭聪娣 | 5 | 1285 |
|
| 12 | 东鹊村 | 一般贫困户 | 黄德永 | 4 | 1028 |
|
| 13 | 东鹊村 | 一般贫困户 | 郭学新 | 4 | 1028 |
|
| 14 | 东鹊村 | 低保贫困户 | 冯珍玉 | 1 | 257 |
|
| 15 | 东鹊村 | 一般贫困户 | 宁铭兴 | 1 | 257 |
|
| 16 | 东鹊村 | 一般贫困户 | 曾早香 | 3 | 771 |
|
| 17 | 东鹊村 | 一般贫困户 | 郭先玉 | 6 | 1542 |
|
| 18 | 东鹊村 | 一般贫困户 | 付沐辉 | 3 | 771 |
|
| 19 | 东鹊村 | 一般贫困户 | 曾令洪 | 5 | 1285 |
|
| 20 | 东鹊村 | 一般贫困户 | 黄柏群 | 4 | 1028 |
|
| 21 | 东鹊村 | 一般贫困户 | 黄国明 | 2 | 514 |
|
| 22 | 东鹊村 | 一般贫困户 | 曾永清 | 3 | 771 |
|
| 23 | 东鹊村 | 一般贫困户 | 黄兆俊 | 7 | 1799 |
|
| 24 | 东鹊村 | 一般贫困户 | 李育明 | 6 | 1542 |
|
| 25 | 东鹊村 | 低保贫困户 | 曾裕 | 1 | 257 |
|
| 26 | 东鹊村 | 低保贫困户 | 曾优 | 1 | 257 |
|
| 27 | 东鹊村 | 一般贫困户 | 曾涵 | 2 | 514 |
|
| 28 | 东鹊村 | 一般贫困户 | 曾丽娴 | 2 | 514 |
|
| 29 | 东鹊村 | 低保贫困户 | 李文敏 | 1 | 257 |
|
| 30 | 东鹊村 | 低保贫困户 | 黄来群 | 1 | 257 |
|
| 31 | 东鹊村 | 低保贫困户 | 付日文 | 1 | 257 |
|
| 32 | 东鹊村 | 低保贫困户 | 曾令光 | 1 | 257 |
|
| 33 | 东鹊村 | 一般贫困户 | 宁永明 | 3 | 771 |
|
| 34 | 东鹊村 | 一般贫困户 | 黄兆中 | 1 | 257 |
|
| 35 | 东鹊村 | 低保贫困户 | 付清 | 1 | 257 |
|
| 36 | 东鹊村 | 一般贫困户 | 李尚荣 | 5 | 1285 |
|
| 37 | 鹤仔村 | 低保贫困户 | 丘庆顺 | 1 | 257 |
|
| 38 | 鹤仔村 | 一般贫困户 | 张添启 | 5 | 1285 |
|
| 39 | 鹤仔村 | 一般贫困户 | 郑业明 | 3 | 771 |
|
| 40 | 鹤仔村 | 一般贫困户 | 郑云城 | 1 | 257 |
|
| 41 | 鹤仔村 | 一般贫困户 | 郑国伟 | 2 | 514 |
|
| 42 | 鹤仔村 | 一般贫困户 | 郑国新 | 2 | 514 |
|
| 43 | 鹤仔村 | 低保贫困户 | 郑国金 | 3 | 771 |
|
| 44 | 鹤仔村 | 一般贫困户 | 郑学庭 | 4 | 1028 |
|
| 45 | 鹤仔村 | 低保贫困户 | 郑广才 | 1 | 257 |
|
| 46 | 鹤仔村 | 一般贫困户 | 郑文兴 | 2 | 514 |
|
| 47 | 鹤仔村 | 一般贫困户 | 郑映华 | 6 | 1542 |
|
| 48 | 鹤仔村 | 低保贫困户 | 郑桂珍 | 2 | 514 |
|
| 49 | 鹤仔村 | 低保贫困户 | 郑石林 | 1 | 257 |
|
| 50 | 鹤仔村 | 一般贫困户 | 郑科才 | 4 | 1028 |
|
| 51 | 鹤仔村 | 一般贫困户 | 郑立忠 | 6 | 1542 |
|
| 52 | 鹤仔村 | 一般贫困户 | 郑细才 | 4 | 1028 |
|
| 53 | 鹤仔村 | 低保贫困户 | 郑美珍 | 1 | 257 |
|
| 54 | 鹤仔村 | 低保贫困户 | 郑金华 | 1 | 257 |
|
| 55 | 鹤仔村 | 低保贫困户 | 陈吉华 | 2 | 514 |
|
| 56 | 连溪村 | 一般贫困户 | 丘绍启 | 4 | 1028 |
|
| 57 | 连溪村 | 低保贫困户 | 丘锦来 | 2 | 514 |
|
| 58 | 连溪村 | 一般贫困户 | 吴万明 | 3 | 771 |
|
| 59 | 连溪村 | 一般贫困户 | 吴其昌 | 2 | 514 |
|
| 60 | 连溪村 | 低保贫困户 | 吴卫丹 | 1 | 257 |
|
| 61 | 连溪村 | 一般贫困户 | 吴国养 | 5 | 1285 |
|
| 62 | 连溪村 | 一般贫困户 | 吴国权 | 4 | 1028 |
|
| 63 | 连溪村 | 低保贫困户 | 吴定初 | 1 | 257 |
|
| 64 | 连溪村 | 一般贫困户 | 吴文周 | 4 | 1028 |
|
| 65 | 连溪村 | 一般贫困户 | 吴新贵 | 4 | 1028 |
|
| 66 | 连溪村 | 一般贫困户 | 吴河坤 | 5 | 1285 |
|
| 67 | 连溪村 | 一般贫困户 | 吴翠婷 | 2 | 514 |
|
| 68 | 连溪村 | 低保贫困户 | 吴育煌 | 2 | 514 |
|
| 69 | 连溪村 | 低保贫困户 | 吴舜全 | 1 | 257 |
|
| 70 | 连溪村 | 低保贫困户 | 吴莲花 | 1 | 257 |
|
| 71 | 连溪村 | 低保贫困户 | 吴锦忠 | 4 | 1028 |
|
| 72 | 连溪村 | 一般贫困户 | 吴魏权 | 2 | 514 |
|
| 73 | 连溪村 | 低保贫困户 | 吴龙楷 | 1 | 257 |
|
| 74 | 连溪村 | 一般贫困户 | 张桂娣 | 3 | 771 |
|
| 75 | 连溪村 | 一般贫困户 | 曾秋林 | 4 | 1028 |
|
| 76 | 连溪村 | 一般贫困户 | 苏亚路 | 3 | 771 |
|
| 77 | 联明村 | 一般贫困户 | 刘丽丽 | 3 | 771 |
|
| 78 | 联明村 | 一般贫困户 | 邹石强 | 3 | 771 |
|
| 79 | 联明村 | 一般贫困户 | 邹福安 | 4 | 1028 |
|
| 80 | 联明村 | 一般贫困户 | 邹伟强 | 1 | 257 |
|
| 81 | 联明村 | 一般贫困户 | 卜桂花 | 1 | 257 |
|
| 82 | 联明村 | 一般贫困户 | 邓秀花 | 4 | 1028 |
|
| 83 | 联明村 | 一般贫困户 | 刘金学 | 2 | 514 |
|
| 84 | 联明村 | 低保贫困户 | 邹连样 | 2 | 514 |
|
| 85 | 联明村 | 一般贫困户 | 邹段花 | 3 | 771 |
|
| 86 | 联明村 | 低保贫困户 | 郑利娥 | 1 | 257 |
|
| 87 | 联益村 | 低保贫困户 | 张亚除 | 1 | 257 |
|
| 88 | 联益村 | 低保贫困户 | 李作中 | 2 | 514 |
|
| 89 | 联益村 | 一般贫困户 | 李志森 | 1 | 257 |
|
| 90 | 联益村 | 一般贫困户 | 温则提 | 4 | 1028 |
|
| 91 | 联益村 | 低保贫困户 | 温汝怀 | 4 | 1028 |
|
| 92 | 联益村 | 一般贫困户 | 温观新 | 4 | 1028 |
|
| 93 | 联益村 | 低保贫困户 | 王伙片 | 1 | 257 |
|
| 94 | 联益村 | 低保贫困户 | 王伙绣 | 1 | 257 |
|
| 95 | 联益村 | 低保贫困户 | 王俊朋 | 4 | 1028 |
|
| 96 | 联益村 | 一般贫困户 | 王天养 | 4 | 1028 |
|
| 97 | 联益村 | 低保贫困户 | 王庆权 | 3 | 771 |
|
| 98 | 联益村 | 一般贫困户 | 王水古 | 1 | 257 |
|
| 99 | 联益村 | 一般贫困户 | 王闩古 | 3 | 771 |
|
| 100 | 联益村 | 低保贫困户 | 陈天映 | 6 | 1542 |
|
| 101 | 联益村 | 低保贫困户 | 陈赤达 | 2 | 514 |
|
| 102 | 联益村 | 低保贫困户 | 陈部添 | 4 | 1028 |
|
| 103 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈振新 | 6 | 1542 |
|
| 104 | 南塘村 | 低保贫困户 | 沈怡 | 1 | 257 |
|
| 105 | 南塘村 | 一般贫困户 | 邹玉花 | 3 | 771 |
|
| 106 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈社佑 | 3 | 771 |
|
| 107 | 南塘村 | 一般贫困户 | 林春兰 | 3 | 771 |
|
| 108 | 南塘村 | 低保贫困户 | 沈有阶 | 5 | 1285 |
|
| 109 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈望日 | 3 | 771 |
|
| 110 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈三细 | 2 | 514 |
|
| 111 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈源添 | 3 | 771 |
|
| 112 | 南塘村 | 低保贫困户 | 沈国华 | 2 | 514 |
|
| 113 | 南塘村 | 低保贫困户 | 沈玲武 | 4 | 1028 |
|
| 114 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈日平 | 3 | 771 |
|
| 115 | 南塘村 | 一般贫困户 | 甘金妹 | 2 | 514 |
|
| 116 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈天华 | 3 | 771 |
|
| 117 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈茂珍 | 4 | 1028 |
|
| 118 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈联生 | 4 | 1028 |
|
| 119 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈利华 | 3 | 771 |
|
| 120 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈珍沙 | 3 | 771 |
|
| 121 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈东初 | 3 | 771 |
|
| 122 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈添记 | 1 | 257 |
|
| 123 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈怀映 | 7 | 1799 |
|
| 124 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈帮初 | 2 | 514 |
|
| 125 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈福平 | 6 | 1542 |
|
| 126 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈志良 | 5 | 1285 |
|
| 127 | 南塘村 | 低保贫困户 | 沈玉娇 | 1 | 257 |
|
| 128 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈群华 | 3 | 771 |
|
| 129 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈建富 | 4 | 1028 |
|
| 130 | 南塘村 | 一般贫困户 | 吴美娴 | 7 | 1799 |
|
| 131 | 南塘村 | 一般贫困户 | 刘启倍 | 2 | 514 |
|
| 132 | 南塘村 | 一般贫困户 | 叶竹花 | 4 | 1028 |
|
| 133 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈伟平 | 1 | 257 |
|
| 134 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈泉卫 | 2 | 514 |
|
| 135 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈新全 | 1 | 257 |
|
| 136 | 南塘村 | 低保贫困户 | 沈志清 | 1 | 257 |
|
| 137 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈铁军 | 3 | 771 |
|
| 138 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈让贵 | 4 | 1028 |
|
| 139 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈镜会 | 2 | 514 |
|
| 140 | 南塘村 | 低保贫困户 | 沈远清 | 1 | 257 |
|
| 141 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈辉雄 | 2 | 514 |
|
| 142 | 南塘村 | 一般贫困户 | 游秉溪 | 1 | 257 |
|
| 143 | 南塘村 | 一般贫困户 | 王团花 | 1 | 257 |
|
| 144 | 南塘村 | 一般贫困户 | 沈细英 | 2 | 514 |
|
| 145 | 南塘村 | 低保贫困户 | 沈正生 | 2 | 514 |
|
| 146 | 南塘村 | 低保贫困户 | 沈平章 | 2 | 514 |
|
| 147 | 南塘村 | 低保贫困户 | 赖见花 | 1 | 257 |
|
| 148 | 南塘村 | 低保贫困户 | 沈献英 | 4 | 1028 |
|
| 149 | 南塘村 | 低保贫困户 | 李林飞 | 1 | 257 |
|
| 150 | 南塘村 | 低保贫困户 | 沈建修 | 1 | 257 |
|
| 151 | 南塘村 | 低保贫困户 | 沈建安 | 1 | 257 |
|
| 152 | 南塘村 | 低保贫困户 | 沈天堂 | 1 | 257 |
|
| 153 | 南塘村 | 低保贫困户 | 沈国联 | 2 | 514 |
|
| 154 | 南塘村 | 低保贫困户 | 沈月明 | 3 | 771 |
|
| 155 | 南塘村 | 低保贫困户 | 沈慈良 | 1 | 257 |
|
| 156 | 松岗村 | 一般贫困户 | 丘东周 | 1 | 257 |
|
| 157 | 松岗村 | 低保贫困户 | 丘天成 | 2 | 514 |
|
| 158 | 松岗村 | 一般贫困户 | 丘志中 | 2 | 514 |
|
| 159 | 松岗村 | 低保贫困户 | 丘文秀 | 1 | 257 |
|
| 160 | 松岗村 | 低保贫困户 | 丘星辉 | 2 | 514 |
|
| 161 | 松岗村 | 低保贫困户 | 丘现全 | 2 | 514 |
|
| 162 | 松岗村 | 低保贫困户 | 丘竻生 | 1 | 257 |
|
| 163 | 松岗村 | 低保贫困户 | 丘许新 | 2 | 514 |
|
| 164 | 松岗村 | 低保贫困户 | 刘元顺 | 1 | 257 |
|
| 165 | 松岗村 | 低保贫困户 | 曾令栋 | 1 | 257 |
|
| 166 | 松岗村 | 一般贫困户 | 曾杨 | 1 | 257 |
|
| 167 | 松岗村 | 低保贫困户 | 朱爱红 | 4 | 1028 |
|
| 168 | 松岗村 | 一般贫困户 | 李寿富 | 6 | 1542 |
|
| 169 | 松岗村 | 低保贫困户 | 钟海英 | 3 | 771 |
|
| 170 | 松岗村 | 低保贫困户 | 陈月奉 | 1 | 257 |
|
| 171 | 松岗村 | 低保贫困户 | 黄尾连 | 4 | 1028 |
|
| 172 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 何先花 | 3 | 771 |
|
| 173 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 刘秋花 | 5 | 1285 |
|
| 174 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 张世强 | 5 | 1285 |
|
| 175 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 张云养 | 1 | 257 |
|
| 176 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 张会芳 | 1 | 257 |
|
| 177 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 张伙龙 | 4 | 1028 |
|
| 178 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 张寿兰 | 1 | 257 |
|
| 179 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 张初万 | 2 | 514 |
|
| 180 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 张后基 | 1 | 257 |
|
| 181 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 张启会 | 2 | 514 |
|
| 182 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 张国梁 | 3 | 771 |
|
| 183 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 张国辉 | 4 | 1028 |
|
| 184 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 张国锦 | 5 | 1285 |
|
| 185 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 张大启 | 1 | 257 |
|
| 186 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 刘金花 | 3 | 771 |
|
| 187 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 谢美花 | 2 | 514 |
|
| 188 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 张成凤 | 5 | 1285 |
|
| 189 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 张效基 | 3 | 771 |
|
| 190 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 张明华 | 5 | 1285 |
|
| 191 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 张永贵 | 1 | 257 |
|
| 192 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 张泽华 | 1 | 257 |
|
| 193 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 张浅凡 | 6 | 1542 |
|
| 194 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 张湛睿 | 2 | 514 |
|
| 195 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 张爱基 | 4 | 1028 |
|
| 196 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 张玉龙 | 2 | 514 |
|
| 197 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 张福求 | 1 | 257 |
|
| 198 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 张芷晨 | 1 | 257 |
|
| 199 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 张见文 | 2 | 514 |
|
| 200 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 张诚发 | 2 | 514 |
|
| 201 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 张诚等 | 2 | 514 |
|
| 202 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 张远强 | 3 | 771 |
|
| 203 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 张静连 | 3 | 771 |
|
| 204 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 李金花 | 2 | 514 |
|
| 205 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 杨洁华 | 2 | 514 |
|
| 206 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 陈添妹 | 1 | 257 |
|
| 207 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 张志疆 | 1 | 257 |
|
| 208 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 张桂招 | 1 | 257 |
|
| 209 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 张达操 | 4 | 1028 | 遗漏户 |
| 210 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 张远广 | 2 | 514 | 遗漏户 |
| 211 | 葸岭村委会 | 低保贫困户 | 张增会 | 2 | 514 | 遗漏户 |
| 212 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 郑齐全 | 4 | 1028 | 遗漏户 |
| 213 | 葸岭村委会 | 一般贫困户 | 何爱英 | 3 | 771 | 遗漏户 |
| 214 | 仙南村 | 一般贫困户 | 王南相 | 5 | 1285 |
|
| 215 | 仙南村 | 低保户 | 王坚荣 | 3 | 771 |
|
| 216 | 仙南村 | 低保户 | 丘卫科 | 4 | 1028 |
|
| 217 | 仙南村 | 一般贫困户 | 吕鲜花 | 2 | 514 |
|
| 218 | 仙南村 | 一般贫困户 | 吕作才 | 4 | 1028 |
|
| 219 | 仙南村 | 一般贫困户 | 吕湘安 | 3 | 771 |
|
| 220 | 仙南村 | 一般贫困户 | 吕会财 | 3 | 771 |
|
| 221 | 仙南村 | 一般贫困户 | 吕炳明 | 5 | 1285 |
|
| 222 | 仙南村 | 一般贫困户 | 丘红花 | 4 | 1028 |
|
| 223 | 仙南村 | 一般贫困户 | 吕准明 | 4 | 1028 |
|
| 224 | 仙南村 | 低保户 | 吕永伙 | 1 | 257 |
|
| 225 | 仙南村 | 低保户 | 黄现明 | 2 | 514 |
|
| 226 | 仙南村 | 低保户 | 吕先荣 | 2 | 514 |
|
| 227 | 仙南村 | 低保户 | 吕贵良 | 4 | 1028 |
|
| 228 | 仙南村 | 低保户 | 吕德松 | 1 | 257 |
|
| 229 | 仙南村 | 一般贫困户 | 丘立 | 2 | 514 |
|
| 230 | 仙南村 | 一般贫困户 | 丘平昌 | 4 | 1028 |
|
| 231 | 仙南村 | 低保户 | 丘映科 | 1 | 257 |
|
| 232 | 仙南村 | 低保户 | 林栋明 | 1 | 257 |
|
| 233 | 仙南村 | 低保户 | 吕天养 | 1 | 257 |
|
| 234 | 仙南村 | 低保户 | 丘考花 | 1 | 257 |
|
| 235 | 仙南村 | 低保户 | 丘金山 | 1 | 257 |
|
| 236 | 仙南村 | 一般贫困户 | 王家伟 | 1 | 257 |
|
| 237 | 仙南村 | 低保户 | 丘映昌 | 2 | 514 |
|
| 238 | 仙南村 | 一般贫困户 | 王天发 | 1 | 257 |
|
| 239 | 仙南村 | 低保户 | 吕德清 | 2 | 514 |
|
| 240 | 仙南村 | 低保户 | 吕夏霖 | 2 | 514 |
|
| 241 | 仙南村 | 低保户 | 丘星院 | 1 | 257 |
|
| 242 | 仙南村 | 低保户 | 陈先娥 | 1 | 257 |
|
| 243 | 仙南村 | 低保户 | 丘卫强 | 1 | 257 |
|
| 244 | 仙南村 | 低保户 | 丘金松 | 1 | 257 |
|
| 245 | 仙南村 | 低保户 | 许东桂 | 2 | 514 |
|
| 246 | 仙南村 | 低保户 | 王镜柱 | 4 | 1028 |
|
| 247 | 仙南村 | 低保户 | 吕有顺 | 2 | 514 |
|
| 248 | 仙南村 | 低保户 | 吕旺清 | 1 | 257 |
|
| 249 | 仙南村 | 一般贫困户 | 黄伟华 | 1 | 257 |
|
| 250 | 仙南村 | 低保户 | 丘广民 | 3 | 771 |
|
| 251 | 仙南村 | 低保户 | 王秋生 | 5 | 1285 |
|
| 252 | 仙南村 | 低保户 | 何沐英 | 5 | 1285 |
|
| 253 | 新生村 | 低保贫困户 | 王添龙 | 2 | 514 |
|
| 254 | 新生村 | 低保贫困户 | 张丽永 | 1 | 257 |
|
| 255 | 新生村 | 低保贫困户 | 张可 | 1 | 257 |
|
| 256 | 新生村 | 一般贫困户 | 王永平 | 2 | 514 |
|
| 257 | 新生村 | 一般贫困户 | 杨乐华 | 2 | 514 |
|
| 258 | 新生村 | 低保贫困户 | 张志昌 | 4 | 1028 |
|
| 259 | 新生村 | 低保贫困户 | 李顺源 | 3 | 771 |
|
| 260 | 新生村 | 一般贫困户 | 李永先 | 1 | 257 |
|
| 261 | 新生村 | 低保贫困户 | 黄源祥 | 2 | 514 |
|
| 262 | 新生村 | 一般贫困户 | 杨清华 | 4 | 1028 |
|
| 263 | 新生村 | 低保贫困户 | 钟梅初 | 1 | 257 |
|
| 264 | 新生村 | 一般贫困户 | 陈福初 | 5 | 1285 |
|
| 265 | 新生村 | 一般贫困户 | 钟胜业 | 5 | 1285 |
|
| 266 | 新生村 | 一般贫困户 | 李尚足 | 6 | 1542 |
|
| 267 | 新生村 | 一般贫困户 | 张才仁 | 4 | 1028 |
|
| 268 | 新生村 | 低保贫困户 | 李镜明 | 1 | 257 |
|
| 269 | 新生村 | 一般贫困户 | 李永生 | 3 | 771 |
|
| 270 | 新生村 | 一般贫困户 | 杨安华 | 5 | 1285 |
|
| 271 | 新生村 | 一般贫困户 | 黄大娥 | 5 | 1285 |
|
| 272 | 新生村 | 低保贫困户 | 王通志 | 2 | 514 |
|
| 273 | 新生村 | 一般贫困户 | 杨锐福 | 2 | 514 |
|
| 274 | 新生村 | 低保贫困户 | 李永才 | 1 | 257 |
|
| 275 | 新生村 | 一般贫困户 | 李永祥 | 2 | 514 |
|
| 276 | 新生村 | 一般贫困户 | 杨永足 | 4 | 1028 |
|
| 277 | 新生村 | 一般贫困户 | 许社养 | 3 | 771 |
|
| 278 | 新生村 | 低保贫困户 | 丘仙群 | 4 | 1028 |
|
| 279 | 新生村 | 一般贫困户 | 许鑫烨 | 1 | 257 |
|
| 280 | 新生村 | 低保贫困户 | 何佑才 | 1 | 257 |
|
| 281 | 新生村 | 一般贫困户 | 刘永强 | 1 | 257 |
|
| 282 | 新生村 | 低保贫困户 | 刘社永 | 1 | 257 |
|
| 283 | 新生村 | 低保贫困户 | 张志保 | 1 | 257 |
|
| 284 | 新生村 | 低保贫困户 | 刘学奎 | 2 | 514 |
|
| 285 | 新生村 | 低保贫困户 | 李钦民 | 4 | 1028 |
|
| 286 | 新生村 | 低保贫困户 | 黄东祥 | 1 | 257 |
|
| 287 | 新生村 | 低保贫困户 | 丘就端 | 1 | 257 |
|
| 288 | 新生村 | 低保贫困户 | 黄端凤 | 2 | 514 |
|
| 289 | 新生村 | 低保贫困户 | 李青芬 | 1 | 257 |
|
| 290 | 新生村 | 低保贫困户 | 杨社恩 | 2 | 514 |
|
| 291 | 长江村 | 一般贫困户 | 阙先贵 | 3 | 771 |
|
| 292 | 长江村 | 低保贫困户 | 何社桂 | 1 | 257 |
|
| 293 | 长江村 | 一般贫困户 | 林龙华 | 3 | 771 |
|
| 294 | 长江村 | 低保贫困户 | 何远得 | 4 | 1028 |
|
| 295 | 长江村 | 低保贫困户 | 丘为通 | 2 | 514 |
|
| 296 | 长江村 | 低保贫困户 | 何阳胜 | 4 | 1028 |
|
| 297 | 长江村 | 一般贫困户 | 罗新如 | 2 | 514 |
|
| 298 | 长江村 | 低保贫困户 | 覃献丽 | 3 | 771 |
|
| 299 | 长江村 | 一般贫困户 | 丘志浅 | 1 | 257 |
|
| 300 | 长江村 | 低保贫困户 | 张仕连 | 1 | 257 |
|
| 301 | 长江村 | 低保贫困户 | 罗冬花 | 1 | 257 |
|
| 302 | 长江村 | 低保贫困户 | 何俊权 | 1 | 257 |
|
| 303 | 长江村 | 低保贫困户 | 刘先梅 | 1 | 257 |
|
| 304 | 长江村 | 低保贫困户 | 何任兴 | 3 | 771 |
|
| 305 | 长江村 | 低保贫困户 | 刘秉英 | 1 | 257 |
|
| 306 | 长江村 | 低保贫困户 | 丘志强 | 1 | 257 |
|
| 307 | 长江村 | 一般贫困户 | 何俊全 | 3 | 771 |
|
| 308 | 仙北村 | 低保贫困户 | 陈许生 | 1 | 257 |
|
| 309 | 仙北村 | 一般贫困户 | 陈全花 | 4 | 1028 |
|
| 310 | 仙北村 | 低保贫困户 | 吴仁买 | 3 | 771 |
|
| 311 | 仙北村 | 低保贫困户 | 王周全 | 5 | 1285 |
|
| 312 | 仙北村 | 低保贫困户 | 陈满花 | 3 | 771 |
|
| 313 | 仙北村 | 一般贫困户 | 丘春凤 | 3 | 771 |
|
| 314 | 仙北村 | 低保贫困户 | 陈茂呈 | 1 | 257 |
|
| 315 | 仙北村 | 低保贫困户 | 王天养 | 2 | 514 |
|
| 316 | 仙北村 | 一般贫困户 | 许常永 | 2 | 514 |
|
| 317 | 仙北村 | 低保贫困户 | 陈培成 | 6 | 1542 |
|
| 318 | 仙北村 | 低保贫困户 | 王石妹 | 1 | 257 |
|
| 319 | 仙北村 | 一般贫困户 | 王永胜 | 3 | 771 |
|
| 320 | 仙北村 | 低保贫困户 | 陈国群 | 6 | 1542 |
|
| 321 | 仙北村 | 一般贫困户 | 王星如 | 3 | 771 |
|
| 322 | 仙北村 | 低保贫困户 | 王日扬 | 1 | 257 |
|
| 323 | 仙北村 | 低保贫困户 | 吴路曲 | 1 | 257 |
|
| 324 | 仙北村 | 一般贫困户 | 王素 | 1 | 257 |
|
| 325 | 仙北村 | 低保贫困户 | 罗伟光 | 1 | 257 |
|
| 326 | 仙北村 | 低保贫困户 | 陈伟群 | 1 | 257 |
|
| 327 | 仙北村 | 低保贫困户 | 陈桥养 | 3 | 771 |
|
| 328 | 仙北村 | 低保贫困户 | 苏金联 | 1 | 257 |
|
| 329 | 仙北村 | 低保贫困户 | 吴炎烽 | 1 | 257 |
|
| 330 | 仙北村 | 低保贫困户 | 罗建东 | 3 | 771 |
|
| 331 | 仙北村 | 一般贫困户 | 陈自宽 | 4 | 1028 |
|
| 332 | 仙北村 | 一般贫困户 | 陈亚坚 | 3 | 771 |
|
| 333 | 热水村 | 一般贫困户 | 华德安 | 5 | 1285 |
|
| 334 | 热水村 | 低保贫困户 | 李雪英 | 6 | 1542 |
|
| 335 | 热水村 | 低保贫困户 | 华得有 | 1 | 257 |
|
| 336 | 热水村 | 一般贫困户 | 华月宽 | 4 | 1028 |
|
| 337 | 热水村 | 一般贫困户 | 华寿添 | 6 | 1542 |
|
| 338 | 热水村 | 一般贫困户 | 胡双花 | 4 | 1028 |
|
| 339 | 热水村 | 一般贫困户 | 陈全成 | 1 | 257 |
|
| 340 | 热水村 | 一般贫困户 | 陈水花 | 4 | 1028 |
|
| 341 | 热水村 | 一般贫困户 | 林寿周 | 1 | 257 |
|
| 342 | 热水村 | 一般贫困户 | 华昌才 | 4 | 1028 |
|
