翁源县红十字会捐赠物资管理公示(第一批)
作者: 来源:本网 发布时间:2020-02-26 15:51:56
字号:[大中小 ]
截止至2020年2月21日,翁源县红十字会共收到社会捐赠的口罩27095个、一次性检查手套2000双、手消毒液5146瓶、75%酒精1155公斤、次氯酸钠消毒液50公斤、84消毒液216桶、消毒粉1箱、方面便40箱、牛奶101箱、矿泉水70箱、大米(30斤装)22袋、油(10斤装)22桶、连溪米面10箱、王老吉60箱、黄芪银花饮794袋、水果14箱、压力锅2个,合计总金额446985元。(大写:肆拾肆万陆仟玖佰捌拾伍元)
收到的捐赠物资按照“公开透明、统筹调度、一线优先、高效保障”的原则,做好物资分配工作。现将捐赠物资管理情况公示如下:
翁源县红十字会接收捐赠物资情况表
序号 | 日期 | 捐赠单位/个人 | 物资名称 | 数量 | 金额(元) | 去向 |
1 | 2020.2.3 | 官渡开发区 | KN95口罩(L-103V) | 200个 | 4000 | 县医院 |
2 | 2020.2.8 | 花安堂生物科技集团有限公司 | 免洗护手啫喱 | 1950支 | 45000 | 各医疗单位一线人员, |
3 | 2020.2.8 | 花安堂生物科技集团有限公司 | 75%酒精消毒液(宾资) | 267支 | 5000 |
4 | 2020.2.11 | 广东青云山药业公司 | 75%酒精 | 500公斤 | 1500 | 企业及各医疗单位 |
5 | 2020.2.11 | 太平洋建设集团 | 75%消毒酒精 | 1200瓶 | 34000 | 各医疗单位一线人员、县城社区 |
6 | 2020.2.11 | 太平洋建设集团 | KF94口罩 | 1000个 | 20000 |
7 | 2020.2.11 | 太平洋建设集团 | 一次性口罩 | 5000个 | 20000 |
8 | 2020.02.14 | 韶关水环纯环保科技有限公司 | 一次性口罩 | 9400个 | 50000 | 两创办、市场物业站、企业及高速路卡口、肉联厂、城管子大队、镇政府、运输公司 |
9 | 2020.02.14 | 韶关水环纯环保科技有限公司 | 次氯酸钠消毒水 | 2桶(25Kg/桶) | 2000 |
10 | 2020.02.14 | 韶关水环纯环保科技有限公司 | 84消毒水 | 10桶 | 3000 |
11 | 2020.02.14 | 韶关水环纯环保科技有限公司 | 伊利纯牛奶 | 10箱 | 500 |
12 | 2020.02.14 | 韶关水环纯环保科技有限公司 | 康师傅泡面 | 10箱 | 500 |
13 | 2020.02.14 | 翁源农商行 | 84消毒水 | 100桶 | 30000 | 企业 |
14 | 2020.2.15 | 瑶族中草药店邓灵聪 | 矿泉水 | 10箱 | 400 | 高速路卡口 、敬老院、中心应急队 |
15 | 2020.2.15 | 瑶族中草药店邓灵聪 | 莲溪米面 | 10箱 | 400 |
16 | 2020.2.15 | 瑶族中草药店邓灵聪 | 方便面 | 10箱 | 400 |
17 | 2020.2.18 | 重庆智飞生物有限公司 | 免洗抑菌洗手液(75%酒精) | 72瓶 | 2160 | 各医疗单位 |
18 | 2020.2.18 | 重庆智飞生物有限公司 | KN95口罩 | 30个 | 450 |
19 | 2020.2.18 | 广东省勃诚建设有限公司 | 84消毒液 | 100桶 | 30000 | 客运站、污水处理厂等18个单位 |
20 | 2020.2.18 | 东华寺 | 日本进口口罩 | 3500个 | 14000 | 医疗单位一线人员、惜福公司 、高速路卡口 |
21 | 2020.2.18 | 东华寺 | N95口罩 | 500个 | 7000 |
22 | 2020.2.18 | 东华寺 | N95/N90口罩 | 215个 | 5000 |
23 | 2020.2.18 | 东华寺 | 普通一次性口罩 | 4500个 | 5000 |
24 | 2020.2.18 | 东华寺 | 酒精消毒喷雾 | 1024支 | 1850 |
25 | 2020.2.18 | 东华寺 | 抑菌消毒胶 | 120支 | 3600 |
26 | 2020.2.18 | 东华寺 | 优染康抗菌消毒液 | 45瓶 | 1800 |
27 | 2020.2.18 | 东华寺 | 84消毒液 | 6桶 | 3000 |
28 | 2020.2.18 | 东华寺 | 消毒粉 | 1箱 | 500 |
29 | 2020.2.18 | 东华寺 | 一次性手套 | 2000个 | 500 |
30 | 2020.2.18 | 东华寺 | 小柴胡 | 40盒 | 550 |
31 | 2020.2.19 | 翁源碧桂园 | 蔬菜 | 1500斤 | 3900 | 县城社区、惜福公司、环保 |
32 | 2020.2.19 | 翁源碧桂园 | 牛奶 | 31箱 | 1885 |
33 | 2020.2.19 | 翁源碧桂园 | 八宝粥 | 19箱 | 2090 |
34 | 2020.2.19 | 翁源碧桂园 | 方便面 | 20箱 | 1000 |
35 | 2020.2.19 | 翁源县青年商会 | 米(30斤装) | 22袋 | 2200 | 县城社区、惜福公司、环保 |
36 | 2020.2.19 | 翁源县青年商会 | 油(10斤装) | 22桶 | 2200 |
37 | 2020.2.19 | 翁源县青年商会 | 水果 | 14箱 | 1600 |
38 | 2020.2.21 | 心连心公益协会、中央公园、工商银行 | 抑菌免洗手液(280mL装) | 100支 | 2000 | 县城社区、惜福公司、环保 |
39 | 2020.2.21 | 心连心公益协会、中央公园、工商银行 | 抑菌免洗手液(100mL装) | 248支 | 4960 |
40 | 2020.2.21 | 心连心公益协会、中央公园、工商银行 | 75酒精(100mL装) | 120支 | 5040 |
41 | 2020.2.21 | 心连心公益协会、中央公园、工商银行 | 王老吉 | 60箱 | 1800 |
42 | 2020.2.21 | 心连心公益协会、中央公园、工商银行 | 矿泉水 | 60箱 | 1200 |
43 | 2020.2.21 | 心连心公益协会、中央公园、工商银行 | 牛奶 | 60箱 | 3000 |
44 | 2020.2.21 | 心连心公益协会、中央公园、工商银行 | 口罩 | 300个 | 1500 |
45 | 2020.2.21 | 心连心公益协会、中央公园、工商银行 | 电压力锅 | 2个 | 500 | 公安局 |
46 | 2020.2.21 | 青云山制药厂 | 75%酒精(2.5公斤) | 62瓶 | 19800 | 各医疗单位 |
47 | 2020.2.21 | 青云山制药厂 | 75酒精(25公斤) | 20桶 | 64130 |
48 | 2020.2.21 | 青云山制药厂 | 一次性口罩 | 2450个 | 12250 |
49 | 2020.2.21 | 青云山制药厂 | 黄芪银花饮 | 794袋 | 23820 |
合计 | | | | | 446985 | |
注:物资去向未全部列出,详情查阅“应急物资领用清单”。
翁源县红十字会
2020年2月25日