江尾镇新时期精准扶贫精准脱贫资金使用情况
江尾镇新时期精准扶贫精准脱贫资金使用情况
作者: 来源:本网 发布时间:2019-10-16 10:32:28 字号:[大中小 ]
江尾镇新时期精准扶贫精准脱贫资金使用情况(人均2万元、截止20191015) 单位:元 | ||||||||||||||||||||
序号 | 村名 | 是否贫困村 | 核定贫困人口人数(人) | 2016产业奖补 | 2016就业奖补 | 入股黄竹坪 | 2017年产业奖补 | 2017年就业奖补 | 2017年产业扶持 | 2017年就业扶持 | 2018年产业奖补 | 2018年就业奖补 | 2018年产业扶持 | 2018年就业扶持 | 2019年上半年产业奖补 | 目前已 使用 |
||||
家庭发展生产 | 光伏发电 | 入股 | 劳动技能 | 家庭发展生产 | 代种代养 | 光伏发电 | 劳动技能 | |||||||||||||
全镇 | 1734 | 584549 | 250849 | 5030000 | 1178330 | 513691 | 621000 | 1005000 | 2073000 | 40000 | 1326740 | 693541 | 188000 | 3366000 | 1605000 | 143000 | 531960 | 19150660 | ||
1 | 连溪村 | 是 | 63 | 13100 | 19577 | 232240 | 36080 | 26432 | 96000 | 0 | 6000 | 10000 | 34160 | 37258 | 0 | 180000 | 0 | 15000 | 11900 | 717747 |
2 | 东鹊村 | 是 | 74 | 63000 | 10036 | 312952 | 126000 | 34496 | 195000 | 0 | 0 | 15000 | 126000 | 44082 | 0 | 72000 | 195000 | 25000 | 94500 | 1313066 |
3 | 南塘村 | 是 | 155 | 67685 | 26946 | 332072 | 166350 | 54088 | 0 | 0 | 339000 | 0 | 172550 | 69992 | 0 | 464000 | 0 | 0 | 63000 | 1755683 |
4 | 新生村 | 是 | 96 | 38481 | 6564 | 161312 | 62820 | 21124 | 0 | 171000 | 39000 | 0 | 68400 | 23482 | 0 | 125000 | 168000 | 0 | 33360 | 918543 |
5 | 葸岭村 | 是 | 124 | 49920 | 22377 | 454696 | 95500 | 26516 | 0 | 63000 | 210000 | 0 | 140800 | 61384 | 0 | 21000 | 367000 | 10000 | 36300 | 1558493 |
6 | 江尾村 | 否 | 50 | 11225 | 936 | 128960 | 21000 | 3128 | 0 | 48000 | 9000 | 0 | 36000 | 8397 | 0 | 32000 | 84000 | 5000 | 18600 | 406246 |
7 | 联明村 | 否 | 30 | 19540 | 1403 | 74152 | 13500 | 1735 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 15800 | 2890 | 0 | 72000 | 0 | 10000 | 4600 | 269620 |
8 | 联光村 | 否 | 74 | 8150 | 9184 | 212784 | 36040 | 7242 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 45540 | 25914 | 0 | 220000 | 0 | 5000 | 16200 | 748054 |
9 | 长江村 | 否 | 45 | 0 | 969 | 119288 | 13800 | 10464 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 21100 | 12017 | 0 | 104000 | 0 | 5000 | 21100 | 376738 |
10 | 白莲村 | 否 | 37 | 0 | 0 | 141856 | 2080 | 4104 | 0 | 30000 | 9000 | 0 | 4400 | 5472 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 256912 |
11 | 联益村 | 否 | 51 | 20140 | 3024 | 177320 | 41740 | 12808 | 0 | 42000 | 51000 | 5000 | 53440 | 9580 | 0 | 114000 | 42000 | 0 | 14400 | 586452 |
12 | 径群村 | 否 | 42 | 17900 | 900 | 70928 | 32500 | 10530 | 9000 | 0 | 81000 | 0 | 31550 | 10530 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 9800 | 394638 |
13 | 径丰村 | 否 | 58 | 39815 | 10816 | 116064 | 68500 | 19285 | 0 | 72000 | 78000 | 0 | 67500 | 20948 | 0 | 82000 | 112000 | 0 | 3800 | 690728 |
14 | 蓝坑村 | 否 | 37 | 18000 | 1224 | 354640 | 24000 | 4778 | 36000 | 12000 | 21000 | 0 | 24000 | 10996 | 36000 | 44000 | 12000 | 5000 | 18000 | 621638 |
15 | 鹤仔村 | 否 | 58 | 30223 | 5894 | 274040 | 54700 | 14219 | 0 | 102000 | 27000 | 0 | 48100 | 19424 | 0 | 73000 | 102000 | 0 | 28800 | 779400 |
16 | 松岗村 | 否 | 44 | 6060 | 6840 | 212784 | 13080 | 11340 | 0 | 24000 | 60000 | 0 | 17980 | 11160 | 0 | 68000 | 24000 | 0 | 3560 | 458804 |
17 | 松塘村 | 否 | 148 | 68065 | 5688 | 290160 | 80050 | 45346 | 0 | 69000 | 231000 | 0 | 58200 | 52560 | 0 | 357000 | 69000 | 0 | 13000 | 1339069 |
18 | 仙北村 | 否 | 68 | 13600 | 11004 | 403000 | 26650 | 17324 | 15000 | 87000 | 48000 | 5000 | 39030 | 22560 | 20000 | 41000 | 111000 | 0 | 17160 | 877328 |
19 | 九仙村 | 否 | 79 | 21550 | 23562 | 116064 | 53290 | 32576 | 0 | 42000 | 117000 | 0 | 74300 | 35016 | 0 | 34000 | 190000 | 0 | 27400 | 766758 |
20 | 仙南村 | 否 | 98 | 48580 | 4536 | 157976 | 95850 | 16818 | 39000 | 9000 | 168000 | 0 | 75050 | 31772 | 132000 | 123000 | 9000 | 5000 | 37100 | 952682 |
21 | 中村村 | 否 | 123 | 7200 | 32052 | 90272 | 31950 | 54549 | 231000 | 75000 | 0 | 0 | 91120 | 77547 | 0 | 373000 | 75000 | 25000 | 33580 | 1197270 |
22 | 黄洞村 | 否 | 81 | 7700 | 30892 | 164424 | 47800 | 48101 | 0 | 0 | 201000 | 0 | 44500 | 50968 | 0 | 300000 | 0 | 10000 | 12900 | 918285 |
23 | 梅斜村 | 否 | 46 | 4500 | 6132 | 261144 | 3950 | 9684 | 0 | 0 | 93000 | 0 | 3020 | 14146 | 0 | 105000 | 15000 | 5000 | 0 | 520576 |
24 | 热水村 | 否 | 53 | 10115 | 10293 | 170872 | 31100 | 27004 | 0 | 159000 | 0 | 5000 | 34200 | 35446 | 0 | 212000 | 0 | 18000 | 12900 | 725930 |
图片信息
最新信息
- 关于2025年春节期间翁源县城部分单位免费对...[01-26]
- 翁源县人民政府关于禁止在禁放区内销售燃放烟花...[01-14]
- 广东省事业单位2025年集中公开招聘高校毕业...[01-27]
- 翁源县消防救援大队2025年2月份翁源县针对...[01-27]
- 翁源县消防救援大队2025年2月份县级“双随...[01-27]
- “双随机、一公开”2025年1月份监督专项检...[01-27]
- “双随机、一公开”2025年1月份监督抽查结...[01-27]
- 中共翁源县委 翁源县人民政府春节慰问信[01-24]