翁源县市场监管局2019年上半年食用农产品抽检汇总表
翁源县市场监管局2019年上半年食用农产品抽检汇总表
作者: 来源:本网 发布时间:2019-10-17 16:01:42 字号:[大中小 ]
序号 | 抽样编号 | 报告单编号 | 样品名称 | 产品类型 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 抽检日期 | 检测项目 | 检查结果 |
1 | XC19440229602240069 | A2190074472102040C | 长豆角 | 蔬菜 | 翁源县龙仙镇陈立钊蔬菜批发档 | 翁源县龙仙镇农贸市场门店第1、2间 | 2019/4/3 | 阿维菌素、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭蝇胺、氧乐果 | 合格 |
2 | XC19440229602240033 | A2190074472102039C | 豆角 | 蔬菜 | 翁源县丰隆商店 | 翁源县龙仙镇鑫源路9号 | 2019/4/3 | 阿维菌素、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭蝇胺、氧乐果 | 合格 |
3 | XC19440229602240062 | A2190074472102038C | 西红柿 | 蔬菜 | 翁源县龙仙镇城东市场王水明蔬菜档 | 翁源县龙仙镇城东市场 | 2019/4/3 | 苯醚甲环唑、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 合格 |
4 | XC19440229602240059 | A2190074472102037C | 西红柿 | 蔬菜 | 翁源县龙仙镇城东市场陈立钊蔬菜档 | 翁源县龙仙镇城东市场 | 2019/4/3 | 苯醚甲环唑、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 合格 |
5 | XC19440229602240054 | A2190074472102036C | 西红柿 | 蔬菜 | 翁源县龙仙镇巫永添蔬菜档 | 翁源县龙仙镇第三农贸市场46号 | 2019/4/3 | 苯醚甲环唑、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 合格 |
6 | XC19440229602240052 | A2190074472102035C | 西红柿 | 蔬菜 | 翁源县雪锋平价商行 | 翁源县龙仙镇第三农贸市场84号 | 2019/4/3 | 苯醚甲环唑、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 合格 |
7 | XC19440229602240025 | A2190074472102034C | 西红柿 | 蔬菜 | 翁源县蔡想连蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/4/3 | 苯醚甲环唑、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 合格 |
8 | XC19440229602240023 | A2190074472102033C | 西红柿 | 蔬菜 | 翁源县龙仙镇华旺农副产品经营部 | 翁源县龙仙镇农贸市场北门第11-12间 | 2019/4/3 | 苯醚甲环唑、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 合格 |
9 | XC19440229602240020 | A2190074472102032C | 西红柿 | 蔬菜 | 翁源县陈德荣蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/4/3 | 苯醚甲环唑、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 合格 |
10 | XC19440229602240018 | A2190074472102031C | 西红柿 | 蔬菜 | 翁源县何玉琳蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场50号 | 2019/4/3 | 苯醚甲环唑、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 合格 |
11 | XC19440229602240068 | A2190074472102030C | 四季豆 | 蔬菜 | 翁源县龙仙镇陈立钊蔬菜批发档 | 翁源县龙仙镇农贸市场门店第1、2间 | 2019/4/3 | 毒死蜱、多菌灵、腐霉利、克百威、氧乐果 | 合格 |
12 | XC19440229602240058 | A2190074472102029C | 四季豆 | 蔬菜 | 翁源县龙仙镇城东市场陈立钊蔬菜档 | 翁源县龙仙镇城东市场 | 2019/4/3 | 毒死蜱、多菌灵、腐霉利、克百威、氧乐果 | 合格 |
13 | XC19440229602240055 | A2190074472102028C | 四季豆 | 蔬菜 | 翁源县龙仙镇巫永添蔬菜档 | 翁源县龙仙镇第三农贸市场46号 | 2019/4/3 | 毒死蜱、多菌灵、腐霉利、克百威、氧乐果 | 合格 |
14 | XC19440229602240067 | A2190074472102027C | 芹菜 | 蔬菜 | 钟文峰蔬菜档 | 翁源县龙仙镇第二市场内 | 2019/4/3 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲基对硫磷、甲基异硫磷、克百威 | 合格 |
15 | XC19440229602240065 | A2190074472102026C | 芹菜 | 蔬菜 | 翁源县万惠商贸有限公司 | 翁源县龙仙镇工业路385号春晖园商业广场一层 | 2019/4/3 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲基对硫磷、甲基异硫磷、克百威 | 合格 |
16 | XC19440229602240061 | A2190074472102025C | 芹菜 | 蔬菜 | 翁源县龙仙镇城东市场王水明蔬菜档 | 翁源县龙仙镇城东市场 | 2019/4/3 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲基对硫磷、甲基异硫磷、克百威 | 合格 |
17 | XC19440229602240056 | A2190074472102024C | 芹菜 | 蔬菜 | 翁源县龙仙镇巫永添蔬菜档 | 翁源县龙仙镇第三农贸市场46号 | 2019/4/3 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲基对硫磷、甲基异硫磷、克百威 | 合格 |
18 | XC19440229602240041 | A2190074472102023C | 芹菜 | 蔬菜 | 翁源县家好商贸有限公司 | 翁源县龙仙镇建设二路331号 | 2019/4/3 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲基对硫磷、甲基异硫磷、克百威 | 合格 |
19 | XC19440229602240035 | A2190074472102022C | 芹菜 | 蔬菜 | 翁源县丰隆商店 | 翁源县龙仙镇鑫源路9号 | 2019/4/3 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲基对硫磷、甲基异硫磷、克百威 | 合格 |
20 | XC19440229602240028 | A2190074472102021C | 西芹 | 蔬菜 | 翁源县中发贸易有限公司 | 翁源县龙仙镇建设一路62号尚城阳光花园二层 | 2019/4/3 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲基对硫磷、甲基异硫磷、克百威 | 合格 |
21 | XC19440229602240016 | A2190074472102020C | 芹菜 | 蔬菜 | 翁源县何玉琳蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场50号 | 2019/4/3 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲基对硫磷、甲基异硫磷、克百威 | 合格 |
22 | XC19440229602240064 | A2190074472102019C | 上海青 | 蔬菜 | 翁源县龙仙镇城东市场王水明蔬菜档 | 翁源县龙仙镇城东市场 | 2019/4/3 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲基对硫磷、甲基异硫磷、克百威 | 合格 |
23 | XC19440229602240063 | A2190074472102018C | 小白菜 | 蔬菜 | 翁源县龙仙镇城东市场王水明蔬菜档 | 翁源县龙仙镇城东市场 | 2019/4/3 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲基对硫磷、甲基异硫磷、克百威 | 合格 |
24 | XC19440229602240060 | A2190074472102017C | 上海青 | 蔬菜 | 翁源县龙仙镇城东市场陈立钊蔬菜档 | 翁源县龙仙镇城东市场 | 2019/4/3 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲基对硫磷、甲基异硫磷、克百威 | 合格 |
25 | XC19440229602240034 | A2190074472102016C | 黄芽白 | 蔬菜 | 翁源县丰隆商店 | 翁源县龙仙镇鑫源路9号 | 2019/4/3 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲基对硫磷、甲基异硫磷、克百威 | 合格 |
26 | XC19440229602240027 | A2190074472102015C | 娃娃菜 | 蔬菜 | 翁源县蔡想连蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/4/3 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲基对硫磷、甲基异硫磷、克百威 | 合格 |
27 | XC19440229602240021 | A2190074472102014C | 娃娃菜 | 蔬菜 | 翁源县陈德荣蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/4/3 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲基对硫磷、甲基异硫磷、克百威 | 合格 |
28 | XC19440229602240024 | A2190074472102013C | 白菜 | 蔬菜 | 翁源县龙仙镇华旺农副产品经营部 | 翁源县龙仙镇农贸市场北门第11-12间 | 2019/4/3 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲基对硫磷、甲基异硫磷、克百威 | 合格 |
29 | XC19440229602240017 | A2190074472102012C | 大白菜 | 蔬菜 | 翁源县何玉琳蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场50号 | 2019/4/3 | 阿维菌素、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲基对硫磷、甲基异硫磷、克百威 | 合格 |
30 | XC19440229602240070 | A2190074472102011C | 韭菜 | 蔬菜 | 钟文峰蔬菜档 | 翁源县龙仙镇第二市场内 | 2019/4/3 | 毒死蜱、多菌灵、腐霉利、克百威、氧乐果 | 合格 |
31 | XC19440229602240066 | A2190074472102010C | 韭菜 | 蔬菜 | 翁源县万惠商贸有限公司 | 翁源县龙仙镇工业路385号春晖园商业广场一层 | 2019/4/3 | 毒死蜱、多菌灵、腐霉利、克百威、氧乐果 | 合格 |
32 | XC19440229602240040 | A2190074472102009C | 韭菜 | 蔬菜 | 翁源县家好商贸有限公司 | 翁源县龙仙镇建设二路331号 | 2019/4/3 | 毒死蜱、多菌灵、腐霉利、克百威、氧乐果 | 合格 |
33 | XC19440229602240032 | A2190074472102008C | 韭菜 | 蔬菜 | 翁源县丰隆商店 | 翁源县龙仙镇鑫源路9号 | 2019/4/3 | 毒死蜱、多菌灵、腐霉利、克百威、氧乐果 | 合格 |
34 | XC19440229602240029 | A2190074472102007C | 韭菜 | 蔬菜 | 翁源县中发贸易有限公司 | 翁源县龙仙镇建设一路62号尚城阳光花园二层 | 2019/4/3 | 毒死蜱、多菌灵、腐霉利、克百威、氧乐果 | 合格 |
35 | XC19440229602240026 | A2190074472102006C | 韭菜 | 蔬菜 | 翁源县蔡想连蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/4/3 | 毒死蜱、多菌灵、腐霉利、克百威、氧乐果 | 合格 |
36 | XC19440229602240019 | A2190074472102005C | 韭菜 | 蔬菜 | 翁源县陈德荣蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/4/3 | 毒死蜱、多菌灵、腐霉利、克百威、氧乐果 | 合格 |
37 | XC19440229602240015 | A2190074472102004C | 韭菜 | 蔬菜 | 翁源县何玉琳蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场50号 | 2019/4/3 | 毒死蜱、多菌灵、腐霉利、克百威、氧乐果 | 合格 |
38 | XC19440229602240057 | A2190074472102003C | 豇豆 | 蔬菜 | 翁源县龙仙镇城东市场陈立钊蔬菜档 | 翁源县龙仙镇城东市场 | 2019/4/3 | 阿维菌素、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭蝇胺、氧乐果 | 合格 |
39 | XC19440229602240053 | A2190074472102002C | 豇豆 | 蔬菜 | 翁源县雪锋平价商行 | 翁源县龙仙镇第三农贸市场84号 | 2019/4/3 | 阿维菌素、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭蝇胺、氧乐果 | 合格 |
40 | XC19440229602240022 | A2190074472102001C | 豇豆 | 蔬菜 | 翁源县龙仙镇华旺农副产品经营部 | 翁源县龙仙镇农贸市场北门第11-12间 | 2019/4/3 | 阿维菌素、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭蝇胺、氧乐果 | 合格 |
41 | XC19440229602240100 | A2190117529101001C | 西芹 | 蔬菜 | 广东东明股份有限公司广客隆龙湖店 | 翁源县龙仙镇滨河东路龙湖华府1座1层 | 2019/5/16 | 铅、总砷、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
42 | XC19440229602240102 | A2190117529101002C | 芹菜 | 蔬菜 | 广东东明股份有限公司广客隆龙湖店 | 翁源县龙仙镇滨河东路龙湖华府1座2层 | 2019/5/16 | 铅、总砷、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
43 | XC19440229602240103 | A2190117529101003C | 小白菜 | 蔬菜 | 广东东明股份有限公司广客隆龙湖店 | 翁源县龙仙镇滨河东路龙湖华府1座3层 | 2019/5/16 | 铅、总砷、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
44 | XC19440229602240104 | A2190117529101004C | 本地鸡 | 畜禽肉 | 广东东明股份有限公司广客隆龙湖店 | 翁源县龙仙镇滨河东路龙湖华府1座4层 | 2019/5/16 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、五氯芬酸钠 | 合格 |
45 | XC19440229602240105 | A2190117529101005C | 黄瓜 | 蔬菜 | 广东东明股份有限公司广客隆龙湖店 | 翁源县龙仙镇滨河东路龙湖华府1座5层 | 2019/5/16 | 铅、总砷、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
46 | XC19440229602240106 | A2190117529101006C | 生鲜鸡 | 畜禽肉 | 广东东明股份有限公司广客隆龙湖店 | 翁源县龙仙镇滨河东路龙湖华府1座6层 | 2019/5/16 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、五氯芬酸钠 | 合格 |
47 | XC19440229602240107 | A2190117529101007C | 猪瘦肉 | 畜禽肉 | 广东东明股份有限公司广客隆龙湖店 | 翁源县龙仙镇滨河东路龙湖华府1座7层 | 2019/5/16 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、五氯芬酸钠 | 合格 |
48 | XC19440229602240108 | A2190117529101008C | 菠菜 | 蔬菜 | 翁源县富昇购物超市 | 翁源县龙仙镇建设二路负一层 | 2019/5/16 | 铅、总砷、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
49 | XC19440229602240109 | A2190117529101009C | 西芹 | 蔬菜 | 翁源县富昇购物超市 | 翁源县龙仙镇建设二路负一层 | 2019/5/16 | 铅、总砷、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
50 | XC19440229602240110 | A2190117529101010C | 黄瓜 | 蔬菜 | 翁源县富昇购物超市 | 翁源县龙仙镇建设二路负一层 | 2019/5/16 | 铅、总砷、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
51 | XC19440229602240111 | A2190117529101011C | 芹菜 | 蔬菜 | 翁源县杨涛肉圆店 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/16 | 铅、总砷、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
52 | XC19440229602240112 | A2190117529101012C | 上海青 | 蔬菜 | 翁源县杨涛肉圆店 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/16 | 铅、总砷、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
53 | XC19440229602240113 | A2190117529101013C | 水白菜 | 蔬菜 | 翁源县杨涛肉圆店 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/16 | 铅、总砷、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
54 | XC19440229602240114 | A2190117529101014C | 菠菜 | 蔬菜 | 翁源县杨涛肉圆店 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/16 | 铅、总砷、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
55 | XC19440229602240115 | A2190117529101015C | 黄瓜 | 蔬菜 | 翁源县杨涛肉圆店 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/16 | 铅、总砷、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
56 | XC19440229602240116 | A2190117529101016C | 黄瓜 | 蔬菜 | 翁源县张春兰蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/16 | 铅、总砷、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
57 | XC19440229602240117 | A2190117529101017C | 上海青 | 蔬菜 | 翁源县张春兰蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/16 | 铅、总砷、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
58 | XC19440229602240118 | A2190117529101018C | 芹菜 | 蔬菜 | 翁源县张春兰蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/16 | 铅、总砷、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、氧乐果 | 合格 |
59 | XC19440229602240119 | A2190117529101019C | 猪瘦肉 | 畜禽肉 | 翁源县官清雪猪肉档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/16 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、五氯芬酸钠 | 合格 |
60 | XC19440229602240120 | A2190117529101020C | 猪瘦肉 | 畜禽肉 | 翁源县何少坚猪肉档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/16 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、五氯芬酸钠 | 合格 |
61 | XC19440229602240121 | A2190117529101021C | 本地鸡 | 畜禽肉 | 翁源县张喜珠光鸡档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/16 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、五氯芬酸钠 | 合格 |
62 | XC19440229602240122 | A2190117529101022C | 猪瘦肉 | 畜禽肉 | 翁源县唐秋花猪肉档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/16 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、五氯芬酸钠 | 合格 |
63 | XC19440229602240123 | A2190117529101023C | 公鸡 | 畜禽肉 | 翁源县丘记三鸟行 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/16 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、五氯芬酸钠 | 合格 |
64 | XC19440229602240124 | A2190117529101024C | 老鸡 | 畜禽肉 | 翁源县丘记三鸟行 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/16 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、五氯芬酸钠 | 合格 |
65 | XC19440229602240125 | A2190117529101025C | 清远麻鸡 | 畜禽肉 | 翁源县丘记三鸟行 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/16 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、五氯芬酸钠 | 合格 |
66 | XC19440229602240126 | A2190117529101026C | 土鸡一号 | 畜禽肉 | 翁源县丘记三鸟行 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/16 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、五氯芬酸钠 | 合格 |
67 | XC19440229602240127 | A2190117529101027C | 湛江鸡 | 畜禽肉 | 翁源县清兰家禽店 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/17 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、五氯芬酸钠 | 合格 |
68 | XC19440229602240128 | A2190117529101028C | 家鸡 | 畜禽肉 | 翁源县清兰家禽店 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/17 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、五氯芬酸钠 | 合格 |
69 | XC19440229602240129 | A2190117529101029C | 清远鸡 | 畜禽肉 | 翁源县清兰家禽店 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/17 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、五氯芬酸钠 | 合格 |
70 | XC19440229602240130 | A2190117529101030C | 二黄鸡 | 畜禽肉 | 翁源县清兰家禽店 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/5/17 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、五氯芬酸钠 | 合格 |
71 | XC19440229602240138 | A2190149058101024C | 西红柿 | 蔬菜 | 翁源县张春兰蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/6/18 | 苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 合格 |
72 | XC19440229602240137 | A2190149058101025C | 韭菜 | 蔬菜 | 翁源县张春兰蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/6/18 | 毒死蜱、多菌灵、腐霉利、克百威、氧乐果 | 合格 |
73 | XC19440229602240140 | A2190149058101022C | 豇豆 | 蔬菜 | 翁源县蔡爱清蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/6/18 | 阿维菌素、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭蝇胺、氧乐果 | 合格 |
74 | XC19440229602240139 | A2190149058101023C | 豇豆 | 蔬菜 | 翁源县张春兰蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/6/18 | 阿维菌素、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭蝇胺、氧乐果 | 合格 |
75 | XC19440229602240141 | A2190149058101021C | 芹菜 | 蔬菜 | 翁源县蔡爱清蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/6/18 | 阿维菌素、毒死蜱、甲拌磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
76 | XC19440229602240142 | A2190149058101020C | 韭菜 | 蔬菜 | 翁源县蔡爱清蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/6/18 | 毒死蜱、多菌灵、腐霉利、克百威、氧乐果 | 合格 |
77 | XC19440229602240147 | A2190149058101015C | 豇豆 | 蔬菜 | 翁源县蔡伟强蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/6/18 | 阿维菌素、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、灭蝇胺、氧乐果 | 合格 |
78 | XC19440229602240146 | A2190149058101016C | 西红柿 | 蔬菜 | 翁源县蔡伟强蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 2019/6/18 | 苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 合格 |
79 | XC19440229602240145 | A2190149058101017C | 芹菜 | 蔬菜 | 翁源县张友烧腊店 | 翁源县龙仙镇农林东路16号 | 2019/6/18 | 阿维菌素、毒死蜱、甲拌磷、克百威、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 |
80 | XC19440229602240144 | A2190149058101018C | 西红柿 | 蔬菜 | 翁源县张友烧腊店 | 翁源县龙仙镇农林东路17号 | 2019/6/18 | 苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 | 合格 |
图片信息
最新信息
- 关于2025年春节期间翁源县城部分单位免费对...[01-26]
- 翁源县人民政府关于禁止在禁放区内销售燃放烟花...[01-14]
- 广东省事业单位2025年集中公开招聘高校毕业...[01-27]
- 翁源县消防救援大队2025年2月份翁源县针对...[01-27]
- 翁源县消防救援大队2025年2月份县级“双随...[01-27]
- “双随机、一公开”2025年1月份监督专项检...[01-27]
- “双随机、一公开”2025年1月份监督抽查结...[01-27]
- 中共翁源县委 翁源县人民政府春节慰问信[01-24]