翁源县市场监督管理局2019年下半年食用农产品抽检汇总表
翁源县市场监督管理局2019年下半年食用农产品抽检汇总表
作者: 来源:本网 发布时间:2019-10-17 16:02:01 字号:[大中小 ]
序号 | 被抽样单位所在县(市、区) | 抽样环节 | 抽样单编号 | 报告编号 | 样品名称 | 样品规格型号 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检测结果 | 承检机构 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种(三级) | 食品细类(四级) |
1 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240332 | A2190217806101003 | 黄瓜 | 散装 | 2019-8-20(购进日期) | 2019/08/20 | 翁源县东润百货购物中心 | 翁源县龙仙镇建设二路负一层(天天广场负一层) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 |
2 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240331 | A2190217806101004 | 芹菜 | 散装 | 2019-8-20(购进日期) | 2019/08/20 | 翁源县东润百货购物中心 | 翁源县龙仙镇建设二路负一层(天天广场负一层) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 |
3 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240330 | A2190217806101005 | 苹果 | 散装 | 2019-8-20(购进日期) | 2019/08/20 | 翁源县东润百货购物中心 | 翁源县龙仙镇建设二路负一层(天天广场负一层) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 |
4 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240329 | A2190217806101006 | 黄金桃 | 散装 | 2019-8-20(购进日期) | 2019/08/20 | 翁源县东润百货购物中心 | 翁源县龙仙镇建设二路负一层(天天广场负一层) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 |
9 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240324 | A2190217806101011 | 芹菜 | 散装 | 2019-8-20(购进日期) | 2019/08/20 | 翁源县江尾镇鑫万家福超市 | 翁源县江尾镇市场 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 |
10 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240323 | A2190217806101012 | 茄子 | 散装 | 2019-8-20(购进日期) | 2019/08/20 | 翁源县江尾镇鑫万家福超市 | 翁源县江尾镇市场 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 |
11 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240322 | A2190217806101013 | 黄瓜 | 散装 | 2019-8-20(购进日期) | 2019/08/20 | 翁源县江尾镇鑫万家福超市 | 翁源县江尾镇市场 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 |
12 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240321 | A2190217806101014 | 猪瘦肉 | 散装 | 2019-8-20(购进日期) | 2019/08/20 | 翁源县江尾镇鑫万家福超市 | 翁源县江尾镇市场 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 |
13 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240320 | A2190217806101015 | 猪肝 | 散装 | 2019-8-20(购进日期) | 2019/08/20 | 翁源县江尾镇鑫万家福超市 | 翁源县江尾镇市场 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 |
17 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240316 | A2190217806101019 | 本地鸡 | 散装 | 2019-8-20(购进日期) | 2019/08/20 | 翁源县龙仙镇胡春霞家禽档 | 翁源县龙仙镇建设二路(原丝厂大门口左侧第二间) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 |
18 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240315 | A2190217806101020 | 二黄鸡 | 散装 | 2019-8-18(购进日期) | 2019/08/20 | 翁源县龙仙镇胡春霞家禽档 | 翁源县龙仙镇建设二路(原丝厂大门口左侧第二间) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 |
19 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240314 | A2190217806101021 | 发鸡 | 散装 | 2019-8-18(购进日期) | 2019/08/20 | 翁源县龙仙镇胡春霞家禽档 | 翁源县龙仙镇建设二路(原丝厂大门口左侧第二间) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 |
30 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240303 | A2190217806101032 | 猪瘦肉 | 散装 | 2019-8-19(购进日期) | 2019/08/19 | 翁源县王雪辉猪肉档 | 翁源县龙仙镇城东农贸市场猪肉档14号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 |
31 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240302 | A2190217806101033 | 猪瘦肉 | 散装 | 2019-8-19(购进日期) | 2019/08/19 | 翁源县龙仙镇邓霞山猪肉档 | 翁源县龙仙镇城东农贸市场猪肉档20号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 |
32 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240301 | A2190217806101034 | 茄子 | 散装 | 2019-8-19(购进日期) | 2019/08/19 | 翁源县万惠商贸有限公司 | 翁源县龙仙镇工业路385号春晖苑商业广场一层6号至9号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 |
33 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240300 | A2190217806101035 | 芹菜 | 散装 | 2019-8-19(购进日期) | 2019/08/19 | 翁源县万惠商贸有限公司 | 翁源县龙仙镇工业路385号春晖苑商业广场一层6号至9号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 |
34 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240299 | A2190217806101036 | 豇豆 | 散装 | 2019-8-19(购进日期) | 2019/08/19 | 翁源县万惠商贸有限公司 | 翁源县龙仙镇工业路385号春晖苑商业广场一层6号至9号 | 不合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 |
35 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240298 | A2190217806101037 | 黄瓜 | 散装 | 2019-8-19(购进日期) | 2019/08/19 | 翁源县万惠商贸有限公司 | 翁源县龙仙镇工业路385号春晖苑商业广场一层6号至9号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 |
36 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240297 | A2190217806101038 | 辣椒 | 散装 | 2019-8-19(购进日期) | 2019/08/19 | 翁源县万惠商贸有限公司 | 翁源县龙仙镇工业路385号春晖苑商业广场一层6号至9号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 |
37 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240296 | A2190217806101039 | 水蜜桃 | 散装 | 2019-8-19(购进日期) | 2019/08/19 | 翁源县万惠商贸有限公司 | 翁源县龙仙镇工业路385号春晖苑商业广场一层6号至9号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 |
38 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240295 | A2190217806101040 | 新西兰苹果 | 散装 | 2019-8-19(购进日期) | 2019/08/19 | 翁源县万惠商贸有限公司 | 翁源县龙仙镇工业路385号春晖苑商业广场一层6号至9号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 |
43 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246193 | A2190217806101045 | 猪瘦肉 | 散装 | 2019-8-19(购进日期) | 2019/08/19 | 广东东明股份有限公司翁源广客隆步行街店 | 翁源县龙仙镇建设一路69号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 |
44 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246194 | A2190217806101046 | 毛桃 | 散装 | 2019-8-19(购进日期) | 2019/08/19 | 广东东明股份有限公司翁源广客隆步行街店 | 翁源县龙仙镇建设一路69号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 |
45 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246195 | A2190217806101047 | 加力果(苹果) | 散装 | 2019-8-18(购进日期) | 2019/08/19 | 广东东明股份有限公司翁源广客隆步行街店 | 翁源县龙仙镇建设一路69号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 |
46 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246196 | A2190217806101048 | 三鲜鸡 | 散装 | 2019-8-19(购进日期) | 2019/08/19 | 广东东明股份有限公司翁源广客隆步行街店 | 翁源县龙仙镇建设一路69号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 |
47 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246197 | A2190217806101049 | 巴西柑 | 散装 | 2019-8-19(购进日期) | 2019/08/19 | 广东东明股份有限公司翁源广客隆步行街店 | 翁源县龙仙镇建设一路69号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 |
48 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246198 | A2190217806101050 | 青瓜(黄瓜) | 散装 | 2019-8-18(购进日期) | 2019/08/19 | 广东东明股份有限公司翁源广客隆步行街店 | 翁源县龙仙镇建设一路69号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 |
49 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246199 | A2190217806101051 | 紫茄瓜(茄子) | 散装 | 2019-8-18(购进日期) | 2019/08/19 | 广东东明股份有限公司翁源广客隆步行街店 | 翁源县龙仙镇建设一路69号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 |
50 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246200 | A2190217806101052 | 牛角椒 | 散装 | 2019-8-18(购进日期) | 2019/08/19 | 广东东明股份有限公司翁源广客隆步行街店 | 翁源县龙仙镇建设一路69号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 |
57 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246208 | A2190217806101059 | 猪瘦肉 | 散装 | 2019-8-19(购进日期) | 2019/08/19 | 翁源县中发贸易有限公司 | 翁源县龙仙镇建设一路62号尚城阳光花园(一至三层) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 |
58 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246209 | A2190217806101060 | 黄瓜 | 散装 | 2019-8-19(购进日期) | 2019/08/19 | 翁源县中发贸易有限公司 | 翁源县龙仙镇建设一路62号尚城阳光花园(一至三层) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 |
65 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246222 | A2190217806102008 | 猪肝 | 散装 | 2019-08-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县张瑞青猪肉档 | 翁源县翁龙仙镇农贸市场内 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 |
66 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246221 | A2190217806102009 | 猪瘦肉 | 散装 | 2019-08-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县张瑞青猪肉档 | 翁源县翁龙仙镇农贸市场内 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 |
67 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246224 | A2190217806102010 | 猪肝 | 散装 | 2019-08-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县毛明珠猪肉店 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 |
68 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246223 | A2190217806102011 | 猪瘦肉 | 散装 | 2019-08-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县毛明珠猪肉店 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 |
69 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246228 | A2190217806102012 | 黄骨鱼 | 散装 | 2019-08-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县袁氏海鲜店 | 翁源县龙仙镇购物中心市场 | 不合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 |
70 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246230 | A2190217806102013 | 白贝 | 散装 | 2019-08-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县袁氏海鲜店 | 翁源县龙仙镇购物中心市场 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 |
71 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246229 | A2190217806102014 | 花甲 | 散装 | 2019-08-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县袁氏海鲜店 | 翁源县龙仙镇购物中心市场 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水产品 | 贝类 | 贝类 |
72 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246231 | A2190217806102015 | 鲫鱼 | 散装 | 2019-08-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县陈燕芳鲜鱼档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 |
74 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246232 | A2190217806102017 | 草鱼 | 散装 | 2019-08-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县陈燕芳鲜鱼档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水产品 | 淡水产品 | 淡水鱼 |
80 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240239 | A2190217806102023 | 苹果 | 散装 | 2019-08-21(购进日期) | 2019/08/21 | 广东东明股份有限公司广客隆龙湖店 | 翁源县龙仙镇滨河东路龙湖华府1座1层N166号商铺 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 |
81 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246226 | A2190217806102024 | 芹菜 | 散装 | 2019-08-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县廖镜勇蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 |
82 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246227 | A2190217806102025 | 黄瓜 | 散装 | 2019-08-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县廖镜勇蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 |
83 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246219 | A2190217806102026 | 猪瘦肉 | 散装 | 2019-08-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县官清雪猪肉档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 |
84 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246225 | A2190217806102027 | 辣椒 | 散装 | 2019-08-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县廖镜勇蔬菜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 |
85 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602246220 | A2190217806102028 | 猪肝 | 散装 | 2019-08-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县官清雪猪肉档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 |
86 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240355 | A2190217806102029 | 土鸡 | 散装 | 2019-8-20(购进日期) | 2019/08/22 | 翁源县龙仙镇何永秀活禽店 | 翁源县龙仙镇东风路南二巷10号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 |
87 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240354 | A2190217806102030 | 公鸡 | 散装 | 2019-8-20(购进日期) | 2019/08/22 | 翁源县龙仙镇何永秀活禽店 | 翁源县龙仙镇东风路南二巷10号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 |
88 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240353 | A2190217806102031 | 乌鸡 | 散装 | 2019-8-20(购进日期) | 2019/08/22 | 翁源县龙仙镇何永秀活禽店 | 翁源县龙仙镇东风路南二巷10号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 |
89 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240352 | A2190217806102032 | 小脚鸡 | 散装 | 2019-8-20(购进日期) | 2019/08/22 | 翁源县龙仙镇何永秀活禽店 | 翁源县龙仙镇东风路南二巷10号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 |
90 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240346 | A2190217806102033 | 猪肝 | 散装 | 2019-8-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县江尾镇万家顺生活超市 | 翁源县江尾镇江尾粮所 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 |
91 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240345 | A2190217806102034 | 猪肉 | 散装 | 2019-8-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县江尾镇万家顺生活超市 | 翁源县江尾镇江尾粮所 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 |
92 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240344 | A2190217806102035 | 辣椒 | 散装 | 2019-8-20(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县江尾镇万家顺生活超市 | 翁源县江尾镇江尾粮所 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 |
93 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240343 | A2190217806102036 | 苹果 | 散装 | 2019-8-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县江尾镇万家顺生活超市 | 翁源县江尾镇江尾粮所 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 |
94 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240342 | A2190217806102037 | 毛桃 | 散装 | 2019-8-20(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县江尾镇万家顺生活超市 | 翁源县江尾镇江尾粮所 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 |
95 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240341 | A2190217806102038 | 豇豆 | 散装 | 2019-8-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县江尾镇万家顺生活超市 | 翁源县江尾镇江尾粮所 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 |
96 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240340 | A2190217806102039 | 芹菜 | 散装 | 2019-8-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县江尾镇万家顺生活超市 | 翁源县江尾镇江尾粮所 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 |
97 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240339 | A2190217806102040 | 柑子 | 散装 | 2019-8-20(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县江尾镇万家顺生活超市 | 翁源县江尾镇江尾粮所 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 |
98 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240338 | A2190217806102041 | 黄瓜 | 散装 | 2019-8-20(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县江尾镇万家顺生活超市 | 翁源县江尾镇江尾粮所 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 |
99 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240337 | A2190217806102042 | 茄子 | 散装 | 2019-8-21(购进日期) | 2019/08/21 | 翁源县江尾镇万家顺生活超市 | 翁源县江尾镇江尾粮所 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 |
102 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240421 | A2190217806104001 | 桔子 | 散装 | 2019-8-28(购进日期) | 2019/08/28 | 翁源县中发贸易有限公司 | 翁源县龙仙镇建设一路62号尚城阳光花园(一至三层) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 |
103 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240420 | A2190217806104002 | 桃 | 散装 | 2019-8-28(购进日期) | 2019/08/28 | 翁源县中发贸易有限公司 | 翁源县龙仙镇建设一路62号尚城阳光花园(一至三层) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 |
104 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240419 | A2190217806104003 | 黄瓜 | 散装 | 2019-8-28(购进日期) | 2019/08/28 | 翁源县中发贸易有限公司 | 翁源县龙仙镇建设一路62号尚城阳光花园(一至三层) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 |
105 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240418 | A2190217806104004 | 茄子 | 散装 | 2019-8-28(购进日期) | 2019/08/28 | 翁源县中发贸易有限公司 | 翁源县龙仙镇建设一路62号尚城阳光花园(一至三层) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 |
106 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240417 | A2190217806104005 | 辣椒 | 散装 | 2019-8-28(购进日期) | 2019/08/28 | 翁源县中发贸易有限公司 | 翁源县龙仙镇建设一路62号尚城阳光花园(一至三层) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 |
107 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240416 | A2190217806104006 | 豇豆 | 散装 | 2019-8-28(购进日期) | 2019/08/28 | 翁源县中发贸易有限公司 | 翁源县龙仙镇建设一路62号尚城阳光花园(一至三层) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 |
112 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240404 | A2190217806104011 | 辣椒 | 散装 | 2019-8-26(购进日期) | 2019/08/27 | 翁源县坝仔镇福万家福商店 | 翁源县坝仔镇金星村水口街门口(敏越华庭正对面) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 |
113 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240403 | A2190217806104012 | 黄瓜 | 散装 | 2019-8-27(购进日期) | 2019/08/27 | 翁源县坝仔镇福万家福商店 | 翁源县坝仔镇金星村水口街门口(敏越华庭正对面) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 瓜类蔬菜 | 黄瓜 |
114 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240402 | A2190217806104013 | 韭菜 | 散装 | 2019-8-27(购进日期) | 2019/08/27 | 翁源县坝仔镇福万家福商店 | 翁源县坝仔镇金星村水口街门口(敏越华庭正对面) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 韭菜 |
115 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240401 | A2190217806104014 | 芹菜 | 散装 | 2019-8-27(购进日期) | 2019/08/27 | 翁源县坝仔镇福万家福商店 | 翁源县坝仔镇金星村水口街门口(敏越华庭正对面) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 |
116 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240400 | A2190217806104015 | 茄子 | 散装 | 2019-8-27(购进日期) | 2019/08/27 | 翁源县坝仔镇福万家福商店 | 翁源县坝仔镇金星村水口街门口(敏越华庭正对面) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 茄子 |
117 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240399 | A2190217806104016 | 甜青桔 | 散装 | 2019-8-27(购进日期) | 2019/08/27 | 翁源县坝仔镇福万家福商店 | 翁源县坝仔镇金星村水口街门口(敏越华庭正对面) | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 |
123 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240383 | A2190217806104022 | 苹果 | 散装 | 2019-8-26(购进日期) | 2019/08/26 | 翁源县家佳鲜水果超市 | 翁源县龙仙镇建设一路298号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 |
124 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240382 | A2190217806104023 | 水晶富士苹果 | 散装 | 2019-8-26(购进日期) | 2019/08/26 | 翁源县家佳鲜水果超市 | 翁源县龙仙镇建设一路298号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 |
125 | 翁源 | 流通环节 | XC19440229602240381 | A2190217806104024 | 橘子 | 散装 | 2019-8-26(购进日期) | 2019/08/26 | 翁源县家佳鲜水果超市 | 翁源县龙仙镇建设一路298号 | 合格 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 |
图片信息
最新信息
- 关于2025年春节期间翁源县城部分单位免费对...[01-26]
- 翁源县人民政府关于禁止在禁放区内销售燃放烟花...[01-14]
- 广东省事业单位2025年集中公开招聘高校毕业...[01-27]
- 翁源县消防救援大队2025年2月份翁源县针对...[01-27]
- 翁源县消防救援大队2025年2月份县级“双随...[01-27]
- “双随机、一公开”2025年1月份监督专项检...[01-27]
- “双随机、一公开”2025年1月份监督抽查结...[01-27]
- 中共翁源县委 翁源县人民政府春节慰问信[01-24]