翁源县市场监管局2019年上半年食品流通抽检汇总表
翁源县市场监管局2019年上半年食品流通抽检汇总表
作者: 来源:本网 发布时间:2019-10-17 16:02:02 字号:[大中小 ]
序号 | 抽样单位 | 食品细类 | 报告书编号 | 抽样 单号 |
产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 检验结果 |
1 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 肉制品 | A2190012889102002C | XC19440229602210018 | 卜圆(猪肉丸) | 散装 | 2019/1/15 | 2019/1/16 | 翁源县曾荣生家禽海鲜档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 合格 |
2 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 肉制品 | A2190012889102003C | XC19440229602210019 | 卜圆(猪肉丸) | 散装 | 2019/1/16 | 2019/1/16 | 翁源县张永明猪肉档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 合格 |
3 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 肉制品 | A2190012889102004C | XC19440229602210020 | 卜圆(猪肉丸) | 散装 | 2019/1/16 | 2019/1/16 | 翁源县许恒添猪肉档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 合格 |
4 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 肉制品 | A2190012889102005C | XC19440229602210021 | 卜圆(猪肉丸) | 散装 | 2019/1/16 | 2019/1/16 | 翁源县毛朋珠猪肉档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 合格 |
5 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 肉制品 | A2190012889102006C | XC19440229602210022 | 卜圆(猪肉丸) | 散装 | 2019/1/16 | 2019/1/16 | 翁源县张昌贤猪肉档 | 翁源县龙仙镇农贸市场内 | 合格 |
6 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用油 | A2190012889102007C | XC19440229602210023 | 厨邦100%纯花生油 | 900毫升/瓶 | 2018/7/19 | 2019/1/16 | 翁源县万惠商贸有限公司 | 翁源县龙仙镇工业路385号春晖苑商业广场 | 合格 |
7 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用油 | A2190012889102008C | XC19440229602210024 | 鲁花一级花生油 | 1升/瓶 | 2018/5/18 | 2019/1/16 | 翁源县万惠商贸有限公司 | 翁源县龙仙镇工业路385号春晖苑商业广场 | 合格 |
8 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 食用油 | A2190012889102009C | XC19440229602210025 | 金龙鱼特香花生油 | 900毫升/瓶 | 2017/9/22 | 2019/1/16 | 翁源县万惠商贸有限公司 | 翁源县龙仙镇工业路385号春晖苑商业广场 | 合格 |
9 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 糕点 | A2190012889101001C | XC19440229602210001 | 徐福记沙琪玛 | 311克/包 | 2018/9/13 | 2019/1/15 | 翁源县富昇购物广场 | 翁源县建设二路负一层 | 合格 |
10 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 糖果 | A2190012889101002C | XC19440229602210002 | 大虾酥糖 | 300克/包 | 2018/12/3 | 2019/1/15 | 翁源县富昇购物广场 | 翁源县建设二路负一层 | 合格 |
11 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 糕点 | A2190012889101003C | XC19440229602210003 | 早餐佳品沙琪玛 | 510克/包 | 2018/9/18 | 2019/1/15 | 翁源县富昇购物广场 | 翁源县建设二路负一层 | 合格 |
12 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 坚果 | A2190012889101004C | XC19440229602210004 | 淮盐花生 | 300克/瓶 | 2018/10/3 | 2019/1/15 | 翁源县富昇购物广场 | 翁源县建设二路负一层 | 合格 |
13 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 酒 | A2190012889101005C | XC19440229602210005 | 杜康酒神筒装酒 | 450毫升/瓶 | 2018/4/16 | 2019/1/15 | 翁源县富昇购物广场 | 翁源县建设二路负一层 | 合格 |
14 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 水果制品 | A2190012889101006C | XC19440229602210006 | 珍珠梅 | 280克/瓶 | 2018/9/10 | 2019/1/15 | 翁源县富昇购物广场 | 翁源县建设二路负一层 | 合格 |
15 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 水果制品 | A2190012889101007C | XC19440229602210007 | 佛手果 | 140克/瓶 | 2018/9/6 | 2019/1/15 | 翁源县富昇购物广场 | 翁源县建设二路负一层 | 合格 |
16 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 糕点 | A2190012889101008C | XC19440229602210008 | 达利园沙琪玛芝麻味 | 612克/包 | 2018/11/18 | 2019/1/15 | 翁源县富昇购物广场 | 翁源县建设二路负一层 | 合格 |
17 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 酒 | A2190012889101009C | XC19440229602210009 | 东川烈刀子酒 | 450毫升/瓶 | 2014/2/26 | 2019/1/15 | 翁源县富昇购物广场 | 翁源县建设二路负一层 | 合格 |
18 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 水果制品 | A2190012889101010C | XC19440229602210010 | 杨梅干 | 210克/瓶 | 2018/9/1 | 2019/1/15 | 翁源县富昇购物广场 | 翁源县建设二路负一层 | 合格 |
19 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 糖果 | A2190012889101011C | XC19440229602210011 | 榴莲糖 | 268克/包 | 2018/11/15 | 2019/1/15 | 翁源县中发贸易有限公司 | 翁源县龙仙镇建设一路62号 | 合格 |
20 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 凉果 | A2190012889101012C | XC19440229602210012 | 溜溜青梅 | 180克/包 | 2018/12/22 | 2019/1/15 | 翁源县中发贸易有限公司 | 翁源县龙仙镇建设一路62号 | 合格 |
21 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 糖果 | A2190012889101013C | XC19440229602210013 | 特浓椰子糖 | 228克/包 | 2018/12/12 | 2019/1/15 | 翁源县中发贸易有限公司 | 翁源县龙仙镇建设一路62号 | 合格 |
22 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 坚果 | A2190012889101014C | XC19440229602210014 | 洽洽香瓜子 | 308克/包 | 2018/12/2 | 2019/1/15 | 翁源县中发贸易有限公司 | 翁源县龙仙镇建设一路62号 | 合格 |
23 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 坚果 | A2190012889101015C | XC19440229602210015 | 常胜卤味葵瓜子 | 280克/包 | 2018/12/4 | 2019/1/15 | 广东东明股份有限公司广客隆步行街店 | 翁源县龙仙镇建设一路69号 | 合格 |
24 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 糕点 | A2190012889101016C | XC19440229602210016 | 鸳鸯江金元宝年糕 | 680克/包 | 2018/12/25 | 2019/1/15 | 广东东明股份有限公司广客隆步行街店 | 翁源县龙仙镇建设一路69号 | 合格 |
25 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 面制品 | A2190074472101001C | XC19440229602240001 | 台式素香肠(调味面制品) | 20克/包 | 2019/2/21 | 2019/4/2 | 翁源县欣兰商店 | 翁源县龙仙镇二中路57号 | 合格 |
26 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 面制品 | A2190074472101002C | XC19440229602240011 | 2根棒(调味面制品) | 23克/包 | 2019/2/20 | 2019/4/2 | 翁源县龙仙镇雅古食品批发商行 | 翁源县龙仙镇工业路52号 | 不合格 |
27 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 面制品 | A2190074472101003C | XC19440229602240012 | 红烧牛肉味(调味面制品) | 24克/包 | 2019/1/21 | 2019/4/2 | 翁源县龙仙镇雅古食品批发商行 | 翁源县龙仙镇工业路52号 | 合格 |
28 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 面制品 | A2190074472101004C | XC19440229602240013 | 串串虾味(调味面制品) | 24克/包 | 2019/1/1 | 2019/4/2 | 翁源县龙仙镇雅古食品批发商行 | 翁源县龙仙镇工业路52号 | 合格 |
29 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 面制品 | A2190074472101005C | XC19440229602240030 | 亲嘴烧(调味面制品) | 96克/包 | 2019/3/6 | 2019/4/2 | 翁源县中发贸易有限公司 | 翁源县龙仙镇建设一路62号尚城阳光花园 | 合格 |
30 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 面制品 | A2190074472101006C | XC19440229602240031 | 大辣棒(调味面制品) | 78克/包 | 2019/2/27 | 2019/4/2 | 翁源县中发贸易有限公司 | 翁源县龙仙镇建设一路62号尚城阳光花园 | 合格 |
31 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 面制品 | A2190074472101007C | XC19440229602240032 | 大辣棒(调味面制品) | 79克/包 | 2019/2/18 | 2019/4/2 | 翁源县家好商贸有限公司 | 翁源县龙仙镇建设二路331号 | 合格 |
32 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 面制品 | A2190074472101008C | XC19440229602240039 | 香辣蟹肉条味(调味面制品) | 180克/包 | 2019/3/1 | 2019/4/2 | 翁源县家好商贸有限公司 | 翁源县龙仙镇建设二路331号 | 合格 |
33 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 面制品 | A2190074472101009C | XC19440229602240045 | 大面筋(调味面制品) | 106克/包 | 2019/3/10 | 2019/4/2 | 翁源县富昇购物超市 | 翁源县龙仙镇建设二路天天广场负一层 | 合格 |
34 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 面制品 | A2190074472101010C | XC19440229602240048 | 花椒鸡味 | 220克/包 | 2019/1/18 | 2019/4/2 | 翁源县富昇购物超市 | 翁源县龙仙镇建设二路天天广场负一层 | 合格 |
35 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 膨化食品 | A2190074472101011C | XC19440229602240007 | 麦派 | 20克/包 | 2019/3/8 | 2019/4/2 | 翁源县福强商行 | 翁源县龙仙镇前进路34、36号 | 合格 |
36 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 膨化食品 | A2190074472101012C | XC19440229602240008 | 鲜虾片 | 22克/包 | 2019/3/10 | 2019/4/2 | 翁源县福强商行 | 翁源县龙仙镇前进路34、36号 | 合格 |
37 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 膨化食品 | A2190074472101013C | XC19440229602240009 | 大波浪薯片 | 22克/包 | 2019/1/16 | 2019/4/2 | 翁源县福强商行 | 翁源县龙仙镇前进路34、36号 | 合格 |
38 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 膨化食品 | A2190074472101014C | XC19440229602240010 | 紫薯于你 | 21克/瓶 | 2019/2/10 | 2019/4/2 | 翁源县福强商行 | 翁源县龙仙镇前进路34、36号 | 合格 |
39 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 膨化食品 | A2190074472101015C | XC19440229602240014 | 葱香薄片 | 36克/包 | 2018/11/18 | 2019/4/2 | 翁源县龙仙镇雅古食品批发商行 | 翁源县龙仙镇工业路52号 | 合格 |
40 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 膨化食品 | A2190074472101016C | XC19440229602240037 | 墨西哥鸡汁番茄味马铃薯片 | 145克/包 | 2018/9/19 | 2019/4/2 | 翁源县家好商贸有限公司 | 翁源县龙仙镇建设二路331号 | 合格 |
41 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 膨化食品 | A2190074472101017C | XC19440229602240038 | 盼盼家庭号薯片 | 108克/包 | 2018/11/5 | 2019/4/2 | 翁源县家好商贸有限公司 | 翁源县龙仙镇建设二路331号 | 合格 |
42 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 膨化食品 | A2190074472101018C | XC19440229602240044 | 可比克原滋味薯片 | 105克/盒 | 2019/1/9 | 2019/4/2 | 翁源县富昇购物超市 | 翁源县龙仙镇建设二路天天广场负一层 | 合格 |
43 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 膨化食品 | A2190074472101019C | XC19440229602240046 | 米mi酥 | 330克/包 | 2018/11/15 | 2019/4/2 | 翁源县富昇购物超市 | 翁源县龙仙镇建设二路天天广场负一层 | 合格 |
44 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 膨化食品 | A2190074472101020C | XC19440229602240047 | 鱿鱼卷 | 260克/包 | 2019/1/19 | 2019/4/2 | 翁源县富昇购物超市 | 翁源县龙仙镇建设二路天天广场负一层 | 合格 |
45 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 饮料 | A2190074472101021C | XC19440229602240002 | 柠檬味茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2019/1/31 | 2019/4/2 | 翁源县欣兰商店 | 翁源县龙仙镇二中路57号 | 合格 |
46 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 饮料 | A2190074472101022C | XC19440229602240003 | 番石榴水果饮料 | 450毫升/瓶 | 2018/6/7 | 2019/4/2 | 翁源县文胜商行 | 翁源县龙仙镇二中路77号 | 合格 |
47 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 饮料 | A2190074472101023C | XC19440229602240004 | 美汁源酷兒Qoo葡萄汁饮料 | 450毫升/瓶 | 2018/9/18 | 2019/4/2 | 翁源县文胜商行 | 翁源县龙仙镇二中路77号 | 合格 |
48 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 饮料 | A2190074472101024C | XC19440229602240005 | 每日C葡萄汁饮品 | 500毫升/瓶 | 2018/6/5 | 2019/4/2 | 翁源县文胜商行 | 翁源县龙仙镇二中路77号 | 合格 |
49 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 饮料 | A2190074472101025C | XC19440229602240006 | 青柠红茶 | 480毫升/瓶 | 2019/2/1 | 2019/4/2 | 翁源县文胜商行 | 翁源县龙仙镇二中路77号 | 合格 |
50 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 饮料 | A2190074472101026C | XC19440229602240042 | 小布食 | 125毫升/瓶 | 2019/2/8 | 2019/4/2 | 翁源县利民小卖部 | 翁源县龙仙镇人民路 | 合格 |
51 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 饮料 | A2190074472101027C | XC19440229602240043 | 柠檬味果味饮料 | 500毫升/瓶 | 2018/9/19 | 2019/4/2 | 翁源县利民小卖部 | 翁源县龙仙镇人民路 | 合格 |
52 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 饮料 | A2190074472101028C | XC19440229602240049 | 王屋岩泉柠檬苏打饮料 | 420毫升/瓶 | 2019/1/1 | 2019/4/2 | 翁源县宇珊商行 | 翁源县龙仙镇岭头村大围组82号门店 | 合格 |
53 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 饮料 | A2190074472101029C | XC19440229602240050 | 柠檬红茶 | 530毫升/瓶 | 2019/2/25 | 2019/4/2 | 翁源县宇珊商行 | 翁源县龙仙镇岭头村大围组82号门店 | 合格 |
54 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 饮料 | A2190074472101030C | XC19440229602240051 | 乳酸菌饮品 | 100毫升/瓶 | 2018/10/1 | 2019/4/2 | 翁源县宇珊商行 | 翁源县龙仙镇岭头村大围组82号门店 | 合格 |
55 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 米制品 | A2190117529102002C | XC19440229602240131 | 糯米鸡速冻点心 | 400克/包 | 2019/5/7 | 2019/5/17 | 翁源县中发贸易有限公司 | 翁源县龙仙镇建设一路62号 | 合格 |
56 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 米制品 | A2190117529102001C | XC19440229602240101 | 手工粽子 | 散装 | 2019/5/16 | 2019/5/16 | 广东东明股份有限公司广客隆龙湖店 | 翁源县龙仙镇滨河东路龙湖华府1座1层 | 合格 |
57 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 饮料 | A2190149058101013C | XC19440229602240149 | 和其正凉茶 | 550毫升/瓶 | 2019/4/3 | 2019/6/19 | 翁源县小生活士多店 | 翁源县龙仙镇建国路169号 | 合格 |
58 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 饮料 | A2190149058101012C | XC19440229602240150 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 250毫升/瓶 | 2019/3/16 | 2019/6/19 | 翁源县小生活士多店 | 翁源县龙仙镇建国路169号 | 合格 |
59 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 饮料 | A2190149058101011C | XC19440229602240151 | 加多宝凉茶 | 500毫升/瓶 | 2018/10/15 | 2019/6/19 | 翁源县小生活士多店 | 翁源县龙仙镇建国路169号 | 合格 |
60 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 糕点 | A2190149058101004C | XC19440229602240158 | 马蹄糕 | 散装 | 2019/6/20 | 2019/6/20 | 翁源县品源食品作坊 | 翁源县龙仙镇西区电子孵化园门口第二间 | 合格 |
61 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 饮料 | A2190149058101001C | XC19440229602240161 | 贝纳颂摩卡拿铁 | 350毫升/瓶 | 2019/3/7 | 2019/6/20 | 翁源县苗苗便利店 | 翁源县龙仙镇湖滨广场商业楼A栋11-12轴 | 合格 |
62 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 饮料 | A2190149058101002C | XC19440229602240160 | 脉动维生素饮料青柠口味 | 600毫升/瓶 | 2019/5/26 | 2019/6/20 | 翁源县苗苗便利店 | 翁源县龙仙镇湖滨广场商业楼A栋11-12轴 | 合格 |
图片信息
最新信息
- 关于2025年春节期间翁源县城部分单位免费对...[01-26]
- 翁源县人民政府关于禁止在禁放区内销售燃放烟花...[01-14]
- 广东省事业单位2025年集中公开招聘高校毕业...[01-27]
- 翁源县消防救援大队2025年2月份翁源县针对...[01-27]
- 翁源县消防救援大队2025年2月份县级“双随...[01-27]
- “双随机、一公开”2025年1月份监督专项检...[01-27]
- “双随机、一公开”2025年1月份监督抽查结...[01-27]
- 中共翁源县委 翁源县人民政府春节慰问信[01-24]