翁源县核发《食品经营许可证》公告
作者: 来源:本网 发布时间:2025-05-19 10:01:20
字号:[大中小 ]
根据 《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品经营许可管理实施细则》《食品经营许可和备案管理办法》,广东省翁源县市场监督管理局于2025年5月12日-2025年5月18日对下列主体核发了《食品经营许可证》,现予以公告。
序号 | 经营者名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 经营项目 | 经营场所 |
1. | 翁源县龙仙镇海星托管中心 | 92440229MAE50BXE1K | 李维 | JY34402290070507 | 2025-05-15 | 2030-05-14 | 热食类食品制售 | 翁源县龙仙镇人民路14号 |
2. | 翁源县肥佬军餐饮服务有限公司 | 91440229MACN3P3X36 | 吴祖军 | JY24402290091806 | 2025-05-16 | 2030-05-15 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县新江镇建设北路107号 |
3. | 翁源县周陂镇人民政府 | 11440229006977752T | 马宾 | JY34402290091795 | 2025-05-16 | 2030-05-15 | 热食类食品制售 | 翁源县周陂镇康乐路一号 |
4. | 翁源县忆起炸鸡餐饮店(个体工商户) | 92440229MAEKGJUA2R | 黄幸华 | JY24402290091783 | 2025-05-15 | 2030-05-14 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 翁源县龙仙镇平安路97号-2 |
5. | 翁源县龙仙镇顺隆烧腊店(个体工商户) | 92440229MAEKBCPB22 | 黄永 | JY24402290091775 | 2025-05-15 | 2030-05-14 | 热食类食品制售,冷食类食品制售(含冷荤类食品制售) | 翁源县龙仙镇东风路66号(首层) |
6. | 翁源县王培成家宴私厨店 | 92440229MA4Y5KTU7M | 王培成 | JY24402290091767 | 2025-05-15 | 2030-05-14 | 热食类食品制售,冷食类食品制售 | 翁源县龙仙镇朝阳路145-147号 |
7. | 翁源县益汇生活超市 | 92440229MABUCPGXXR | 王春连 | JY14402290091750 | 2025-05-15 | 2030-05-14 | 散装食品和预包装食品销售(含冷藏冷冻食品,含保健食品) | 翁源县龙仙镇龙翔大道西104号翁源碧桂园兰庭府1街3座门店05 |
8. | 翁源县翁城镇枫月湾餐饮店(个体工商户) | 92440229MAEEEU8L69 | 杨胜增 | JY24402290091742 | 2025-05-15 | 2030-05-14 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 韶关市翁源县翁城镇京珠高速公路出口东联能源加油站后面房屋里左8号(住所申报) |
9. | 翁源县龙仙镇大小爱思餐饮店(个体工商户) | 92440229MAEHT0735G | 沈彬 | JY24402290091695 | 2025-05-14 | 2030-05-13 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇龙滨路75-77号(住所申报) |
10. | 翁源县黄氏同信糖水铺(个体工商户) | 92440229MAEGML549R | 谢裕红 | JY24402290091718 | 2025-05-14 | 2030-05-13 | 热食类食品制售 | 翁源县龙仙镇龙仙大道61号锦绣山河一区龙仙大道59-18号 |
11. | 翁源县财初休闲吧 | 440229600084010 | 陈财初 | JY24402290058923 | 2025-05-14 | 2028-09-12 | 冷食类食品制售(含冷荤类食品制售),自制饮品制售 | 翁源县龙仙镇建国路25号 |
12. | 翁源县龙仙镇范府煲仔饭店(个体工商户) | 92440229MAEF1K4J7P | 范细花 | JY24402290091726 | 2025-05-14 | 2030-05-13 | 热食类食品制售 | 翁源县龙仙镇朝阳路369号、371号 |
13. | 翁源县龙仙镇国顺生活超市(个体工商户) | 92440229MAEJ24J7X3 | 蔡婷 | JY14402290091733 | 2025-05-14 | 2030-05-13 | 散装食品和预包装食品销售(含冷藏冷冻食品,含散装熟食,含保健食品) | 韶关市翁源县龙仙镇原南浦林业站储木场 |
14. | 翁源县龙仙镇妈妈餐饮店 | 92440229MACT6DD65K | 徐兆勤 | JY24402290059102 | 2025-05-14 | 2028-09-19 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇康乐路5、7号 |
15. | 翁源县隆泉渔村酒店(个体工商户) | 92440229MAEJRPF51L | 谢小芳 | JY24402290091700 | 2025-05-14 | 2030-05-13 | 热食类食品制售,冷食类食品制售 | 翁源县龙仙镇建设一路南龙桥右进50米处(原龙泉渔庄)首层 |
16. | 翁源县官渡镇炭炉牛杂煲店 | 92440229MABX5WBP63 | 欧阳玲 | JY24402290051438 | 2025-05-14 | 2027-08-31 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县官渡镇商业中心区九里香小区(第一、二层)超洁干洗店对面 |
17. | 翁源县官渡镇佳馨小笼包店(个体工商户) | 92440229MAEF577159 | 雷肖 | JY24402290091679 | 2025-05-14 | 2030-05-13 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县官渡镇官渡村刘屋路口第一间(永景商店)旁边) |
18. | 翁源县官渡镇花姐美食店 | 92440229MA4UYC8860 | 李求花 | JY24402290091662 | 2025-05-14 | 2030-05-13 | 热食类食品制售 | 翁源县官渡镇九里香市场(刘屋村路口对面) |
19. | 翁源县官渡镇湘粤情餐厅店 | 92440229MA7K75Q561 | 文忠林 | JY24402290050437 | 2025-05-14 | 2027-06-29 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县官渡镇下榕角下邓楼门口塘左侧 |
20. | 翁源县官渡镇街角食味店(个体工商户) | 92440229MAEHWMYC7R | 卢北东 | JY24402290091687 | 2025-05-14 | 2030-05-13 | 热食类食品制售 | 韶关市翁源县官渡镇九里香市场(第一层、天天副食店对面) |
21. | 翁源县翁城镇阿源食品店 | 92440229MA50XUNJX6 | 毛愉源 | JY14402290016137 | 2025-05-14 | 2028-05-05 | 散装食品和预包装食品销售(含冷藏冷冻食品) | 广东省韶关市翁源县翁城镇文化路20号 |
22. | 温友芬 | 92440229MAEH7FJB8R | 温友芬 | JY14402290091651 | 2025-05-13 | 2030-05-12 | 散装食品和预包装食品销售(含冷藏冷冻食品) | 韶关市翁源县铁龙镇铁龙大道西2号106门牌门店 |
23. | 翁源县江尾镇娜娜百货商店(个体工商户) | 92440229MA54TLYL3M | 冯丽娜 | JY24402290091611 | 2025-05-12 | 2030-05-11 | 散装食品和预包装食品销售(含冷藏冷冻食品,含散装熟食),热食类食品制售,生食类食品制售,自制饮品制售 | 韶关市翁源县江尾镇新东直街64号 |
24. | 翁源县东华明珠山庄 | 92440229L38012595D | 王伟玉 | JY24402290091638 | 2025-05-12 | 2030-05-11 | 热食类食品制售,冷食类食品制售(含冷荤类食品制售),自制饮品制售 | 翁源县龙仙镇农科所(如珠岩) |
25. | 翁源县龙仙镇茶小喵美食店 | 92440229MA54B8Q4XQ | 梁平 | JY24402290091646 | 2025-05-12 | 2030-05-11 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇胜利路8号 |
26. | 翁源县华来士小吃店 | 92440229MA54HFLK0Q | 谢雄辉 | JY24402290032241 | 2025-05-12 | 2030-05-11 | 热食类食品制售,自制饮品制售 | 韶关市翁源县龙仙镇建设一路557号 |
27. | 翁源县江尾镇和昧烧腊店(个体工商户) | 92440229MAEDQL4H8X | 张卫坚 | JY24402290091620 | 2025-05-12 | 2030-05-11 | 散装食品销售(含散装熟食,含冷藏冷冻食品),热食类食品制售,冷食类食品制售(含冷荤类食品制售),生食类食品制售 | 韶关市翁源县江尾镇老街西47号(住所申报) |
特此公告
日常监管机构:翁源县市场监督管理局
投诉举报电话:12315
通讯地址:韶关市翁源县龙仙镇环城北路64号
邮 编:512600