2024年翁源县“兰香杯”粤菜师傅技能工匠竞赛成绩结果公示
作者:本站编辑 来源:翁源县人社局 发布时间:2024-09-30 11:46:54
字号:[大中小 ]
各参赛选手:
根据市人社局《关于做好 2024 年韶关市职业技能竞赛工作的通知》要求,按照《2024年翁源县“兰香杯”粤菜师傅技能工匠竞赛实施方案》相关文件规定,2024年9月28日,由翁源县人民政府主办,翁源县人力资源和社会保障局、翁源县总工会、翁源县中等职业技术学校、翁源县餐旅烹饪协会承办2024年翁源县“兰香杯”粤菜师傅技能工匠竞赛决赛在翁源县中等职业技术学校顺利举行。
经大赛裁判组公平、公正的执裁并签名确认后,翁源县公证处成绩准确有效,现将竞赛结果予以公示。
2024年翁源县“兰香杯”粤菜师傅技能工匠竞赛中式烹调师
竞赛成绩排名 |
选手号 | 选手姓名 | 身份证 | 总成绩 | 名次 | 奖项 |
59 | 陈小燕 | 440223*********7 | 83.85 | 1 | 一等奖 |
52 | 王保灵 | 440229*********7 | 83.37 | 2 | 二等奖 |
26 | 徐正源 | 440229*********8 | 82.94 | 3 | 二等奖 |
51 | 陈访清 | 440229*********4 | 82.33 | 4 | 三等奖 |
55 | 毛翔 | 440229*********2 | 82.11 | 5 | 三等奖 |
5 | 罗炳林 | 440229*********8 | 81.36 | 6 | 三等奖 |
2 | 张君日 | 440229*********5 | 81.25 | 7 | 优胜奖 |
12 | 许丽琴 | 440229*********8 | 80.13 | 8 | 优胜奖 |
43 | 王玉林 | 440229*********7 | 79.66 | 9 | 优胜奖 |
47 | 沈海权 | 440229*********0 | 79.59 | 10 | 优胜奖 |
40 | 江龙辉 | 440229*********4 | 79.41 | 11 | 优胜奖 |
28 | 黄胜富 | 440229*********4 | 79.13 | 12 | 优胜奖 |
48 | 钟结英 | 452502*********6 | 79.11 | 13 | 优胜奖 |
50 | 张珍丽 | 441623*********0 | 79.06 | 14 | 优胜奖 |
57 | 谢肖美 | 441281*********7 | 78.79 | 15 | 优胜奖 |
58 | 徐小强 | 440229*********5 | 78.64 | 16 | 优胜奖 |
24 | 赖思守 | 440229*********8 | 78.55 | 17 | 优胜奖 |
60 | 高路桂 | 440229*********5 | 77.94 | 18 | 优胜奖 |
49 | 沈永新 | 440229*********9 | 77.89 | 19 | 优胜奖 |
54 | 李武生 | 440229*********9 | 77.80 | 20 | 优胜奖 |
33 | 赖接厚 | 440229*********9 | 77.70 | 21 | 优胜奖 |
16 | 朱雪花 | 440229*********6 | 77.41 | 22 | 优胜奖 |
41 | 袁海娟 | 513022*********8 | 77.33 | 23 | 优胜奖 |
56 | 吴永胜 | 440229*********8 | 77.17 | 24 | 优胜奖 |
9 | 肖显映 | 440105*********X | 76.80 | 25 | 优胜奖 |
10 | 沈江阳 | 452227*********7 | 76.77 | 26 | 优胜奖 |
20 | 陈亮兴 | 440229*********8 | 76.73 | 27 | 优胜奖 |
53 | 赖红烽 | 440229*********4 | 76.71 | 28 | 优胜奖 |
29 | 余东娣 | 440229*********7 | 76.50 | 29 | |
18 | 陈月红 | 440229*********X | 76.08 | 30 | |
35 | 吴晓思 | 440229*********3 | 76.07 | 31 | |
42 | 陈环香 | 440229*********3 | 75.82 | 32 | |
38 | 赖启华 | 440229*********7 | 75.70 | 33 | |
11 | 李梅香 | 440229*********5 | 75.64 | 34 | |
1 | 邓武康 | 440105*********5 | 75.28 | 35 | |
25 | 邹会娇 | 440204*********8 | 75.27 | 36 | |
37 | 罗想花 | 440229*********5 | 75.20 | 37 | |
7 | 傅爱珍 | 440229*********7 | 74.89 | 38 | |
44 | 林添源 | 440229*********0 | 74.52 | 39 | |
27 | 钟美连 | 440229*********5 | 74.41 | 40 | |
6 | 刘杰 | 431002*********X | 74.29 | 41 | |
30 | 赖德才 | 440204*********6 | 73.27 | 42 | |
23 | 肖志养 | 440229*********4 | 73.07 | 43 | |
34 | 朱国红 | 440229*********0 | 72.69 | 44 | |
14 | 陈远辉 | 440229*********0 | 72.16 | 45 | |
8 | 刘丽娥 | 440229*********6 | 71.70 | 46 | |
17 | 蓝凤英 | 440221*********2 | 71.18 | 47 | |
3 | 刘学彬 | 440229*********X | 69.28 | 48 | |
15 | 张梓皇 | 440229*********8 | 67.56 | 49 | |
4 | 张小辉 | 440229*********0 | 67.26 | 50 | |
13 | 黄真 | 440229*********0 | 67.04 | 51 | |
39 | 沈秀花 | 440229*********0 | 24.98 | 52 | |
32 | 沈慧燕 | 440229*********1 | 24.10 | 53 | |
36 | 王尉欢 | 440229*********X | 22.54 | 54 | |
45 | 廖彩银 | 440229*********4 | 22.36 | 55 | |
21 | 池辉 | 440229*********X | 22.04 | 56 | |
19 | 杨思伟 | 440281*********2 | -1.00 | | 缺考 |
22 | 许景新 | 440229*********8 | -1.00 | | 缺考 |
31 | 王兴菊 | 413024*********1 | -1.00 | | 缺考 |
46 | 陈玉霞 | 440229*********8 | -1.00 | | 缺考 |
如对结果有异议,请于公示发布之日起5个工作日内书面提出复核申请。翁源县人力资源和社会保障局,联系人:刘国华2877223。
翁源县“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”
三项工程领导小组办公室(代章)
2024年9月30日