食用农产品十月份检测结果公告
作者:本站编辑 来源:本站原创 发布时间:2017-10-30 10:46:00 字号:[大中小 ]
序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 产品供应商 | 检验项目 | 检验结果 | 抽样日期 |
1 | 大白菜 | 水果1档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.16 |
2 | 菜心 | 水果1档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.16 |
3 | 油麦菜 | 水果1档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.16 |
4 | 芥菜 | 水果1档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.16 |
5 | 上海青 | 水果1档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.16 |
6 | 苦麦菜 | 水果1档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.16 |
7 | 茭白 | 水果1档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.16 |
8 | 生菜 | 水果1档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.16 |
9 | 豆角 | 水果1档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.16 |
10 | 甘薯叶 | 水果1档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.16 |
1 | 苦麦菜 | 蔬菜区13档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.17 |
2 | 大白菜 | 蔬菜区13档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.17 |
3 | 菜心 | 蔬菜区13档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.17 |
4 | 生菜 | 蔬菜区13档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.17 |
5 | 上海青 | 蔬菜区13档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.17 |
6 | 油麦菜 | 蔬菜区13档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.17 |
7 | 四季豆 | 蔬菜区13档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.17 |
8 | 豆角 | 蔬菜区13档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.17 |
9 | 芦笋 | 蔬菜区13档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.17 |
10 | 黄瓜 | 蔬菜区13档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.17 |
1 | 香菜 | 蔬菜行21号 | 自产 | 胶体金 | 合格 | 2017.10.18 |
2 | 芹菜 | 蔬菜行21号 | 自产 | 胶体金 | 合格 | 2017.10.18 |
3 | 菠菜 | 蔬菜行21号 | 自产 | 胶体金 | 合格 | 2017.10.18 |
4 | 生菜 | 蔬菜行21号 | 自产 | 胶体金 | 合格 | 2017.10.18 |
5 | 娃娃菜 | 蔬菜行21号 | 自产 | 胶体金 | 合格 | 2017.10.18 |
6 | 西芹 | 蔬菜行21号 | 自产 | 胶体金 | 合格 | 2017.10.18 |
7 | 胡萝卜 | 蔬菜行21号 | 自产 | 胶体金 | 合格 | 2017.10.18 |
8 | 香菜 | 蔬菜行21号 | 自产 | 胶体金 | 合格 | 2017.10.18 |
9 | 西芹 | 蔬菜行21号 | 自产 | 胶体金 | 合格 | 2017.10.18 |
10 | 胡萝卜 | 蔬菜行21号 | 自产 | 胶体金 | 合格 | 2017.10.18 |
1 | 菜心 | 蔬菜行5号 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.19 |
2 | 小白菜 | 蔬菜行5号 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.19 |
3 | 甘薯叶 | 蔬菜行5号 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.19 |
4 | 芥菜 | 蔬菜行5号 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.19 |
5 | 冬瓜 | 蔬菜行5号 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.19 |
6 | 南瓜 | 蔬菜行5号 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.19 |
7 | 苋菜 | 蔬菜行5号 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.19 |
8 | 芥蓝 | 蔬菜行5号 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.19 |
9 | 苦瓜 | 蔬菜行5号 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.19 |
10 | 大白菜 | 蔬菜行5号 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.19 |
1 | 芥菜 | 蔬菜区31档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.20 |
2 | 丝瓜 | 蔬菜区31档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.20 |
3 | 油麦菜 | 蔬菜区31档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.20 |
4 | 上海青 | 蔬菜区31档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.20 |
5 | 菜心 | 蔬菜区31档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.20 |
6 | 空心菜 | 蔬菜区31档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.20 |
7 | 苦麦菜 | 蔬菜区31档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.20 |
8 | 小白菜 | 蔬菜区31档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.20 |
9 | 藤茶 | 蔬菜区31档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.20 |
10 | 茄子 | 蔬菜区31档 | 自产 | 农药残留 | 合格 | 2017.10.20 |
图片信息
最新信息
- 翁源县2025年秋季县城公办中、小学招生公告[06-09]
- 关于拟认定2025年县级农业龙头企业名单的公...[06-11]
- 翁源县关于开展2025年上半年度动物疫病强制...[06-11]
- 关于《韶关市翁源县2025年度土地征收成片开...[06-10]
- “粤聚英才·粤见未来”2025年翁源县紧密型...[06-10]
- 关于公开征集市场监管领域涉企行政执法突出问题...[06-10]
- 关于公开遴选翁源县2025年中央农业经营主体...[06-10]
- 翁源县2025年到龄原民办代课教师生活困难补...[06-06]