所在位置:首页 > 政务公开 > 政务五公开 > 管理公开 > 监管信息公开

2018年食用农产品七月份检测结果公告

作者:本站编辑 来源:本站原创 发布时间:2018-07-23 16:08:00 字号:[ ]

序号 样品名称 被抽样单位 产品供应商 检验项目 检验结果 抽样日期
1 扁豆 A3-2档 农户 农药残留 合格 2018.07.02
2 豆角 A3-2档 农户 农药残留 合格 2018.07.02
3 茄子 A3-2档 农户 农药残留 合格 2018.07.02
4 四季豆 A3-2档 农户 农药残留 合格 2018.07.02
5 生菜 A3-2档 农户 农药残留 合格 2018.07.02
6 卷心菜 A3-2档 农户 农药残留 合格 2018.07.02
7 茭白 A3-2档 农户 农药残留 合格 2018.07.02
8 空心菜 A3-2档 农户 农药残留 合格 2018.07.02
9 苦瓜 A3-2档 农户 农药残留 合格 2018.07.02
10 上海青 A3-2档 农户 农药残留 合格 2018.07.02
1 藤茶 南门店8-9号 农户 农药残留 合格 2018.07.03
2 牛皮菜 南门店8-9号 农户 农药残留 合格 2018.07.03
3 娃娃菜 南门店8-9号 农户 农药残留 合格 2018.07.03
4 菜心 南门店8-9号 农户 农药残留 合格 2018.07.03
5 苋菜 南门店8-9号 农户 农药残留 合格 2018.07.03
6 小白菜 南门店8-9号 农户 农药残留 合格 2018.07.03
7 空心菜 南门店8-9号 农户 农药残留 合格 2018.07.03
8 胡萝卜 南门店8-9号 农户 农药残留 合格 2018.07.03
9 丝瓜 南门店8-9号 农户 农药残留 合格 2018.07.03
10 甜豆 南门店8-9号 农户 农药残留 合格 2018.07.03
1 黄瓜 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.04
2 胡萝卜 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.04
3 甜椒 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.04
4 番茄 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.04
5 娃娃菜 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.04
6 油麦菜 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.04
7 大白菜 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.04
8 生菜 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.04
9 西兰花 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.04
10 扁豆 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.04
1 黄瓜 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.05
2 茄子 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.05
3 西芹 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.05
4 番茄 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.05
5 生菜 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.05
6 胡萝卜 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.05
7 豆角 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.05
8 苦麦菜 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.05
9 油麦菜 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.05
10 枸杞 市场外 农户 胶体金 合格 2018.07.05
1 小白菜 A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.06
2 甘薯叶 A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.06
3 牛皮菜 A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.06
4 生菜 A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.06
5 上海青 A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.06
6 菜心 A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.06
7 豆角 A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.06
8 芥菜 A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.06
9 茄子 A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.06
10 卷心菜 A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.06
序号 样品名称 被抽样单位 产品供应商 检验项目 检验结果 抽样日期
1 生菜 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.07.09
2 油麦菜 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.07.09
3 芹菜 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.07.09
4 甜椒 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.07.09
5 菜心 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.07.09
6 草菇 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.07.09
7 番茄 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.07.09
8 生菜 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.07.09
9 油麦菜 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.07.09
10 芹菜 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.07.09
1 黄瓜 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.07.10
2 番茄 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.07.10
3 芹菜 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.07.10
4 辣椒 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.07.10
5 青椒 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.07.10
6 豆角 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.07.10
7 空心菜 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.07.10
8 生菜 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.07.10
9 油麦菜 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.07.10
10 枸杞 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.07.10
1 菜心 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.07.11
2 卷心菜 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.07.11
3 上海青 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.07.11
4 藤茶 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.07.11
5 芥菜 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.07.11
6 豆角叶 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.07.11
7 牛皮菜 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.07.11
8 茭白 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.07.11
9 冬瓜 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.07.11
10 茄子 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.07.11
1 黄瓜 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.07.12
2 茄子 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.07.12
3 香菜 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.07.12
4 辣椒 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.07.12
5 油麦菜 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.07.12
6 苦麦菜 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.07.12
7 菜心 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.07.12
8 上海青 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.07.12
9 芥菜 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.07.12
10 小白菜 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.07.12
1 番茄 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.07.13
2 甘薯叶 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.07.13
3 牛皮菜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.07.13
4 生菜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.07.13
5 上海青 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.07.13
6 菜心 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.07.13
7 豆角 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.07.13
8 芥菜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.07.13
9 茄子 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.07.13
10 卷心菜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.07.13
序号 样品名称 被抽样单位 产品供应商 检验项目 检验结果 抽样日期
1 菜心 A4--2档 农户 农药残留 合格 2018.07.16
2 卷心菜 A4--2档 农户 农药残留 合格 2018.07.16
3 生菜 A4--2档 农户 农药残留 合格 2018.07.16
4 豆角 A4--2档 农户 农药残留 合格 2018.07.16
5 荷兰豆 A4--2档 农户 农药残留 合格 2018.07.16
6 香菜 A4--2档 农户 农药残留 合格 2018.07.16
7 上海青 A4--2档 农户 农药残留 合格 2018.07.16
8 胡萝卜 A4--2档 农户 农药残留 合格 2018.07.16
9 西兰花 A4--2档 农户 农药残留 合格 2018.07.16
10 苦麦菜 A4--2档 农户 农药残留 合格 2018.07.16
1 甘薯叶 北门店10--11 农户 农药残留 合格 2018.07.17
2 空心菜 北门店10--11 农户 农药残留 合格 2018.07.17
3 黄瓜 北门店10--11 农户 农药残留 合格 2018.07.17
4 豆角 北门店10--11 农户 农药残留 合格 2018.07.17
5 小白菜 北门店10--11 农户 农药残留 合格 2018.07.17
6 黄瓜 北门店10--11 农户 农药残留 合格 2018.07.17
7 豆角 北门店10--11 农户 农药残留 合格 2018.07.17
8 苦瓜 北门店10--11 农户 农药残留 合格 2018.07.17
9 空心菜 北门店10--11 农户 农药残留 合格 2018.07.17
10 牛皮菜 北门店10--11 农户 农药残留 合格 2018.07.17
1 黄瓜 北门店7--8 农户 农药残留 合格 2018.07.18
2 蒲瓜 北门店7--8 农户 农药残留 合格 2018.07.18
3 莴笋 北门店7--8 农户 农药残留 合格 2018.07.18
4 丝瓜 北门店7--8 农户 农药残留 合格 2018.07.18
5 茄子 北门店7--8 农户 农药残留 合格 2018.07.18
6 茭白 北门店7--8 农户 农药残留 合格 2018.07.18
7 生菜 北门店7--8 农户 农药残留 合格 2018.07.18
8 菜心 北门店7--8 农户 农药残留 合格 2018.07.18
9 卷心菜 北门店7--8 农户 农药残留 合格 2018.07.18
10 小白菜 北门店7--8 农户 农药残留 合格 2018.07.18
1 芥菜 市场外 农户 农药残留 合格 2018.07.19
2 苋菜 市场外 农户 农药残留 合格 2018.07.19
3 甘薯叶 市场外 农户 农药残留 合格 2018.07.19
4 四季豆 市场外 农户 农药残留 合格 2018.07.19
5 藤茶 市场外 农户 农药残留 合格 2018.07.19
6 豆角 市场外 农户 农药残留 合格 2018.07.19
7 苋菜 市场外 农户 农药残留 合格 2018.07.19
8 小白菜 市场外 农户 农药残留 合格 2018.07.19
9 苦麦菜 市场外 农户 农药残留 合格 2018.07.19
10 菜心 市场外 农户 农药残留 合格 2018.07.19
1 上海青 A10--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.20
2 牛皮菜 A10--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.20
3 生菜 A10--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.20
4 豆角叶 A10--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.20
5 椰菜花 A10--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.20
6 苦瓜 A10--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.20
7 蒲瓜 A10--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.20
8 娃娃菜 A10--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.20
9 芦笋 A10--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.20
10 茄子 A10--1档 农户 农药残留 合格 2018.07.20