所在位置:首页 > 政务公开 > 政务五公开 > 管理公开 > 监管信息公开

2018年食用农产品十月份检测结果公告

作者:本站编辑 来源:本站原创 发布时间:2018-11-13 11:00:59 字号:[ ]

序号 样品名称 被抽样单位 产品供应商 检验项目 检验结果 抽样日期
1 大白菜 A8--1档 农户 胶体金 合格 2018.10.08
2 芹菜 A8--1档 农户 胶体金 合格 2018.10.08
3 辣椒 A8--1档 农户 胶体金 合格 2018.10.08
4 黄瓜 A8--1档 农户 胶体金 合格 2018.10.08
5 苦瓜 A8--1档 农户 胶体金 合格 2018.10.08
6 豆角 A8--1档 农户 胶体金 合格 2018.10.08
7 上海青 A8--1档 农户 胶体金 合格 2018.10.08
8 油麦菜 A8--1档 农户 胶体金 合格 2018.10.08
9 油麦菜 A8--1档 农户 胶体金 合格 2018.10.08
10 四季豆 A8--1档 农户 胶体金 合格 2018.10.08
1 菜心 A10--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.09
2 胡萝卜 A10--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.09
3 丝瓜 A10--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.09
4 萝卜 A10--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.09
5 土豆 A10--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.09
6 秋葵 A10--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.09
7 豆角 A10--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.09
8 胡萝卜 A10--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.09
9 四季豆 A10--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.09
10 苦麦菜 A10--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.09
1 小白菜 北门3--4号 农户 胶体金 合格 2018.10.10
2 菜心 北门3--4号 农户 胶体金 合格 2018.10.10
3 香菜 北门3--4号 农户 胶体金 合格 2018.10.10
4 芹菜 北门3--4号 农户 胶体金 合格 2018.10.10
5 胡萝卜 北门3--4号 农户 胶体金 合格 2018.10.10
6 菜心 北门3--4号 农户 胶体金 合格 2018.10.10
7 四季豆 北门3--4号 农户 胶体金 合格 2018.10.10
8 油麦菜 北门3--4号 农户 胶体金 合格 2018.10.10
9 上海青 北门3--4号 农户 胶体金 合格 2018.10.10
10 豆角 北门3--4号 农户 胶体金 合格 2018.10.10
1 苦瓜 A4--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.11
2 黄瓜 A4--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.11
3 辣椒 A4--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.11
4 芹菜 A4--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.11
5 大白菜 A4--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.11
6 黄瓜 A4--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.11
7 菜心 A4--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.11
8 胡萝卜 A4--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.11
9 土豆 A4--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.11
10 大白菜 A4--2档 农户 胶体金 合格 2018.10.11
1 芹菜 北门7--8号 农户 胶体金 合格 2018.10.12
2 小白菜 北门7--8号 农户 胶体金 合格 2018.10.12
3 洋葱 北门7--8号 农户 胶体金 合格 2018.10.12
4 芹菜 北门7--8号 农户 胶体金 合格 2018.10.12
5 香菜 北门7--8号 农户 胶体金 合格 2018.10.12
6 苦麦菜 北门7--8号 农户 胶体金 合格 2018.10.12
7 豆角 北门7--8号 农户 胶体金 合格 2018.10.12
8 秋葵 北门7--8号 农户 胶体金 合格 2018.10.12
9 土豆 北门7--8号 农户 胶体金 合格 2018.10.12
10 萝卜 北门7--8号 农户 胶体金 合格 2018.10.12
序号 样品名称 被抽样单位 产品供应商 检验项目 检验结果 抽样日期
1 大白菜 蔬菜5档 农户 农药残留 合格 2018.10.22
2 苦麦菜 蔬菜5档 农户 农药残留 合格 2018.10.22
3 油麦菜 蔬菜5档 农户 农药残留 合格 2018.10.22
4 生菜 蔬菜5档 农户 农药残留 合格 2018.10.22
5 小白菜 蔬菜5档 农户 农药残留 合格 2018.10.22
6 菜心 蔬菜5档 农户 农药残留 合格 2018.10.22
7 豆角 蔬菜5档 农户 农药残留 合格 2018.10.22
8 四季豆 蔬菜5档 农户 农药残留 合格 2018.10.22
9 枸杞 蔬菜5档 农户 农药残留 合格 2018.10.22
10 豆角叶 蔬菜5档 农户 农药残留 合格 2018.10.22
1 牛皮菜 蔬菜4档 农户 农药残留 合格 2018.10.23
2 藤茶 蔬菜4档 农户 农药残留 合格 2018.10.23
3 茄子 蔬菜4档 农户 农药残留 合格 2018.10.23
4 苦瓜 蔬菜4档 农户 农药残留 合格 2018.10.23
5 黄瓜 蔬菜4档 农户 农药残留 合格 2018.10.23
6 娃娃菜 蔬菜4档 农户 农药残留 合格 2018.10.23
7 枸杞 蔬菜4档 农户 农药残留 合格 2018.10.23
8 豆角 蔬菜4档 农户 农药残留 合格 2018.10.23
9 芥蓝 蔬菜4档 农户 农药残留 合格 2018.10.23
10 牛皮菜 蔬菜4档 农户 农药残留 合格 2018.10.23
1 菜心 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.10.24
2 四季豆 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.10.24
3 空心菜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.10.24
4 大白菜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.10.24
5 苋菜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.10.24
6 黄瓜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.10.24
7 丝瓜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.10.24
8 甘薯叶 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.10.24
9 冬瓜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.10.24
10 小白菜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.10.24
1 荷兰豆 蔬菜06档 农户 农药残留 合格 2018.10.25
2 扁豆 蔬菜06档 农户 农药残留 合格 2018.10.25
3 丝瓜 蔬菜06档 农户 农药残留 合格 2018.10.25
4 芦笋 蔬菜06档 农户 农药残留 合格 2018.10.25
5 木耳 蔬菜06档 农户 农药残留 合格 2018.10.25
6 四季豆 蔬菜06档 农户 农药残留 合格 2018.10.25
7 茄子 蔬菜06档 农户 农药残留 合格 2018.10.25
8 蒲瓜 蔬菜06档 农户 农药残留 合格 2018.10.25
9 豆角叶 蔬菜06档 农户 农药残留 合格 2018.10.25
10 藤茶 蔬菜06档 农户 农药残留 合格 2018.10.25
1 西洋菜 蔬菜行2号 农户 农药残留 合格 2018.10.26
2 上海青 蔬菜行2号 农户 农药残留 合格 2018.10.26
3 椰菜花 蔬菜行2号 农户 农药残留 合格 2018.10.26
4 苋菜 蔬菜行2号 农户 农药残留 合格 2018.10.26
5 菜心 蔬菜行2号 农户 农药残留 合格 2018.10.26
6 西兰花 蔬菜行2号 农户 农药残留 合格 2018.10.26
7 大白菜 蔬菜行2号 农户 农药残留 合格 2018.10.26
8 苦麦菜 蔬菜行2号 农户 农药残留 合格 2018.10.26
9 生菜 蔬菜行2号 农户 农药残留 合格 2018.10.26
10 芥菜 蔬菜行2号 农户 农药残留 合格 2018.10.26