所在位置:首页 > 政务公开 > 政务五公开 > 管理公开 > 监管信息公开

2018年食用农产品十一月份检测结果公告

作者:本站编辑 来源:本站原创 发布时间:2018-12-04 11:24:00 字号:[ ]

序号 样品名称 被抽样单位 产品供应商 检验项目 检验结果 抽样日期
1 生菜 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.05
2 胡萝卜 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.05
3 上海青 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.05
4 辣椒 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.05
5 豆角 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.05
6 油麦菜 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.05
7 芹菜 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.05
8 莴笋 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.05
9 萝卜 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.05
10 香菇 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.05
1 番茄 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.06
2 四季豆 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.06
3 荷兰豆 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.06
4 芹菜 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.06
5 辣椒 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.06
6 甜椒 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.06
7 苦瓜 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.06
8 香菇 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.06
9 番茄 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.06
10 四季豆 蔬菜03档 农户 胶体金 合格 2018.11.06
1 苦麦菜 蔬菜02档 农户 胶体金 合格 2018.11.07
2 油麦菜 蔬菜02档 农户 胶体金 合格 2018.11.07
3 韭黄 蔬菜02档 农户 胶体金 合格 2018.11.07
4 小白菜 蔬菜02档 农户 胶体金 合格 2018.11.07
5 芹菜 蔬菜02档 农户 胶体金 合格 2018.11.07
6 韭菜 蔬菜02档 农户 胶体金 合格 2018.11.07
7 豆角 蔬菜02档 农户 胶体金 合格 2018.11.07
8 苦麦菜 蔬菜02档 农户 胶体金 合格 2018.11.07
9 黄瓜 蔬菜02档 农户 胶体金 合格 2018.11.07
10 胡萝卜 蔬菜02档 农户 胶体金 合格 2018.11.07
1 椰菜花 蔬菜04档 农户 胶体金 合格 2018.11.08
2 荷兰豆 蔬菜04档 农户 胶体金 合格 2018.11.08
3 番茄 蔬菜04档 农户 胶体金 合格 2018.11.08
4 萝卜 蔬菜04档 农户 胶体金 合格 2018.11.08
5 甘薯叶 蔬菜04档 农户 胶体金 合格 2018.11.08
6 芹菜 蔬菜04档 农户 胶体金 合格 2018.11.08
7 娃娃菜 蔬菜04档 农户 胶体金 合格 2018.11.08
8 油麦菜 蔬菜04档 农户 胶体金 合格 2018.11.08
9 土豆 蔬菜04档 农户 胶体金 合格 2018.11.08
10 胡萝卜 蔬菜04档 农户 胶体金 合格 2018.11.08
1 生菜 蔬菜06档 农户 胶体金 合格 2018.11.09
2 小白菜 蔬菜06档 农户 胶体金 合格 2018.11.09
3 辣椒 蔬菜06档 农户 胶体金 合格 2018.11.09
4 番茄 蔬菜06档 农户 胶体金 合格 2018.11.09
5 四季豆 蔬菜06档 农户 胶体金 合格 2018.11.09
6 上海青 蔬菜06档 农户 胶体金 合格 2018.11.09
7 豆角 蔬菜06档 农户 胶体金 合格 2018.11.09
8 卷心菜 蔬菜06档 农户 胶体金 合格 2018.11.09
9 甜椒 蔬菜06档 农户 胶体金 合格 2018.11.09
10 香菜 蔬菜06档 农户 胶体金 合格 2018.11.09
序号 样品名称 被抽样单位 产品供应商 检验项目 检验结果 抽样日期
1 上海青 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.12
2 椰菜花 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.12
3 扁豆 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.12
4 黄瓜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.12
5 苦麦菜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.12
6 苦瓜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.12
7 蒲瓜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.12
8 空心菜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.12
9 卷心菜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.12
10 枸杞 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.12
1 胡萝卜 蔬菜19档 农户 农药残留 合格 2018.11.13
2 豆角 蔬菜19档 农户 农药残留 合格 2018.11.13
3 茄子 蔬菜19档 农户 农药残留 合格 2018.11.13
4 牛皮菜 蔬菜19档 农户 农药残留 合格 2018.11.13
5 菜心 蔬菜19档 农户 农药残留 合格 2018.11.13
6 芥蓝 蔬菜19档 农户 农药残留 合格 2018.11.13
7 菠菜 蔬菜19档 农户 农药残留 合格 2018.11.13
8 茄子 蔬菜19档 农户 农药残留 合格 2018.11.13
9 四季豆 蔬菜19档 农户 农药残留 合格 2018.11.13
10 大白菜 蔬菜19档 农户 农药残留 合格 2018.11.13
1 胡萝卜 蔬菜行1号 农户 胶体金 合格 2018.11.14
2 苦麦菜 蔬菜行1号 农户 胶体金 合格 2018.11.14
3 油麦菜 蔬菜行1号 农户 胶体金 合格 2018.11.14
4 生菜 蔬菜行1号 农户 胶体金 合格 2018.11.14
5 菜心 蔬菜行1号 农户 胶体金 合格 2018.11.14
6 豆角 蔬菜行1号 农户 胶体金 合格 2018.11.14
7 豆芽 蔬菜行1号 农户 胶体金 合格 2018.11.14
8 土豆 蔬菜行1号 农户 胶体金 合格 2018.11.14
9 凉薯 蔬菜行1号 农户 胶体金 合格 2018.11.14
10 苦瓜 蔬菜行1号 农户 胶体金 合格 2018.11.14
1 小白菜 蔬菜13档 农户 农药残留 合格 2018.11.15
2 丝瓜 蔬菜13档 农户 农药残留 合格 2018.11.15
3 莴笋 蔬菜13档 农户 农药残留 合格 2018.11.15
4 卷心菜 蔬菜13档 农户 农药残留 合格 2018.11.15
5 牛皮菜 蔬菜13档 农户 农药残留 合格 2018.11.15
6 苦麦菜 蔬菜13档 农户 农药残留 合格 2018.11.15
7 芹菜 蔬菜13档 农户 农药残留 合格 2018.11.15
8 土豆 蔬菜13档 农户 农药残留 合格 2018.11.15
9 香菜 蔬菜13档 农户 农药残留 合格 2018.11.15
10 上海青 蔬菜13档 农户 农药残留 合格 2018.11.15
1 芥菜 蔬菜21档 农户 农药残留 合格 2018.11.16
2 豆角 蔬菜21档 农户 农药残留 合格 2018.11.16
3 娃娃菜 蔬菜21档 农户 农药残留 合格 2018.11.16
4 生菜 蔬菜21档 农户 农药残留 合格 2018.11.16
5 胡萝卜 蔬菜21档 农户 农药残留 合格 2018.11.16
6 番茄 蔬菜21档 农户 农药残留 合格 2018.11.16
7 萝卜 蔬菜21档 农户 农药残留 合格 2018.11.16
8 荷兰豆 蔬菜21档 农户 农药残留 合格 2018.11.16
9 卷心菜 蔬菜21档 农户 农药残留 合格 2018.11.16
10 大白菜 蔬菜21档 农户 农药残留 合格 2018.11.16
序号 样品名称 被抽样单位 产品供应商 检验项目 检验结果 抽样日期
1 春菜 蔬菜05档 农户 农药残留 合格 2018.11.19
2 苦麦菜 蔬菜05档 农户 农药残留 合格 2018.11.19
3 生菜 蔬菜05档 农户 农药残留 合格 2018.11.19
4 菜心 蔬菜05档 农户 农药残留 合格 2018.11.19
5 豆角 蔬菜05档 农户 农药残留 合格 2018.11.19
6 芥蓝 蔬菜05档 农户 农药残留 合格 2018.11.19
7 荷兰豆 蔬菜05档 农户 农药残留 合格 2018.11.19
8 莴笋 蔬菜05档 农户 农药残留 合格 2018.11.19
9 四季豆 蔬菜05档 农户 农药残留 合格 2018.11.19
10 油麦菜 蔬菜05档 农户 农药残留 合格 2018.11.19
1 娃娃菜 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.20
2 土豆 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.20
3 小白菜 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.20
4 苋菜 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.20
5 菜心 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.20
6 油麦菜 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.20
7 生菜 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.20
8 大白菜 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.20
9 苦麦菜 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.20
10 西兰花 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.20
1 四季豆 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.21
2 芥菜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.21
3 莴笋 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.21
4 菠菜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.21
5 苋菜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.21
6 菠菜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.21
7 芥菜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.21
8 枸杞 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.21
9 黄瓜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.21
10 南瓜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.11.21
1 上海青 蔬菜03档 农户 农药残留 合格 2018.11.22
2 西兰花 蔬菜03档 农户 农药残留 合格 2018.11.22
3 大白菜 蔬菜03档 农户 农药残留 合格 2018.11.22
4 苦麦菜 蔬菜03档 农户 农药残留 合格 2018.11.22
5 芥菜 蔬菜03档 农户 农药残留 合格 2018.11.22
6 莴笋 蔬菜03档 农户 农药残留 合格 2018.11.22
7 土豆 蔬菜03档 农户 农药残留 合格 2018.11.22
8 丝瓜 蔬菜03档 农户 农药残留 合格 2018.11.22
9 空心菜 蔬菜03档 农户 农药残留 合格 2018.11.22
10 枸杞 蔬菜03档 农户 农药残留 合格 2018.11.22
1 甘薯叶 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.23
2 卷心菜 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.23
3 黄瓜 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.23
4 茄子 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.23
5 黄瓜 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.23
6 空心菜 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.23
7 南瓜 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.23
8 蒲瓜 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.23
9 小白菜 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.23
10 胡萝卜 蔬菜04档 农户 农药残留 合格 2018.11.23