所在位置:首页 > 政务公开 > 政务五公开 > 管理公开 > 监管信息公开

2018年食用农产品十二月份检测结果公告

作者:本站编辑 来源:本站原创 发布时间:2019-01-02 15:14:59 字号:[ ]

序号 样品名称 被抽样单位 产品供应商 检验项目 检验结果 抽样日期
1 菠菜 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.03
2 韭菜 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.03
3 香菜 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.03
4 荷兰豆 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.03
5 四季豆 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.03
6 芹菜 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.03
7 辣椒 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.03
8 青椒 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.03
9 油麦菜 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.03
10 生菜 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.03
1 苦麦菜 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.12.04
2 胡萝卜 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.12.04
3 番茄 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.12.04
4 菜心 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.12.04
5 茼蒿 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.12.04
6 枸杞 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.12.04
7 芥蓝 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.12.04
8 萝卜 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.12.04
9 胡萝卜 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.12.04
10 香菇 蔬菜19档 农户 胶体金 合格 2018.12.04
1 甜椒 蔬菜01档 农户 胶体金 合格 2018.12.05
2 芥菜 蔬菜01档 农户 胶体金 合格 2018.12.05
3 西洋菜 蔬菜01档 农户 胶体金 合格 2018.12.05
4 油麦菜 蔬菜01档 农户 胶体金 合格 2018.12.05
5 芹菜 蔬菜01档 农户 胶体金 合格 2018.12.05
6 苦瓜 蔬菜01档 农户 胶体金 合格 2018.12.05
7 黄瓜 蔬菜01档 农户 胶体金 合格 2018.12.05
8 菜心 蔬菜01档 农户 胶体金 合格 2018.12.05
9 芥蓝 蔬菜01档 农户 胶体金 合格 2018.12.05
10 辣椒 蔬菜01档 农户 胶体金 合格 2018.12.05
1 荷兰豆 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.12.06
2 甜豆 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.12.06
3 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.12.06
4 芹菜 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.12.06
5 生菜 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.12.06
6 油菜 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.12.06
7 小白菜 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.12.06
8 菠菜 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.12.06
9 空心菜 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.12.06
10 芥蓝 蔬菜31档 农户 胶体金 合格 2018.12.06
1 苦麦菜 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.12.07
2 娃娃菜 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.12.07
3 菜心 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.12.07
4 荷兰豆 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.12.07
5 土豆 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.12.07
6 辣椒 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.12.07
7 木耳 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.12.07
8 芹菜 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.12.07
9 芥蓝 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.12.07
10 小白菜 蔬菜33档 农户 胶体金 合格 2018.12.07
序号 样品名称 被抽样单位 产品供应商 检验项目 检验结果 抽样日期
1 胡萝卜 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.10
2 莴笋 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.10
3 娃娃菜 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.10
4 甜椒 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.10
5 香菇 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.10
6 生菜 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.10
7 菠菜 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.10
8 油麦菜 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.10
9 西洋菜 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.10
10 番茄 蔬菜13档 农户 胶体金 合格 2018.12.10
1 黄瓜 蔬菜33档 农户 农药残留 合格 2018.12.11
2 蒲瓜 蔬菜33档 农户 农药残留 合格 2018.12.11
3 莴笋 蔬菜33档 农户 农药残留 合格 2018.12.11
4 丝瓜 蔬菜33档 农户 农药残留 合格 2018.12.11
5 茄子 蔬菜33档 农户 农药残留 合格 2018.12.11
6 茭白 蔬菜33档 农户 农药残留 合格 2018.12.11
7 生菜 蔬菜33档 农户 农药残留 合格 2018.12.11
8 卷心菜 蔬菜33档 农户 农药残留 合格 2018.12.11
9 小白菜 蔬菜33档 农户 农药残留 合格 2018.12.11
10 芥菜 蔬菜33档 农户 农药残留 合格 2018.12.11
1 甘薯叶 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.12.12
2 扁豆 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.12.12
3 西兰花 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.12.12
4 上海青 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.12.12
5 枸杞 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.12.12
6 菠菜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.12.12
7 椰菜花 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.12.12
8 荷兰豆 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.12.12
9 芥蓝 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.12.12
10 油麦菜 蔬菜01档 农户 农药残留 合格 2018.12.12
1 生菜 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.12.13
2 苦麦菜 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.12.13
3 大白菜 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.12.13
4 小白菜 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.12.13
5 菜心 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.12.13
6 芥菜 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.12.13
7 莴笋 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.12.13
8 卷心菜 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.12.13
9 枸杞 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.12.13
10 胡萝卜 蔬菜25档 农户 农药残留 合格 2018.12.13
1 西洋菜 水果1档 农户 农药残留 合格 2018.12.14
2 芥菜 水果1档 农户 农药残留 合格 2018.12.14
3 胡萝卜 水果1档 农户 农药残留 合格 2018.12.14
4 甘薯叶 水果1档 农户 农药残留 合格 2018.12.14
5 菠菜 水果1档 农户 农药残留 合格 2018.12.14
6 大白菜 水果1档 农户 农药残留 合格 2018.12.14
7 芥菜 水果1档 农户 农药残留 合格 2018.12.14
8 油麦菜 水果1档 农户 农药残留 合格 2018.12.14
9 茼蒿 水果1档 农户 农药残留 合格 2018.12.14
10 生菜 水果1档 农户 农药残留 合格 2018.12.14
序号 样品名称 被抽样单位 产品供应商 检验项目 检验结果 抽样日期
1 西洋菜 蔬菜A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.17
2 大白菜 蔬菜A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.17
3 荷兰豆 蔬菜A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.17
4 枸杞 蔬菜A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.17
5 菜心 蔬菜A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.17
6 芥蓝 蔬菜A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.17
7 油麦菜 蔬菜A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.17
8 芥菜 蔬菜A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.17
9 上海青 蔬菜A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.17
10 生菜 蔬菜A4--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.17
1 生菜 蔬菜A9--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.18
2 油麦菜 蔬菜A9--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.18
3 小白菜 蔬菜A9--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.18
4 菜心 蔬菜A9--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.18
5 苦麦菜 蔬菜A9--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.18
6 菠菜 蔬菜A9--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.18
7 西洋菜 蔬菜A9--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.18
8 茄子 蔬菜A9--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.18
9 茼蒿 蔬菜A9--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.18
10 荷兰豆 蔬菜A9--1档 农户 农药残留 合格 2018.12.18
1 卷心菜 北门9--10档 农户 胶体金 合格 2018.12.19
2 大白菜 北门9--10档 农户 胶体金 合格 2018.12.19
3 空心菜 北门9--10档 农户 胶体金 合格 2018.12.19
4 芥菜 北门9--10档 农户 胶体金 合格 2018.12.19
5 菜心 北门9--10档 农户 胶体金 合格 2018.12.19
6 生菜 北门9--10档 农户 胶体金 合格 2018.12.19
7 甘薯叶 北门9--10档 农户 胶体金 合格 2018.12.19
8 苦瓜 北门9--10档 农户 胶体金 合格 2018.12.19
9 南瓜 北门9--10档 农户 胶体金 合格 2018.12.19
10 四季豆 北门9--10档 农户 胶体金 合格 2018.12.19
1 芥菜 蔬菜A12--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.20
2 茄子 蔬菜A12--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.20
3 胡萝卜 蔬菜A12--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.20
4 生菜 蔬菜A12--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.20
5 苦麦菜 蔬菜A12--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.20
6 小白菜 蔬菜A12--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.20
7 上海青 蔬菜A12--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.20
8 大白菜 蔬菜A12--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.20
9 辣椒 蔬菜A12--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.20
10 紫天椒 蔬菜A12--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.20
1 茄子 蔬菜A6--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.21
2 黄瓜 蔬菜A6--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.21
3 空心菜 蔬菜A6--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.21
4 枸杞 蔬菜A6--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.21
5 苦麦菜 蔬菜A6--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.21
6 菜心 蔬菜A6--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.21
7 蒲瓜 蔬菜A6--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.21
8 油麦菜 蔬菜A6--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.21
9 小白菜 蔬菜A6--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.21
10 苦瓜 蔬菜A6--2档 农户 农药残留 合格 2018.12.21