翁源县食品药品监督管理局 国家食品安全监督抽检核查处置信息公开
作者:本站编辑 来源:本站原创 发布时间:2017-12-25 15:23:00 字号:[大中小 ]
近日,我局收到韶关市食品药品监督管理局《关于抽检不合格食品的核查函》(韶食药监稽函[2017]302号),将我辖区国家食品安全监督抽检不合格的核查处置工作转予我局办理。
产品名称 | 规格 | 生产日期 | 标示生产企业 | 检验单位 | 检测依据 | 检测结论 |
糯米黑醋 | 500mL/瓶 | 2016/10/24 | 韶关翁源韶江调味食品厂 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | GB/T 5009.41-2003、GB 5009.233-2016、GB 5009.12-2010、GB 5009.11-2014、GB 7718-2011、GB 28050-2011 | 经抽样检测,标签不符合GB 7718-2011、GB 28050-2011标准要求,检测结论为不合格。 |
醋精配制食醋 | 480mL/瓶 | 2016/12/2 | 韶关翁源韶江调味食品厂 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | GB/T 5009.41-2003、GB 5009.233-2016、GB 5009.12-2010、GB 5009.11-2014、GB 7718-2011、GB 28050-2011 | 经抽样检测,标签不符合GB 7718-2011、GB 28050-2011标准要求,检测结论为不合格。 |
韶江糯米黑醋 | 500mL/瓶 | 2017/1/2 | 韶关翁源韶江调味食品厂 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | GB/T 5009.41-2003、GB 5009.233-2016、GB 5009.12-2010、GB 5009.11-2014、GB 7718-2011、GB 28050-2011 | 经抽样检测,标签不符合GB 7718-2011、GB 28050-2011标准要求,检测结论为不合格。 |
南乳 | 330g/瓶 | 2017/1/2 | 韶关翁源韶江调味食品厂 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | GB5009.12-2010、GB/T18979-2003、GB7718-2011、GB28050-2011 | 经抽样检测,标签不符合GB 7718-2011标准要求,检测结论为不合格。 |
白米醋 | 480mL/瓶 | 2017/3/3 | 韶关翁源韶江调味食品厂 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | GB/T 5009.41-2003、GB 5009.233-2016、GB 5009.12-2010、GB 5009.11-2014、GB 7718-2011、GB 28050-2011 | 经抽样检测,标签不符合GB 7718-2011、GB 28050-2011标准要求,检测结论为不合格。 |
韶江陈醋 | 480mL/瓶 | 2017/1/8 | 韶关翁源韶江调味食品厂 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | GB/T 5009.41-2003、GB 5009.233-2016、GB 5009.12-2010、GB 5009.11-2014、GB 7718-2011、GB 28050-2011 | 经抽样检测,标签不符合GB 7718-2011、GB 28050-2011标准要求,检测结论为不合格。 |
针对以上问题,我局执法人员及时对上述产品的生产企业进行核查处置,核实发现该企业已销售完上述批次不合格产品,库存0。根据以上情况,我局执法人员责令该企业召回已销售的上述产品,并立即停止使用不符合食品安全标准的标签。
图片信息
最新信息
- 翁源县2025年秋季县城公办中、小学招生公告[06-09]
- 关于拟认定2025年县级农业龙头企业名单的公...[06-11]
- 翁源县关于开展2025年上半年度动物疫病强制...[06-11]
- 关于《韶关市翁源县2025年度土地征收成片开...[06-10]
- “粤聚英才·粤见未来”2025年翁源县紧密型...[06-10]
- 关于公开征集市场监管领域涉企行政执法突出问题...[06-10]
- 关于公开遴选翁源县2025年中央农业经营主体...[06-10]
- 翁源县2025年到龄原民办代课教师生活困难补...[06-06]