翁源县食品药品监督管理局 国家食品安全监督抽检核查处置信息公开
作者:本站编辑 来源:本站原创 发布时间:2017-12-25 15:23:00 字号:[大中小 ]
近日,我局收到韶关市食品药品监督管理局《关于抽检不合格食品的核查函》(韶食药监稽函[2017]302号),将我辖区国家食品安全监督抽检不合格的核查处置工作转予我局办理。
产品名称 | 规格 | 生产日期 | 标示生产企业 | 检验单位 | 检测依据 | 检测结论 |
糯米黑醋 | 500mL/瓶 | 2016/10/24 | 韶关翁源韶江调味食品厂 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | GB/T 5009.41-2003、GB 5009.233-2016、GB 5009.12-2010、GB 5009.11-2014、GB 7718-2011、GB 28050-2011 | 经抽样检测,标签不符合GB 7718-2011、GB 28050-2011标准要求,检测结论为不合格。 |
醋精配制食醋 | 480mL/瓶 | 2016/12/2 | 韶关翁源韶江调味食品厂 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | GB/T 5009.41-2003、GB 5009.233-2016、GB 5009.12-2010、GB 5009.11-2014、GB 7718-2011、GB 28050-2011 | 经抽样检测,标签不符合GB 7718-2011、GB 28050-2011标准要求,检测结论为不合格。 |
韶江糯米黑醋 | 500mL/瓶 | 2017/1/2 | 韶关翁源韶江调味食品厂 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | GB/T 5009.41-2003、GB 5009.233-2016、GB 5009.12-2010、GB 5009.11-2014、GB 7718-2011、GB 28050-2011 | 经抽样检测,标签不符合GB 7718-2011、GB 28050-2011标准要求,检测结论为不合格。 |
南乳 | 330g/瓶 | 2017/1/2 | 韶关翁源韶江调味食品厂 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | GB5009.12-2010、GB/T18979-2003、GB7718-2011、GB28050-2011 | 经抽样检测,标签不符合GB 7718-2011标准要求,检测结论为不合格。 |
白米醋 | 480mL/瓶 | 2017/3/3 | 韶关翁源韶江调味食品厂 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | GB/T 5009.41-2003、GB 5009.233-2016、GB 5009.12-2010、GB 5009.11-2014、GB 7718-2011、GB 28050-2011 | 经抽样检测,标签不符合GB 7718-2011、GB 28050-2011标准要求,检测结论为不合格。 |
韶江陈醋 | 480mL/瓶 | 2017/1/8 | 韶关翁源韶江调味食品厂 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | GB/T 5009.41-2003、GB 5009.233-2016、GB 5009.12-2010、GB 5009.11-2014、GB 7718-2011、GB 28050-2011 | 经抽样检测,标签不符合GB 7718-2011、GB 28050-2011标准要求,检测结论为不合格。 |
针对以上问题,我局执法人员及时对上述产品的生产企业进行核查处置,核实发现该企业已销售完上述批次不合格产品,库存0。根据以上情况,我局执法人员责令该企业召回已销售的上述产品,并立即停止使用不符合食品安全标准的标签。
图片信息
最新信息
- 关于2025年春节期间翁源县城部分单位免费对...[01-26]
- 翁源县人民政府关于禁止在禁放区内销售燃放烟花...[01-14]
- 广东省事业单位2025年集中公开招聘高校毕业...[01-27]
- 翁源县消防救援大队2025年2月份翁源县针对...[01-27]
- 翁源县消防救援大队2025年2月份县级“双随...[01-27]
- “双随机、一公开”2025年1月份监督专项检...[01-27]
- “双随机、一公开”2025年1月份监督抽查结...[01-27]
- 中共翁源县委 翁源县人民政府春节慰问信[01-24]